Materiale: Alu
Diametro interno: 23,81
Pompa freno tandem
Peso Kg: 0,62
Dimensione Astuccio mm: 66 x 225 x 85
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747094532
# | Codice | Concorrente | Marca |
---|---|---|---|
1 | 1047660 | OE | FORD LCV |
2 | 61273 | ABS | |
3 | 61926X | ABS | |
4 | MCY357 | APEC | |
5 | 010713 | ATE | |
6 | 24.2123-1749.3 | ATE | |
7 | 132530B | BENDIX | |
8 | 0 204 123 354 | BOSCH | |
9 | 0 204 123 577 | BOSCH | |
10 | 0 204 123 893 | BOSCH | |
11 | F 026 003 354 | BOSCH | |
12 | MC1516BE | BRAKE ENGINEERING | |
13 | MC1957 | BRAKE ENGINEERING | |
14 | M24016 | BREMBO | |
15 | LM80111 | DELPHI | |
16 | FHM1074 | FERODO | |
17 | 7957 | FGWOLF | |
18 | H2399801 | FTE | |
19 | 355503881 | HELLA | |
20 | MCY5459 | INTERBRAKES | |
21 | 1957 | LPR | |
22 | 89132 | MALO | |
23 | 822568 | NK | |
24 | NT5459 | NUOVA TECNODELTA | |
25 | FBM1202.00 | OPEN PARTS | |
26 | C1023.64 | REMSA | |
27 | 813016167 | TRISCAN | |
28 | PMK609 | TRW | |
29 | 400822 | VALEO | |
30 | 6212998 | VILLAR | |
31 | C1023.64 | WOKING |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.0 | NSF, NSG, NSH | 11/1994 | 12/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
w/o ABS, Anno -12/97, Impianto Bch | |||||||
2 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.4 D | 4HA | 08/1994 | 06/2000 | 55 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
3 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 DI | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 11/1994 | 12/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
4 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 DI | 4HB, 4HC | 11/1994 | 12/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Anno -12/97, Impianto Bch | |||||||
5 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 TD | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD | 11/1994 | 12/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Anno -12/97, Impianto Bch | |||||||
6 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 TD | 4EB, 4EC | 04/1998 | 12/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
7 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | NSF, NSG, NSH | 08/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
w/o ABS, Anno 09/95-, Impianto Bch | |||||||
8 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.0 CNG | NSH | 06/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina/Gas nat |
w/o ABS, Anno 01/95-, Impianto Bch | |||||||
9 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 4HB, 4HC | 07/1994 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
10 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 4ED | 08/1997 | 03/2000 | 85 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
11 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 08/1994 | 03/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
12 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 4HA, 4HD | 08/1994 | 06/2000 | 55 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
13 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF | 01/1995 | 03/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
14 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 4EB, 4EC | 07/1994 | 03/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
15 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | NSF, NSG | 08/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
w/o ABS, Anno 01/95-, Impianto Bch | |||||||
16 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 4HB, 4HC | 08/1994 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
17 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | 4ED | 05/1999 | 03/2000 | 85 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
18 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 08/1994 | 03/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
19 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF | 08/1994 | 03/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Anno 01/95-, Impianto Bch | |||||||
20 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 4EB, 4EC | 08/1994 | 03/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
21 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | NSF, NSG, NSH | 06/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
w/o ABS, Anno 01/95-, Impianto Bch | |||||||
22 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 06/1994 | 03/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
23 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4HB, 4HC | 06/1994 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
24 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4ED | 05/1999 | 03/2000 | 85 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
25 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF | 06/1994 | 03/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Anno 01/95-, Impianto Bch | |||||||
26 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 TD (EAS) | 4HA, 4HD | 10/1998 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch | |||||||
27 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | 4EB, 4EC | 06/1994 | 03/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
w/o ABS, Impianto Bch |