Antivibrante: con/with Shim
ECE R90: APPROVED
Indicatore pastiglie: w/o Wear Indicator
Spessore: 16,5
Peso Kg: 1,1
Dimensione Astuccio mm: 16,2 X 9,2 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747137796
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 41 06 025 81R | OE | DACIA | |
2 | 41 06 056 12R | OE | DACIA | |
3 | A453 421 14 00 | OE | MERCEDES BENZ | |
4 | 41 06 025 81R | OE | RENAULT | |
5 | 41 06 056 12R | OE | RENAULT | |
6 | 41 06 059 51R | OE | RENAULT | |
7 | 82 01 377 565 | OE | RENAULT | |
8 | 41 06 025 81R | OE | RENAULT LCV | |
9 | 41 06 056 12R | OE | RENAULT LCV | |
10 | 453 420 07 00 | OE | SMART | |
11 | 453 421 00 00 | OE | SMART | |
12 | 453 421 00 10 | OE | SMART | |
13 | 453 421 01 00 | OE | SMART | |
14 | 453 421 14 00 | OE | SMART | |
15 | A453 420 07 00 | OE | SMART | |
16 | A453 421 00 00 | OE | SMART | |
17 | A453 421 00 10 | OE | SMART | |
18 | A453 421 01 00 | OE | SMART | |
19 | A453 421 14 00 | OE | SMART | |
20 | 37961 | ABS | ||
21 | 1051132 | AKRON | ||
22 | X41169 | AP XENERGY | ||
23 | PAD1944 | APEC | ||
24 | PD3370 | APEC | ||
25 | 50-00-033 | ASHIKA | ||
26 | 13.0460-7298.2 | ATE | ||
27 | 607298 | ATE | ||
28 | 573422 | BENDIX | ||
29 | 573422B | BENDIX | ||
30 | 573422X | BENDIX | ||
31 | BPD1010 | BENDIX | ||
32 | ADR164208 | BLUEPRINT | ||
33 | 0 986 494 661 | BOSCH | ||
34 | 0 986 495 334 | BOSCH | ||
35 | 25702 00 702 00 | BRECK | ||
36 | P 68 059 | BREMBO | ||
37 | ADB02144 | COMLINE | ||
38 | CBP02144 | COMLINE | ||
39 | LP2479 | DELPHI | ||
40 | LP3387 | DELPHI | ||
41 | 2991.0 | DEX | ||
42 | PCP1089 | DON | ||
43 | 12-1512 | ETF | ||
44 | 16965 | FEBI | ||
45 | FDB4615 | FERODO | ||
46 | FSL4615 | FERODO | ||
47 | D1830 | FMSI | ||
48 | FBP-1893 | FREMAX | ||
49 | 201157 | GALFER | ||
50 | 8DB 355 020-801 | HELLA | ||
51 | 182115 | ICER | ||
52 | 182115-202 | ICER | ||
53 | PNT2071 | INTERBRAKES | ||
54 | 906287 | IRQ | ||
55 | JPA-033 | JAPANPARTS | ||
56 | JPA-033AF | JAPANPARTS | ||
57 | PA-033AF | JAPANPARTS | ||
58 | PA-033MK | JAPANPARTS | ||
59 | 50033 | JAPKO | ||
60 | JCP8079 | JURATEK | ||
61 | 573422D | JURID | ||
62 | 573422J | JURID | ||
63 | 05P1702 | LPR | ||
64 | 363916060717 | MARELLI | ||
65 | PF0717 | MARELLI | ||
66 | MDB3360 | MINTEX | ||
67 | 223970 | NK | ||
68 | BPA1540.00 | OPEN PARTS | ||
69 | BP-12633 | OPTIMAL | ||
70 | T2260 | PAGID | ||
71 | BP1823 | QHAZELL | ||
72 | RB2115 | R BRAKE | ||
73 | RA.0994.0 | RAICAM | ||
74 | 1540.00 | REMSA | ||
75 | BPM1540.00 | REMSA | ||
76 | PCA154000 | REMSA | ||
77 | RAP1682 | REMY | ||
78 | RAP2002 | REMY | ||
79 | 21540.00 | ROAD HOUSE | ||
80 | 5SP1702 | SAMKO | ||
81 | 1501223970 | SBS | ||
82 | 573422S | STOP | ||
83 | 60916965 | SWAG | ||
84 | 2570201 | TEXTAR | ||
85 | GDB2016 | TRW | ||
86 | 302150 | VALEO | ||
87 | 599600 | VALEO | ||
88 | 601345 | VALEO | ||
89 | WBP25702A | WAGNER | ||
90 | P14403.00 | WOKING | ||
91 | P1440300 | WOKING | ||
92 | 25702 | WVA | ||
93 | 25703 | WVA | ||
94 | 25728 | WVA | ||
95 | 25702.180.1 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |