Antivibrante: con/with Shim
Indicatore pastiglie: Suitable for Wear Indicator
Spessore: 17,0
Peso Kg: 1,45
Dimensione Astuccio mm: 16,2 X 9,2 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747250433
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 4N0 698 451 | OE | AUDI | |
2 | 80A 698 451Q | OE | AUDI | |
3 | 8A0 698 451B | OE | AUDI | |
4 | 8W0 698 451BC | OE | AUDI | |
5 | 8W0 698 451BE | OE | AUDI | |
6 | 8W0 698 451BF | OE | AUDI | |
7 | 8W0 698 451BG | OE | AUDI | |
8 | 8W0 698 451BJ | OE | AUDI | |
9 | 8W0 698 451F | OE | AUDI | |
10 | 8W0 698 451G | OE | AUDI | |
11 | 8W0 698 451H | OE | AUDI | |
12 | 8W0 698 451J | OE | AUDI | |
13 | 8W0 698 451K | OE | AUDI | |
14 | 8W0 698 451L | OE | AUDI | |
15 | 8W0 698 451N | OE | AUDI | |
16 | 8W0 698 451P | OE | AUDI | |
17 | 8W0 698 451Q | OE | AUDI | |
18 | 8W0 698 451R | OE | AUDI | |
19 | 8W0 698 451S | OE | AUDI | |
20 | 8W0 698 451T | OE | AUDI | |
21 | 80A 698 451B | OE | VOLKSWAGEN | |
22 | 8W0 698 451F | OE | VOLKSWAGEN | |
23 | 8W0 698 451H | OE | VOLKSWAGEN | |
24 | 8W0 698 451J | OE | VOLKSWAGEN | |
25 | 8W0 698 451K | OE | VOLKSWAGEN | |
26 | 8W0 698 451L | OE | VOLKSWAGEN | |
27 | 8W0 698 451N | OE | VOLKSWAGEN | |
28 | 8W0 698 451P | OE | VOLKSWAGEN | |
29 | 8W0 698 451Q | OE | VOLKSWAGEN | |
30 | 8W0 698 451S | OE | VOLKSWAGEN | |
31 | 8W0 698 451T | OE | VOLKSWAGEN | |
32 | 35114 | ABS | ||
33 | 1051279 | AKRON | ||
34 | PAD2095 | APEC | ||
35 | PD3776 | APEC | ||
36 | 51-00-0910 | ASHIKA | ||
37 | 13.0460-2796.2 | ATE | ||
38 | BPD1217 | BENDIX | ||
39 | ADV184259 | BLUEPRINT | ||
40 | 0 986 494 833 | BOSCH | ||
41 | 22308 00 702 00 | BRECK | ||
42 | P 85 154 | BREMBO | ||
43 | ADB02362 | COMLINE | ||
44 | CBP02362 | COMLINE | ||
45 | LP3240 | DELPHI | ||
46 | 12-1679 | ETF | ||
47 | 116425 | FEBI | ||
48 | FSL4807 | FERODO | ||
49 | D1898 | FMSI | ||
50 | 201432 | GALFER | ||
51 | 8DB 355 024-791 | HELLA | ||
52 | 182256 | ICER | ||
53 | PNT9302 | INTERBRAKES | ||
54 | JPP-0910 | JAPANPARTS | ||
55 | JPP-0910AF | JAPANPARTS | ||
56 | PP-0910AF | JAPANPARTS | ||
57 | PP-0910MK | JAPANPARTS | ||
58 | 510910 | JAPKO | ||
59 | 510910AF | JAPKO | ||
60 | 510910MK | JAPKO | ||
61 | 510911 | JAPKO | ||
62 | 510911AF | JAPKO | ||
63 | 510911MK | JAPKO | ||
64 | JCP8164 | JURATEK | ||
65 | 573628D | JURID | ||
66 | 573628J | JURID | ||
67 | 573629D | JURID | ||
68 | 573629J | JURID | ||
69 | 05P2039 | LPR | ||
70 | 363700485154 | MARELLI | ||
71 | 363916061195 | MARELLI | ||
72 | PF1195 | MARELLI | ||
73 | 0252230817/PD | MEYLE | ||
74 | MDB3850 | MINTEX | ||
75 | 2247123 | NK | ||
76 | 2247148 | NK | ||
77 | BPA1669.08 | OPEN PARTS | ||
78 | BP-12839 | OPTIMAL | ||
79 | BP1923 | QHAZELL | ||
80 | RB2256 | R BRAKE | ||
81 | RA.1132.0 | RAICAM | ||
82 | EHT1898 | RAYBESTOS | ||
83 | 1669.08 | REMSA | ||
84 | BPM1669.08 | REMSA | ||
85 | PCA166908 | REMSA | ||
86 | RAP1992 | REMY | ||
87 | 21669.08 | ROAD HOUSE | ||
88 | 5SP2039 | SAMKO | ||
89 | 15012247123 | SBS | ||
90 | 30116425 | SWAG | ||
91 | 2230801 | TEXTAR | ||
92 | GDB2132 | TRW | ||
93 | 302470 | VALEO | ||
94 | 601497 | VALEO | ||
95 | 22308 | WVA | ||
96 | 22309 | WVA | ||
97 | 22308.175.1 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |