Antivibrante: con/with Shim
ECE R90: APPROVED
Indicatore pastiglie: Suitable for Wear Indicator
Spessore: 17,0
Peso Kg: 1,65
Dimensione Astuccio mm: 16,2 X 9,2 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747250471
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 4KE 698 451A | OE | AUDI | |
2 | 4M0 698 451AB | OE | AUDI | |
3 | 4M0 698 451F | OE | AUDI | |
4 | 4M0 698 451G | OE | AUDI | |
5 | 4M0 698 451L | OE | AUDI | |
6 | 4M0 698 451M | OE | AUDI | |
7 | 4M0 698 451N | OE | AUDI | |
8 | 4M0 698 451P | OE | AUDI | |
9 | 4M0 698 451R | OE | AUDI | |
10 | 4N0 698 451C | OE | AUDI | |
11 | 4M0 698 451BN | OE | VOLKSWAGEN | |
12 | 4M0 698 451F | OE | VOLKSWAGEN | |
13 | 4M0 698 451G | OE | VOLKSWAGEN | |
14 | 4M0 698 451L | OE | VOLKSWAGEN | |
15 | 4M0 698 451M | OE | VOLKSWAGEN | |
16 | 4M0 698 451N | OE | VOLKSWAGEN | |
17 | 4M0 698 451P | OE | VOLKSWAGEN | |
18 | 4M0 698 451R | OE | VOLKSWAGEN | |
19 | 35113 | ABS | ||
20 | 1051187 | AKRON | ||
21 | PAD2094 | APEC | ||
22 | PD3775 | APEC | ||
23 | 51-00-0911 | ASHIKA | ||
24 | 13.0460-2614.2 | ATE | ||
25 | BPD1562 | BENDIX | ||
26 | ADV184271 | BLUEPRINT | ||
27 | 0 986 495 426 | BOSCH | ||
28 | P 85 161 | BREMBO | ||
29 | LP3274 | DELPHI | ||
30 | 12-1784 | ETF | ||
31 | 116231 | FEBI | ||
32 | FDB4807 | FERODO | ||
33 | FSL4807 | FERODO | ||
34 | D1895 | FMSI | ||
35 | 201774 | GALFER | ||
36 | 8DB 355 025-681 | HELLA | ||
37 | 182248 | ICER | ||
38 | PNT7202 | INTERBRAKES | ||
39 | JPP-0911 | JAPANPARTS | ||
40 | JPP-0911AF | JAPANPARTS | ||
41 | PP-0911AF | JAPANPARTS | ||
42 | PP-0911MK | JAPANPARTS | ||
43 | JCP8537 | JURATEK | ||
44 | 05P2027 | LPR | ||
45 | 363700485161 | MARELLI | ||
46 | 0252230717 | MEYLE | ||
47 | 0252230717/PD | MEYLE | ||
48 | MDB3891 | MINTEX | ||
49 | 2247140 | NK | ||
50 | BPA1668.08 | OPEN PARTS | ||
51 | BP2028 | QHAZELL | ||
52 | RB2248 | R BRAKE | ||
53 | RA.1130.0 | RAICAM | ||
54 | 1668.08 | REMSA | ||
55 | BPM1668.08 | REMSA | ||
56 | PCA166808 | REMSA | ||
57 | 21668.08 | ROAD HOUSE | ||
58 | 5SP2027 | SAMKO | ||
59 | 33107589 | SWAG | ||
60 | 2230701 | TEXTAR | ||
61 | GDB2131 | TRW | ||
62 | 302613 | VALEO | ||
63 | 601496 | VALEO | ||
64 | P17683.08 | WOKING | ||
65 | P1768308 | WOKING | ||
66 | 22307 | WVA | ||
67 | 22307.168.1 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 02/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
2 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 02/2018 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
3 | AUDI A6 V (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | DLGA | 11/2019 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
4 | AUDI A6 V (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | DLGA | 11/2019 | 270 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
5 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid Quattro | DMKD | 01/2021 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
6 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
7 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 01/2020 | 331 | 2894 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
8 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid | DMKD | 11/2020 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
9 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
10 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 11/2019 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
11 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 05/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
12 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 05/2018 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
13 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 4.0 TFSI Quattro | - | 08/2018 | 412 | 3993 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
14 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 4.0 TFSI Quattro | - | 08/2018 | 445 | 3993 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
15 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 4.0 TFSI Quattro S | - | 08/2018 | 331 | 3993 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
16 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | DLGA | 04/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
17 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | DRYA | 02/2021 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
18 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | DRYA | 02/2021 | 270 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
19 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) S6 TDI | DMKD | 11/2020 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
20 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
21 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | DLGA, DRYA | 07/2019 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
22 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | DRYA | 02/2021 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
23 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | DRYA (02.21-.) | 07/2019 | 270 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
24 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 10/2017 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
25 | AUDI A7 II Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 11/2020 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
26 | AUDI A7 II Sportback (4KA) S7 TDi Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
27 | AUDI A7 II Sportback (4KA) S7 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 01/2020 | 331 | 2894 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
28 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 01/2019 | 183 | 2967 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
29 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK (11.20-.) | 06/2017 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
30 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | CZSA | 07/2018 | 210 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
31 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 06/2017 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
32 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 60 TDI Mild Hybrid quattro | CVXB | 11/2019 | 320 | 3956 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
33 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 60 TFSI e quattro | CZSE | 10/2019 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
34 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 60 TFSI e quattro | CZSE | 10/2019 | 330 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
35 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 05/2018 | 338 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
36 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) S8 Mild Hybrid quattro | CWWB | 02/2019 | 420 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
37 | AUDI E-Tron (GEN) 50 quattro | EASB, EAWA | 09/2019 | 230 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
38 | AUDI E-Tron (GEN) Electric quattro | EASA, EAWA | 09/2018 | 300 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
39 | AUDI E-Tron (GEN) S quattro | - | 09/2020 | 226 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
40 | AUDI E-Tron (GEN) S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 09/2020 | 370 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
41 | AUDI E-Tron Sportback (GEA) 50 quattro | EASB, EAWA | 09/2019 | 230 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
42 | AUDI E-Tron Sportback (GEA) 55 quattro | EASA, EAWA | 09/2019 | 300 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
43 | AUDI E-Tron Sportback (GEA) S quattro | - | 09/2020 | 226 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
44 | AUDI E-Tron Sportback (GEA) S quattro | EATA, EAUA, EAVA | 09/2020 | 370 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
45 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 2.0 TFSI e-tron quattro | CVJA | 02/2016 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
46 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TDI quatto e-tron | - | 11/2017 | 275 | 2967 | Ibrido | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
47 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | CRTC | 01/2015 | 12/2019 | 200 | 2967 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
48 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TFSI quattro | CREC | 01/2015 | 12/2019 | 245 | 2995 | Benzina |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
49 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro | DCBE | 11/2019 | 280 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
50 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 07/2019 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
51 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 55 TFSI quattro | DCBD | 03/2020 | 250 | 2995 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
52 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | DCBE | 11/2019 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
53 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro | DCBE | 11/2019 | 335 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
54 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) SQ7 Mild Hybrid quattro | DCUE, DWRB | 02/2020 | 373 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
55 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) SQ7 quattro | DCUE | 02/2020 | 373 | 3996 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
56 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) SQ7 TDI quattro | CZAC, DMVA | 04/2016 | 12/2019 | 320 | 3956 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
57 | AUDI Q8 I (4MN) 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DCBD | 02/2018 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
58 | AUDI Q8 I (4MN) 3.0 TDI quattro | CVMD | 02/2018 | 183 | 2967 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
59 | AUDI Q8 I (4MN) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
60 | AUDI Q8 I (4MN) 45 TFSI | DNEA | 07/2020 | 180 | 1984 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
61 | AUDI Q8 I (4MN) 45 TFSI quattro | DMFA, DNEA | 10/2019 | 180 | 1984 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
62 | AUDI Q8 I (4MN) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 07/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
63 | AUDI Q8 I (4MN) 55 TFSI e quattro | DCBE | 10/2020 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
64 | AUDI Q8 I (4MN) 55 TFSI e quattro | - | 11/2020 | 280 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
65 | AUDI Q8 I (4MN) 60 TFSI e quattro | DCBE | 10/2020 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
66 | AUDI Q8 I (4MN) 60 TFSI e quattro | - | 11/2020 | 340 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
67 | AUDI Q8 I (4MN) SQ8 quattro | DCUE, DWRB | 02/2020 | 373 | 3996 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
68 | AUDI Q8 I (4MN) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | DHVA | 05/2018 | 320 | 3956 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
69 | VOLKSWAGEN Touareg III (CR7) 3.0 eHybrid 4motion | DCBE | 11/2020 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
70 | VOLKSWAGEN Touareg III (CR7) 3.0 R 4motion | DCBE | 09/2020 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
71 | VOLKSWAGEN Touareg III (CR7) 3.0 TSI 4motion | DCBE | 03/2018 | 250 | 2995 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
72 | VOLKSWAGEN Touareg III (CR7) eHybrid 4motion | DFKA | 11/2020 | 06/2022 | 270 | 1984 | Benzina/Elettri |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
73 | VOLKSWAGEN Touareg III (CR7) V8 TDI 4motion | DMVB | 06/2019 | 11/2021 | 310 | 3956 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw |