Diametro esterno: 297,2
Disco freno ventilato
Diametro mozzo: 108,0
Fori: 6
Altezza totale: 67,4
Spessore: 25,0
Spessore minimo: 23,0
Verniciato
Peso Kg: 6,81
Dimensione Astuccio mm: 300 X 300 X 140
Numero pezzi confezione: 2
EAN13: 8032747111895
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 43512-0K060 | OE | TOYOTA LCV | |
2 | 43512-0K070 | OE | TOYOTA LCV | |
3 | 18062 | ABS | ||
4 | DSK2782 | APEC | ||
5 | SDK6636 | APEC | ||
6 | 60-02-2008 | ASHIKA | ||
7 | 60-02-2008C | ASHIKA | ||
8 | 24.0125-0192.1 | ATE | ||
9 | 425192 | ATE | ||
10 | 522082 | BENDIX | ||
11 | 562861BC | BENDIX | ||
12 | ADT343211 | BLUEPRINT | ||
13 | 0 986 479 A96 | BOSCH | ||
14 | 0 986 AB9 825 | BOSCH | ||
15 | DI956799 | BRAKE ENGINEERING | ||
16 | BS8828 | BRECO | ||
17 | BV8828 | BRECO | ||
18 | 09.A634.10 | BREMBO | ||
19 | 09.A634.11 | BREMBO | ||
20 | 1421609 | CAR | ||
21 | BG4211 | DELPHI | ||
22 | BG4211C | DELPHI | ||
23 | 108399 | FEBI | ||
24 | DDF1783 | FERODO | ||
25 | DDF1783C | FERODO | ||
26 | FBD1908 | FIRST LINE | ||
27 | BS7634 | FTE | ||
28 | BS7634B | FTE | ||
29 | 50260141551 | GUTTMANN | ||
30 | 78BD4211-2 | ICER | ||
31 | TT761V | INTERBRAKES | ||
32 | DI-2008 | JAPANPARTS | ||
33 | DI-2008C | JAPANPARTS | ||
34 | 602008 | JAPKO | ||
35 | 602008C | JAPKO | ||
36 | 522082 | JURID | ||
37 | 562861JC | JURID | ||
38 | 25093z | KLAXCAR | ||
39 | T2066V | LPR | ||
40 | 30155210096 | MEYLE | ||
41 | 30155210096/PD | MEYLE | ||
42 | 30155210126 | MEYLE | ||
43 | 30155210126/PD | MEYLE | ||
44 | MDC2184 | MINTEX | ||
45 | NBD1733 | NATIONAL | ||
46 | N3302174 | NIPPARTS | ||
47 | 2045140 | NK | ||
48 | 2045141 | NK | ||
49 | 3145140 | NK | ||
50 | 3145141 | NK | ||
51 | BS-9038C | OPTIMAL | ||
52 | 55226 | PAGID | ||
53 | BDC5978 | QHAZELL | ||
54 | DF61205.10 | REMSA | ||
55 | 61205.10 | ROAD HOUSE | ||
56 | 18152045140 | SBS | ||
57 | 18152045141 | SBS | ||
58 | 18153145140 | SBS | ||
59 | 18153145141 | SBS | ||
60 | VKBD80346V2 | SKF | ||
61 | 33106511 | SWAG | ||
62 | 98200222601 | TEXTAR | ||
63 | DF4917 | TRW | ||
64 | 6282594 | VILLAR | ||
65 | D61205.10 | WOKING |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |