ProductDetail

RICERCA AVANZATA

  • 24-1424 - Pompa Acqua
Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 6

Diametro fascia puleggia: 52

Altezza puleggia: 33,5

Diametro esterno girante: 45

Numero pale girante: 7

Tipo cuscinetto: B/B External

Materiale Girante: Steel

Peso Kg: 0,66

Dimensione Astuccio mm: 195 x 130 x 130

Numero pezzi confezione: 1

Tipo: Mechanical

EAN13: 8032747348529

# Codice Concorrente Marca
1 210109334R OE DACIA
2 282 200 06 00 OE MERCEDES BENZ
3 A282 200 06 00 OE MERCEDES BENZ
4 21010-00Q3K OE NISSAN
5 21010-9334R OE NISSAN
6 21 01 093 34R OE RENAULT
7 WE-RE700 AISIN
8 ADBP910016 BLUEPRINT
9 WPS3162 CONTITECH
10 R241 DOLZ
11 WP6854 FAI AutoParts
12 181797 FEBI
13 FWP2483 FIRST LINE
14 WP0621 FRECCIA
15 WP0274 GATES
16 13195 GEBA
17 PA12995 GGT
18 986968 GK
19 P968 HEPU
20 16-132200032 MEYLE
21 AQ-2552 OPTIMAL
22 706395060 PIERBURG
23 QCP3964 QHAZELL
24 PA1725 SALERI
25 VKPC86420 SKF
26 33108415 SWAG
27 V46-50026 VAICO
# Veicolo Motore Da Anno A Anno Kw Cc Aliment.
1 DACIA Dokker (KE_) 1.3 TCe 100 (KENU) H5H 470 08/2019 75 1332 Benzina
2 DACIA Dokker (KE_) 1.3 TCe 130 H5H 470 03/2019 96 1332 Benzina
3 DACIA Duster III (HM_) 1.0 LPG H4D 450, H4D 460, H4D 480 01/2019 74 999 Benzina/Gasauto
4 DACIA Duster III (HM_) 1.0 TCe 100 H4D 450, H4D 460 01/2019 74 999 Benzina
5 DACIA Duster III (HM_) 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) H4D 450, H4D 460 01/2019 74 999 Benzina
6 DACIA Duster III (HM_) 1.0 TCe 90 H4D 470 05/2021 67 999 Benzina
7 DACIA Duster III (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) H5H 470, H5H 480 01/2019 96 1332 Benzina
8 DACIA Duster III (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 H5H 470, H5H 480 01/2019 96 1332 Benzina
9 DACIA Duster III (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) H5H 470, H5H 480 01/2019 110 1332 Benzina
10 DACIA Duster III (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 H5H 470, H5H 480 01/2019 110 1332 Benzina
11 DACIA Lodgy (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) H5H 470 01/2019 75 1332 Benzina
12 DACIA Lodgy (JS_) 1.3 TCe 130 H5H 470 01/2019 96 1332 Benzina
13 DACIA Logan II MCV 1.0 LPG H4D 450, H4D 460 11/2019 74 999 Benzina/Gasauto
14 DACIA Logan II MCV 1.0 TCe 100 H4D 450, H4D 460 11/2019 74 999 Benzina
15 DACIA Sandero II 1.0 LPG H4D 450, H4D 460 11/2019 74 999 Benzina/Gasauto
16 DACIA Sandero II 1.0 TCe 100 H4D 450, H4D 460 11/2019 74 999 Benzina
17 DACIA Sandero III 1.0 LPG H4D 470 01/2021 67 999 Benzina/Gasauto
18 DACIA Sandero III 1.0 LPG H4D 480 01/2021 74 999 Benzina/Gasauto
19 DACIA Sandero III 1.0 TCe 100 H4D 480 01/2021 74 999 Benzina
20 DACIA Sandero III 1.0 TCe 90 H4D 470 01/2021 67 999 Benzina
21 DACIA LCV Dokker Express 1.3 TCe 100 (FENU) H5H 470 08/2019 75 1332 Benzina
22 DACIA LCV Dokker Express 1.3 TCe 130 (FENE) H5H 470 08/2019 96 1332 Benzina
23 MERCEDES BENZ CLA II (C118) CLA 180 (118.384) M 282.914 03/2019 100 1332 Benzina
24 MERCEDES BENZ CLA II (C118) CLA 200 (118.387) M 282.914 03/2019 110 1332 Benzina
25 MERCEDES BENZ CLA II (C118) CLA 200 (118.387) M 282.914 03/2019 120 1332 Benzina
26 MERCEDES BENZ CLA II (C118) CLA 200 4-matic (118.388) M 282.914 10/2020 120 1332 Benzina
27 MERCEDES BENZ CLA II Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) M 282.914 06/2019 100 1332 Benzina
28 MERCEDES BENZ CLA II Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) M 282.914 06/2019 110 1332 Benzina
29 MERCEDES BENZ CLA II Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) M 282.914 06/2019 120 1332 Benzina
30 MERCEDES BENZ Classe A IV (W177) A 160 (177.082) M 282.914 06/2018 80 1332 Benzina
31 MERCEDES BENZ Classe A IV (W177) A 180 (177.084) M 282.914 06/2018 100 1332 Benzina
32 MERCEDES BENZ Classe A IV (W177) A 200 (177.087) M 282.914 06/2018 110 1332 Benzina
33 MERCEDES BENZ Classe A IV (W177) A 200 (177.087) M 282.914 03/2018 120 1332 Benzina
Anno 06/18-
34 MERCEDES BENZ Classe A IV (W177) A 200 4-matic (177.088) M 282.914 10/2020 120 1332 Benzina
35 MERCEDES BENZ Classe A IV Sedan (W177) A 180 (177.184) M 282.914 04/2019 100 1332 Benzina
36 MERCEDES BENZ Classe A IV Sedan (W177) A 200 (177.187) M 282.914 09/2018 110 1332 Benzina
37 MERCEDES BENZ Classe A IV Sedan (W177) A 200 (177.187) M 282.914 09/2018 120 1332 Benzina
38 MERCEDES BENZ Classe A IV Sedan (W177) A 200 4-matic (177.188) M 282.914 10/2020 120 1332 Benzina
39 MERCEDES BENZ Classe A IV Sedan (W177) A 250 e (177.186) M 282.914 08/2019 160 1332 Benzina/Elettri
40 MERCEDES BENZ Classe B III (W247) B 160 (247.082) M 282.914 04/2019 80 1332 Benzina
41 MERCEDES BENZ Classe B III (W247) B 180 (247.084) M 282.914 12/2018 100 1332 Benzina
42 MERCEDES BENZ Classe B III (W247) B 200 (247.087) M 282.914 01/2019 110 1332 Benzina
43 MERCEDES BENZ Classe B III (W247) B 200 (247.087) M 282.914 12/2018 120 1332 Benzina
44 MERCEDES BENZ Classe B III (W247) B 200 4-matic (247.088) M 282.914 10/2020 120 1332 Benzina
45 MERCEDES BENZ Classe GLA II (H247) GLA 180 M 282.914 07/2020 100 1332 Benzina
46 MERCEDES BENZ Classe GLA II (H247) GLA 200 (247.787) M 282.914 02/2020 120 1332 Benzina
47 MERCEDES BENZ Classe GLA II (H247) GLA 200 4-matic (247.788) M 282.914 10/2020 120 1332 Benzina
48 MERCEDES BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) M 282.914 04/2020 100 1332 Benzina
49 MERCEDES BENZ GLB (X247) GLB 200 (247.687) M 282.914 08/2019 120 1332 Benzina
50 NISSAN Micra V (K14) 1.0 DIG-T 117 HR10DDT 02/2019 86 999 Benzina
51 NISSAN Micra V (K14) 1.0 IG-T HR10DET 01/2021 68 999 Benzina
52 NISSAN Micra V (K14) 1.0 IG-T 100 HR10DET 12/2018 74 999 Benzina
53 NISSAN Qashqai II Close Off-Road (J11, J11_) 1.3 DIG-T HR13DDT 08/2018 103 1332 Benzina
54 NISSAN Qashqai II Close Off-Road (J11, J11_) 1.3 DIG-T HR13DDT 10/2020 116 1332 Benzina
55 NISSAN Qashqai II Close Off-Road (J11, J11_) 1.3 DIG-T HR13DDT 08/2018 118 1332 Benzina
56 NISSAN X-Trail III (T32_) 1.3 DIG-T HR13DDT 04/2019 118 1332 Benzina
57 RENAULT Arkana I (LCM_) 1.3 TCe 150 H5H 450 08/2019 110 1332 Benzina
58 RENAULT Arkana I (LCM_) 1.3 TCe 150 4x4 H5H 460 08/2019 110 1332 Benzina
59 RENAULT Captur I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ) H5H 450, H5H 470 03/2018 96 1332 Benzina
Anno 11/18-
60 RENAULT Captur I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK) H5H 450, H5H 470 03/2018 110 1332 Benzina
61 RENAULT Captur II LPG H4D 460 01/2020 74 999 Benzina/Gasauto
62 RENAULT Captur II TCe 100 H4D 450 01/2020 74 999 Benzina
63 RENAULT Captur II TCe 130 H5H 470 01/2020 96 1332 Benzina
64 RENAULT Captur II TCe 140 H5H 490 01/2020 103 1332 Benzina
65 RENAULT Captur II TCe 90 H4D 470 09/2020 67 999 Benzina
66 RENAULT Clio V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 06/2019 74 999 Benzina/Gasauto
67 RENAULT Clio V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 06/2019 74 999 Benzina
68 RENAULT Clio V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) H5H 450, H5H 470 06/2019 96 1332 Benzina
69 RENAULT Clio V (B7_) TCe 90 (BHNF, BHJR) H4D 450, H4D 470 08/2020 67 999 Benzina
70 RENAULT Grand Scenic IV (R9_) 1.3 TCe 115 H5H 450, H5H 470 01/2018 85 1332 Benzina
71 RENAULT Grand Scenic IV (R9_) 1.3 TCe 140 H5H 450, H5H 470 01/2018 103 1332 Benzina
72 RENAULT Grand Scenic IV (R9_) 1.3 TCe 160 H5H 450 01/2018 120 1332 Benzina
73 RENAULT Grand Scenic IV (R9_) 1.3 TCe 160 (R9NC) H5H 470 09/2018 117 1332 Benzina
74 RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 H5H 470 08/2018 103 1332 Benzina
75 RENAULT Kadjar (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) H5H 470 08/2018 117 1332 Benzina
76 RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon TCe 100 (KJMA) H5H 490 07/2021 75 1332 Benzina
77 RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon TCe 130 (KJMB) H5H 490 07/2021 96 1332 Benzina
78 RENAULT Koleos II (HC_) 1.3 TCe 160 H5H 490 07/2020 116 1332 Benzina
79 RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 H5H 470 08/2018 75 1332 Benzina
80 RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9) H5H 450, H5H 470 01/2018 85 1332 Benzina
81 RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB) H5H 450, H5H 470 01/2018 103 1332 Benzina
82 RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) H5H 470 07/2018 117 1332 Benzina
83 RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC) H5H 450, H5H 470 01/2018 120 1332 Benzina
84 RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 100 H5H 470 08/2018 75 1332 Benzina
85 RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (B9N9) H5H 450, H5H 470 01/2018 85 1332 Benzina
86 RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (B9NB) H5H 450, H5H 470 01/2018 103 1332 Benzina
87 RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) H5H 470 11/2018 117 1332 Benzina
88 RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (B9NC) H5H 450, H5H 470 01/2018 120 1332 Benzina
89 RENAULT Megane IV Sedan/ Megan Grand Coupe 1.3 TCe 115 (LVN9) H5H 450, H5H 470 01/2018 85 1332 Benzina
90 RENAULT Megane IV Sedan/ Megan Grand Coupe 1.3 TCe 140 (LVNB) H5H 450, H5H 470 01/2018 103 1332 Benzina
91 RENAULT Scenic IV (J9_) 1.3 TCe 115 H5H 450, H5H 470 01/2018 85 1332 Benzina
92 RENAULT Scenic IV (J9_) 1.3 TCe 140 H5H 450, H5H 470 01/2018 103 1332 Benzina
93 RENAULT Scenic IV (J9_) 1.3 TCe 160 H5H 450 01/2018 120 1332 Benzina
94 RENAULT Scenic IV (J9_) 1.3 TCe 160 (J9NC) H5H 470 09/2018 117 1332 Benzina
95 RENAULT Talisman (L2M_) 1.3 TCe 160 H5H 470 01/2019 117 1332 Benzina
96 RENAULT Talisman Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 H5H 470 01/2019 117 1332 Benzina
Scarica le istruzioni di montaggio:
Scarica le istruzioni di riciclaggio: