Pompa Acqua: 24-0938
Dimensione Galoppino: 61 x 10 x 30
Dimensione Cinghia: 141 x 20
Dimensione Tenditore: 60 x 24
Peso Kg: 1,66
Dimensione Astuccio mm: 266 X 226 X 166
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747314234
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 0830.75 | OE | CITROEN | |
2 | 1201.G1 | OE | CITROEN | |
3 | 1201.G9 | OE | CITROEN | |
4 | 1201.K8 | OE | CITROEN | |
5 | 1609417680 | OE | CITROEN | |
6 | 1610577380 | OE | CITROEN | |
7 | 1610577680 | OE | CITROEN | |
8 | 1610577780 | OE | CITROEN | |
9 | 9673528080 | OE | CITROEN | |
10 | 9804492980 | OE | CITROEN | |
11 | 9808835080 | OE | CITROEN | |
12 | 0830.75 | OE | CITROEN LCV | |
13 | 1201.G1 | OE | CITROEN LCV | |
14 | 1201.G9 | OE | CITROEN LCV | |
15 | 1201.K8 | OE | CITROEN LCV | |
16 | 1609417680 | OE | CITROEN LCV | |
17 | 1610577380 | OE | CITROEN LCV | |
18 | 1610577680 | OE | CITROEN LCV | |
19 | 1610577780 | OE | CITROEN LCV | |
20 | 9673528080 | OE | CITROEN LCV | |
21 | 9804492980 | OE | CITROEN LCV | |
22 | 9808835080 | OE | CITROEN LCV | |
23 | 0830.75 | OE | DS | |
24 | 1201.G1 | OE | DS | |
25 | 1201.G9 | OE | DS | |
26 | 1201.K8 | OE | DS | |
27 | 1609417680 | OE | DS | |
28 | 1610577380 | OE | DS | |
29 | 1610577680 | OE | DS | |
30 | 1610577780 | OE | DS | |
31 | 9673528080 | OE | DS | |
32 | 9804492980 | OE | DS | |
33 | 9808835080 | OE | DS | |
34 | 1313842 | OE | FORD | |
35 | 1364681 | OE | FORD | |
36 | 1690270 | OE | FORD | |
37 | 1715839 | OE | FORD | |
38 | 1725441 | OE | FORD | |
39 | 1872492 | OE | FORD | |
40 | 1872494 | OE | FORD | |
41 | 1872496 | OE | FORD | |
42 | 2008687 | OE | FORD | |
43 | 3M5Q8591CA | OE | FORD | |
44 | AV6Q6M250AA | OE | FORD | |
45 | AV6Q6M250AB | OE | FORD | |
46 | FM5Q6B217AA | OE | FORD | |
47 | FM5Q6K288AA | OE | FORD | |
48 | FM5Q8B596AA | OE | FORD | |
49 | FM5Q8B596BA | OE | FORD | |
50 | 1313842 | OE | FORD HCV | |
51 | 1364681 | OE | FORD HCV | |
52 | 1690270 | OE | FORD HCV | |
53 | 1715839 | OE | FORD HCV | |
54 | 1725441 | OE | FORD HCV | |
55 | 1872492 | OE | FORD HCV | |
56 | 1872494 | OE | FORD HCV | |
57 | 1872496 | OE | FORD HCV | |
58 | 2008687 | OE | FORD HCV | |
59 | 3M5Q8591CA | OE | FORD HCV | |
60 | AV6Q6M250AA | OE | FORD HCV | |
61 | AV6Q6M250AB | OE | FORD HCV | |
62 | FM5Q6B217AA | OE | FORD HCV | |
63 | FM5Q6K288AA | OE | FORD HCV | |
64 | FM5Q8B596AA | OE | FORD HCV | |
65 | FM5Q8B596BA | OE | FORD HCV | |
66 | 1313842 | OE | FORD LCV | |
67 | 1364681 | OE | FORD LCV | |
68 | 1690270 | OE | FORD LCV | |
69 | 1725441 | OE | FORD LCV | |
70 | 1872492 | OE | FORD LCV | |
71 | 1872494 | OE | FORD LCV | |
72 | 1872496 | OE | FORD LCV | |
73 | 2008687 | OE | FORD LCV | |
74 | 3M5Q8591CA | OE | FORD LCV | |
75 | AV6Q6M250AA | OE | FORD LCV | |
76 | AV6Q6M250AB | OE | FORD LCV | |
77 | FM5Q6B217AA | OE | FORD LCV | |
78 | FM5Q6K288AA | OE | FORD LCV | |
79 | FM5Q8B596AA | OE | FORD LCV | |
80 | FM5Q8B596BA | OE | FORD LCV | |
81 | 3646452 | OE | OPEL | |
82 | 3646453 | OE | OPEL | |
83 | 3646454 | OE | OPEL | |
84 | 0830.75 | OE | PEUGEOT | |
85 | 1201.G1 | OE | PEUGEOT | |
86 | 1201.G9 | OE | PEUGEOT | |
87 | 1201.K8 | OE | PEUGEOT | |
88 | 1609417680 | OE | PEUGEOT | |
89 | 1610577380 | OE | PEUGEOT | |
90 | 1610577680 | OE | PEUGEOT | |
91 | 1610577780 | OE | PEUGEOT | |
92 | 9673528080 | OE | PEUGEOT | |
93 | 9804492980 | OE | PEUGEOT | |
94 | 9808835080 | OE | PEUGEOT | |
95 | 1201.G1 | OE | PEUGEOT LCV | |
96 | 1201.G9 | OE | PEUGEOT LCV | |
97 | 1201.K8 | OE | PEUGEOT LCV | |
98 | 1609417680 | OE | PEUGEOT LCV | |
99 | SU001-A0150 | OE | TOYOTA | |
100 | SU001-A0564 | OE | TOYOTA | |
101 | SU001-A3087 | OE | TOYOTA | |
102 | SU001A3088 | OE | TOYOTA | |
103 | SU001-A3088 | OE | TOYOTA | |
104 | SU001-A3089 | OE | TOYOTA | |
105 | SU001-A0150 | OE | TOYOTA LCV | |
106 | SU001-A0564 | OE | TOYOTA LCV | |
107 | SU001-A3087 | OE | TOYOTA LCV | |
108 | SU001-A3088 | OE | TOYOTA LCV | |
109 | SU001-A3089 | OE | TOYOTA LCV | |
110 | 3646452 | OE | VAUXHALL | |
111 | 3646453 | OE | VAUXHALL | |
112 | 3646454 | OE | VAUXHALL | |
113 | WPK-167803 | AIRTEX | ||
114 | 04.5374PA | AUTOKIT | ||
115 | ADBP730106 | BLUEPRINT | ||
116 | 1 987 946 957 | BOSCH | ||
117 | KPA0817A | BREDA | ||
118 | KBU10052E | BUGATTI | ||
119 | CT1203WP1 | CONTITECH | ||
120 | KTBWP9170 | DAYCO | ||
121 | KTBWP9170K | DAYCO | ||
122 | KD169 | DOLZ | ||
123 | 1684891880 | EUROREPAR | ||
124 | 100781 | FEBI | ||
125 | FP04577V | FLENNOR | ||
126 | KP15688XS | GATES | ||
127 | KPA20169 | GGT | ||
128 | K986803G | GK | ||
129 | PK08036 | HEPU | ||
130 | KH538WP64 | HUTCHINSON | ||
131 | 530069830 | INA | ||
132 | K62142 | IPD | ||
133 | 341406650001 | MARELLI | ||
134 | KWP0665K1 | MARELLI | ||
135 | KPA36049B | NUOVA TECNODELTA | ||
136 | WTBK5157.00 | OPEN PARTS | ||
137 | KT1719W1 | OPTIBELT | ||
138 | SK-1761AQ1 | OPTIMAL | ||
139 | QBPK8920 | QHAZELL | ||
140 | K5PA1252 | SALERI | ||
141 | VKMC03318 | SKF | ||
142 | KDP459.690 | SNR |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |