ProductDetail

RICERCA AVANZATA

  • GTC007 - Kit catena distribuzione

Peso Kg: 2,03

Numero pezzi confezione: 13

Tipo Catena 1: Simplex, Catena articolata Galle

Tipo Catena 2: Simplex, Catena articolata Galle

Tipo Catena 3: Simplex, Catena articolata Galle

Tipo Catena 4: without holes

Con Paraolio

Con Guida Scorrimento

Con Ruota Dentata

Con Ingranaggio Albero a Camme

Con Ingranaggio Comando Distribuzione

Con Tendi Catena

Nr. Catene: 3

Nr. Maglie Catena 1: 48

Nr. Maglie Catena 2: 70

Nr. Maglie Catena 3: 86

EAN13: 8032747500538

# Codice Concorrente Marca
1 11 31 7 797 514 OE BMW SPROCKET/RUOTA DENTATA CAMSHAFT
2 11 31 7 797 897 OE BMW TIMING CHAIN
3 11 31 7 797 898 OE BMW GUIDE/PATTINI
4 11 31 7 797 899 OE BMW GUIDE/PATTINI
5 11 31 7 797 901 OE BMW TENSIONER/TENDICATENA
6 11 31 8 506 650 OE BMW TIMING CHAIN
7 11 31 8 506 652 OE BMW TIMING CHAIN
8 11 31 8 509 926 OE BMW SPROCKET/RUOTA DENTATA CAMSHAFT
9 11 31 8 510 014 OE BMW TIMING CHAIN
10 11 31 8 570 649 OE BMW TIMING CHAIN
11 11 31 8 572 503 OE BMW TIMING CHAIN
12 11 31 8 576 201 OE BMW TENSIONER/TENDICATENA
13 11 31 8 586 699 OE BMW TENSIONER/TENDICATENA
14 11 41 7 797 896 OE BMW TIMING CHAIN
15 13 52 7 797 902 OE BMW TIMING CHAIN
16 13 52 7 797 903 OE BMW GUIDE/PATTINI
17 13 52 7 797 904 OE BMW GUIDE/PATTINI
18 13 52 7 797 905 OE BMW TENSIONER/TENDICATENA
19 13 52 7 797 906 OE BMW SPROCKET/RUOTA DENTATA CRAKSHAFT
20 13 52 8 515 670 OE BMW GUIDE/PATTINI
21 13 52 8 515 671 OE BMW GUIDE/PATTINI
22 13 52 8 572 504 OE BMW TIMING CHAIN
23 13 52 8 575 471 OE BMW TIMING CHAIN
24 13 52 8 580 559 OE BMW GUIDE/PATTINI
25 11 31 7 797 514 OE MINI SPROCKET/RUOTA DENTATA CAMSHAFT
26 11 31 7 797 897 OE MINI TIMING CHAIN
27 11 31 7 797 898 OE MINI GUIDE/PATTINI
28 11 31 7 797 899 OE MINI GUIDE/PATTINI
29 11 31 7 797 901 OE MINI TENSIONER/TENDICATENA
30 11 31 8 506 650 OE MINI TIMING CHAIN
31 11 31 8 506 652 OE MINI TIMING CHAIN
32 11 31 8 509 926 OE MINI SPROCKET/RUOTA DENTATA CAMSHAFT
33 11 31 8 510 014 OE MINI TIMING CHAIN
34 11 31 8 570 649 OE MINI TIMING CHAIN
35 11 31 8 572 503 OE MINI TIMING CHAIN
36 11 31 8 576 201 OE MINI TENSIONER/TENDICATENA
37 11 31 8 586 699 OE MINI TENSIONER/TENDICATENA
38 11 41 7 797 896 OE MINI TIMING CHAIN
39 13 52 7 797 902 OE MINI TIMING CHAIN
40 13 52 7 797 903 OE MINI GUIDE/PATTINI
41 13 52 7 797 904 OE MINI GUIDE/PATTINI
42 13 52 7 797 905 OE MINI TENSIONER/TENDICATENA
43 13 52 7 797 906 OE MINI SPROCKET/RUOTA DENTATA CRAKSHAFT
44 13 52 8 515 670 OE MINI GUIDE/PATTINI
45 13 52 8 515 671 OE MINI GUIDE/PATTINI
46 13 52 8 572 504 OE MINI TIMING CHAIN
47 13 52 8 575 471 OE MINI TIMING CHAIN
48 13 52 8 580 559 OE MINI GUIDE/PATTINI
49 03.89151K AUTOKIT
50 TC0900FK BGA
51 KTC1100 DAYCO
52 SKCB006 DOLZ
53 TCK133C FAI AutoParts
54 CHK1016M GATES
55 CHK1016MA GATES
56 KCSPA006 GGT
57 40-1027FK IJS GROUP
58 VKML88005 SKF
# Veicolo Motore Da Anno A Anno Kw Cc Aliment.
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli.
Scarica le istruzioni di riciclaggio: