Assembled on: On auxiliary belt
Pulley band diameter: 83,6
Pulley height: 21
Pulley grooves number: 6
Impeller outer diameter: 61
Impeller blades number: 6
Bearing type: R/B Ø 30mm
Impeller material: Metal sheet / Lamiera
With Back housing
Weight: 2,18
Packaging Dimension: 200 X 145 X 220
Pack pieces number: 1
Type: Mechanical
Gasket type: Gasket
EAN13: 8032747272084
# | Code | Competitor | Make | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 51 8 478 476 | OE | BMW | |
2 | 11 51 8 514 458 | OE | BMW | |
3 | 11 51 8 585 282 | OE | BMW | |
4 | 11 51 8 591 016 | OE | BMW | |
5 | 2090 | AIRTEX | ||
6 | WE-BM27 | AISIN | ||
7 | 35-00-0106 | ASHIKA | ||
8 | CP0915 | BGA | ||
9 | BWP2413 | BORG BECK | ||
10 | PA10457 | BUGATTI | ||
11 | EWP498 | COMLINE | ||
12 | DP2115 | DAYCO | ||
13 | B252 | DOLZ | ||
14 | WP6704 | FAI AutoParts | ||
15 | 177244 | FEBI | ||
16 | FWP2413 | FIRST LINE | ||
17 | WP0597 | FRECCIA | ||
18 | 55065 | GEBA | ||
19 | PA12845 | GGT | ||
20 | 980841 | GK | ||
21 | YH-BM146 | GNS | ||
22 | P435 | HEPU | ||
23 | WP1459 | HP | ||
24 | 538080210 | INA | ||
25 | PQ-0106 | JAPANPARTS | ||
26 | 350106 | JAPKO | ||
27 | WP0925 | LPR | ||
28 | LAWP1206 | LUCAS | ||
29 | 130623 | MALO | ||
30 | 3132200028 | MEYLE | ||
31 | NWP1120 | NAPA UK | ||
32 | AQ-2490 | OPTIMAL | ||
33 | QCP3913 | QHAZELL | ||
34 | PA1599 | SALERI | ||
35 | VKPC88887 | SKF | ||
36 | VPBM146 | STARLINE | ||
37 | 33103991 | SWAG | ||
38 | 860011051 | TRISCAN | ||
39 | V20-50066 | VAICO | ||
40 | V20-50066_S | VAICO |
# | Vehicle | Engine | From Year | To Year | Kw | C.C. | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW 1 II (F20) 118 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
2 | BMW 1 II (F20) 118 d xDrive | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
3 | BMW 1 II (F20) 120 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
4 | BMW 1 II (F20) 120 d xDrive | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
5 | BMW 1 II (F20) 125 d | B47 D20 B | 03/2015 | 06/2019 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
6 | BMW 1 II (F21) 118 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
7 | BMW 1 II (F21) 118 d xDrive | B47 D20 A | 03/2015 | 05/2019 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
8 | BMW 1 II (F21) 120 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
9 | BMW 1 II (F21) 120 d xDrive | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
10 | BMW 1 II (F21) 125 d | B47 D20 B | 03/2015 | 05/2019 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
11 | BMW 2 I Cabrio (F23) 218 d | B47 D20 A | 07/2015 | 09/2020 | 100 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
12 | BMW 2 I Cabrio (F23) 218 d | B47 D20 A | 07/2015 | 09/2020 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
13 | BMW 2 I Cabrio (F23) 220 d | B47 D20 A | 03/2014 | 09/2020 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
14 | BMW 2 I Cabrio (F23) 220 d | B47 D20 A | 03/2014 | 09/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
15 | BMW 2 I Cabrio (F23) 225 d | B47 D20 B | 07/2015 | 05/2019 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
16 | BMW 2 I Coupe (F22, F87) 218 d | B47 D20 A | 07/2015 | 09/2020 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
17 | BMW 2 I Coupe (F22, F87) 220 d | B47 D20 A | 03/2014 | 09/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
18 | BMW 2 I Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | B47 D20 A | 06/2014 | 09/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
19 | BMW 2 I Coupe (F22, F87) 225 d | B47 D20 B | 07/2015 | 05/2019 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
20 | BMW 3 VI (F30, F80) 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 03/2012 | 10/2018 | 85 | 1995 | Diesel |
Year 07/17-, Note : +Back Housing | |||||||
21 | BMW 3 VI (F30, F80) 318 d | B47 D20 A | 07/2015 | 10/2018 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
22 | BMW 3 VI (F30, F80) 318 d xDrive | B47 D20 A | 07/2015 | 02/2018 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
23 | BMW 3 VI (F30, F80) 320 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 11/2011 | 10/2018 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
24 | BMW 3 VI (F30, F80) 320 d | B47 D20 A | 07/2015 | 10/2018 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
25 | BMW 3 VI (F30, F80) 320 d xDrive | B47 D20 A | 07/2015 | 10/2018 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
26 | BMW 3 VI (F30, F80) 325 d | B47 D20 B | 03/2016 | 02/2018 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
27 | BMW 3 VI Gran Turismo (F34) 318 d | B47 D20 A | 07/2015 | 110 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing | |||||||
28 | BMW 3 VI Gran Turismo (F34) 320 d | B47 D20 A | 07/2015 | 140 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing | |||||||
29 | BMW 3 VI Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | B47 D20 A | 07/2015 | 140 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing | |||||||
30 | BMW 3 VI Gran Turismo (F34) 325 d | B47 D20 B | 07/2016 | 02/2018 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
31 | BMW 3 VI Touring (F31) 316 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 11/2012 | 06/2019 | 85 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
32 | BMW 3 VI Touring (F31) 318 d | B47 D20 A | 07/2015 | 06/2019 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
33 | BMW 3 VI Touring (F31) 318 d xDrive | B47 D20 A | 07/2015 | 02/2018 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
34 | BMW 3 VI Touring (F31) 320 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 07/2012 | 06/2019 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
35 | BMW 3 VI Touring (F31) 320 d | B47 D20 A | 07/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
36 | BMW 3 VI Touring (F31) 320 d xDrive | B47 D20 A | 07/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
37 | BMW 3 VI Touring (F31) 325 d | B47 D20 B | 03/2016 | 02/2018 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
38 | BMW 4 I Cabrio (F33, F83) 420 d | B47 D20 A | 07/2015 | 07/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
39 | BMW 4 I Cabrio (F33, F83) 425 d | B47 D20 B | 03/2016 | 02/2018 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
40 | BMW 4 I Coupe (F32, F82) 418 d | B47 D20 A | 03/2015 | 10/2017 | 100 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
41 | BMW 4 I Coupe (F32, F82) 418 d | B47 D20 A | 03/2015 | 10/2017 | 110 | 1995 | Diesel |
Year 04/15-, Note : +Back Housing | |||||||
42 | BMW 4 I Coupe (F32, F82) 420 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
43 | BMW 4 I Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | B47 D20 A (03.15-.), N47 D20 C (.-02.15) | 11/2013 | 06/2020 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
44 | BMW 4 I Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
45 | BMW 4 I Coupe (F32, F82) 425 d | B47 D20 B | 03/2016 | 10/2017 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
46 | BMW 4 I Gran Coupe (F36) 420 d | B47 D20 A | 03/2015 | 12/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
47 | BMW 4 I Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | B47 D20 A | 03/2015 | 12/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
48 | BMW 4 I Gran Coupe (F36) 425 d | B47 D20 B | 03/2016 | 02/2018 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
49 | BMW 4 I Gran Coupe (F36) 425 d | B47 D20 B | 03/2016 | 02/2018 | 165 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
50 | BMW 5 VI (F10) 518 d | B47 D20 A | 07/2014 | 10/2016 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
51 | BMW 5 VI (F10) 518 d | B47 D20 A | 10/2013 | 10/2016 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
52 | BMW 5 VI (F10) 520 d | B47 D20 A | 07/2014 | 10/2016 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
53 | BMW 5 VI (F10) 520 d | B47 D20 A | 07/2014 | 10/2016 | 151 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
54 | BMW 5 VI (F10) 520 d | B47 D20 A | 10/2013 | 10/2016 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
55 | BMW 5 VI (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 07/2014 | 10/2016 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
56 | BMW 5 VI (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 07/2014 | 10/2016 | 151 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
57 | BMW 5 VI (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 10/2013 | 10/2016 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
58 | BMW 5 VI Touring (F11) 518 d | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
59 | BMW 5 VI Touring (F11) 518 d | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
60 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
61 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 151 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
62 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
63 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
64 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
65 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 151 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
66 | BMW 5 VI Touring (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 07/2014 | 02/2017 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
67 | BMW 5 VII (G30, F90) 520 d | B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) | 09/2016 | 06/2023 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
68 | BMW 5 VII (G30, F90) 520 d | B47 D20 A, B47 D20 B | 09/2016 | 06/2023 | 140 | 1995 | Diesel |
Year 01/17-, Note : +Back Housing Eng. B47 D20 A | |||||||
69 | BMW 5 VII (G30, F90) 520 d xDrive | B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) | 09/2016 | 06/2023 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
70 | BMW 5 VII (G30, F90) 520 d xDrive | B47 D20 A, B47 D20 B | 09/2016 | 06/2023 | 140 | 1995 | Diesel |
Year 01/17-, Note : +Back Housing Eng. B47 D20 A | |||||||
71 | BMW 5 VII (G30, F90) 525 d | B47 D20 B | 07/2017 | 06/2019 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
72 | BMW 5 VII (G30, F90) 525 d | B47 D20 B | 07/2017 | 06/2019 | 170 | 1995 | Diesel |
Year 08/17-, Note : +Back Housing | |||||||
73 | BMW 5 VII Touring (G31) 520 d | B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) | 03/2017 | 140 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing Eng. B47 D20 A | |||||||
74 | BMW 5 VII Touring (G31) 520 d xDrive | B47 D20 A, B47 D20 B (07.18-.) | 07/2017 | 140 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing Eng. B47 D20 A | |||||||
75 | BMW 5 VII Touring (G31) 525 d | B47 D20 B | 07/2017 | 06/2019 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
76 | BMW 5 VII Touring (G31) 525 d | B47 D20 B | 07/2017 | 06/2019 | 170 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
77 | BMW 7 VI (G11, G12) 725 d, Ld | B47 D20 B | 07/2016 | 02/2019 | 155 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
78 | BMW 7 VI (G11, G12) 725 d, Ld | B47 D20 B | 07/2016 | 02/2019 | 170 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
79 | BMW X3 II (F25) sDrive 18 d | B47 D20 A | 04/2014 | 08/2017 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
80 | BMW X3 II (F25) xDrive 20 d | B47 D20 A | 04/2014 | 08/2017 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
81 | BMW X3 III (G01, F97) sDrive 18 d | B47 D20 A, B47 D20 B (05.19-.) | 04/2018 | 06/2020 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : Eng. B47D20A | |||||||
82 | BMW X3 III (G01, F97) sDrive 18 d Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 07/2020 | 100 | 1995 | Diesel/Elettric | |
Note : +Back Housing | |||||||
83 | BMW X3 III (G01, F97) xDrive 20 d | B47 D20 A (.-04.19), B47 D20 B (05.19-.) | 08/2017 | 03/2020 | 120 | 1995 | Diesel |
Year 10/17-, Note : +Back Housing | |||||||
84 | BMW X3 III (G01, F97) xDrive 20 d | B47 D20 A (.-04.19), B47 D20 B (05.19-.) | 08/2017 | 03/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : Eng. B47 D20 A | |||||||
85 | BMW X3 III (G01, F97) xDrive 25 d | B47 D20 B | 04/2018 | 155 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing | |||||||
86 | BMW X3 III (G01, F97) xDrive 25 d | B47 D20 B | 04/2018 | 170 | 1995 | Diesel | |
87 | BMW X4 I (F26) xDrive 20 d | B47 D20 A | 04/2014 | 03/2018 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
88 | BMW X4 I (F26) xDrive 20 d | B47 D20 A | 04/2014 | 03/2018 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
89 | BMW X4 II (G02, F98) xDrive 20 d | B47 D20 A, B47 D20 B | 04/2018 | 03/2020 | 120 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
90 | BMW X4 II (G02, F98) xDrive 20 d | B47 D20 A, B47 D20 B | 04/2018 | 03/2020 | 140 | 1995 | Diesel |
91 | BMW X4 II (G02, F98) xDrive 25 d | B47 D20 B | 04/2018 | 155 | 1995 | Diesel | |
Note : +Back Housing | |||||||
92 | BMW X4 II (G02, F98) xDrive 25 d | B47 D20 B | 04/2018 | 170 | 1995 | Diesel | |
93 | BMW X5 III (F15, F85) sDrive 25 d | B47 D20 B | 08/2015 | 07/2018 | 170 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
94 | BMW X5 III (F15, F85) xDrive 25 d | B47 D20 B | 08/2015 | 07/2018 | 170 | 1995 | Diesel |
Year 10/17-, Note : +Back Housing | |||||||
95 | BMW LCV 1 Van (F20) 118 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 110 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing | |||||||
96 | BMW LCV 1 Van (F20) 120 d | B47 D20 A | 03/2015 | 06/2019 | 140 | 1995 | Diesel |
Note : +Back Housing |