Materiale: Alu
Diametro interno: 22,00
Peso Kg: 0,23
Dimensione Astuccio mm: 90 X 64 X 44
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747059876
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 44 10 080 01R | OE | DACIA | |
2 | 62902 | ABS | ||
3 | BCY1566 | APEC | ||
4 | 24.3222-1751.3 | ATE | ||
5 | F 026 002 018 | BOSCH | ||
6 | A12C39 | BREMBO | ||
7 | LW90189 | DELPHI | ||
8 | FHW4726 | FERODO | ||
9 | 355533761 | HELLA | ||
10 | 8AW 355 533-761 | HELLA | ||
11 | 5333 | LPR | ||
12 | NT4606 | NUOVA TECNODELTA | ||
13 | BWH1010 | TRW |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA Duster II (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 06/2015 | 01/2018 | 92 | 1197 | Benzina |
Anno 07/16-, Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
2 | DACIA Duster II (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 884, K9K 894 | 10/2010 | 01/2018 | 66 | 1461 | Diesel |
Anno 07/16-, Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
3 | DACIA Duster II (HS_) 1.5 dCi 4x4 | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 | 08/2013 | 01/2018 | 80 | 1461 | Diesel |
Anno 07/16-, Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
4 | DACIA Duster II (HS_) 1.6 SCe 115 | H4M 438, H4M 738 | 06/2015 | 01/2018 | 84 | 1598 | Benzina |
Anno 07/16-, Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
5 | DACIA Duster II (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 430, H4M 730, H4M 738 | 06/2015 | 01/2018 | 84 | 1598 | Benzina |
Anno 07/16-, Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
6 | DACIA Duster III (HM_) 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) | H4D 450, H4D 460 | 01/2019 | 74 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Lato Destro | |||||||
7 | DACIA Duster III (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 10/2017 | 92 | 1197 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
8 | DACIA Duster III (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 10/2017 | 80 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
9 | DACIA Duster III (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | K9K 874 | 01/2022 | 84 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Lato Destro | |||||||
10 | DACIA Duster III (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | K9K 874, K9K 878 | 10/2017 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
11 | DACIA Duster III (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | H4M 730, H4M 738 | 10/2017 | 84 | 1598 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Lato Sinistro | |||||||
12 | DACIA Duster III (HM_) 2.0 16V 4x4 | - | 04/2018 | 101 | 1998 | Benzina | |
Posteriore, Lato Destro | |||||||
13 | RENAULT Arkana I (LCM_) 1.3 TCe 150 4x4 | H5H 460 | 08/2019 | 110 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Lato Destro | |||||||
14 | RENAULT Arkana I (LCM_) 1.6 4x4 | H4M 442 | 08/2019 | 84 | 1598 | Benzina | |
Posteriore, Lato Destro |