Materiale: Alu
Diametro interno: 25,40
Pompa freno tandem
Peso Kg: 0,83
Dimensione Astuccio mm: 150 X 85 X 260
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747331965
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 8W0 611 021 | OE | AUDI | |
2 | 8W0 611 021C | OE | AUDI | |
3 | 8W0611021DREP | OE | AUDI | |
4 | 41329 | ABS |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | CVNA | 08/2015 | 11/2019 | 110 | 1395 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
2 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DEUB | 05/2015 | 11/2019 | 100 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
3 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 05/2015 | 11/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
4 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 05/2015 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
5 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DEUC | 05/2016 | 11/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
6 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 09/2016 | 11/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
7 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 09/2015 | 11/2019 | 140 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
8 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA | 05/2015 | 140 | 1984 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
9 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | CYRC | 11/2015 | 11/2019 | 183 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
10 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 05/2015 | 11/2019 | 185 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
11 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 09/18-, Impianto Trw | |||||||
12 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11/2015 | 11/2019 | 183 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
13 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 05/2015 | 185 | 1984 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
14 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI | CSWB | 09/2015 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
15 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09/2015 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
16 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 05/2015 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
17 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI | DEUC | 05/2016 | 11/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anno -09/19, Impianto Trw | |||||||
18 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 07/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
19 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 03/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
20 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TDI | DESA, DETA | 05/2015 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
21 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 05/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
22 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TDI quattro | DETA | 09/2015 | 11/2019 | 140 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
23 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
24 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
25 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07/2018 | 11/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
26 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 07/2018 | 11/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
27 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
28 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
29 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
30 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DEUB | 11/2016 | 07/2018 | 100 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
31 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 11/2016 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anno 01/17-, Impianto Trw | |||||||
32 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DETB | 05/2016 | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
33 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 01/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
34 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 05/2016 | 10/2019 | 183 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
35 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) | 01/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
36 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
37 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 01/2016 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
38 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
39 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro | DETA | 01/2020 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
40 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
41 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
42 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
43 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | CVNA | 02/2016 | 10/2019 | 110 | 1395 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
44 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DEUB | 08/2015 | 10/2019 | 100 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
45 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 08/2015 | 09/2018 | 110 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
46 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA | 08/2015 | 09/2018 | 140 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
47 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DEUC | 04/2016 | 09/2018 | 90 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
48 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 09/2016 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
49 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 10/2015 | 09/2018 | 140 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
50 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA | 08/2015 | 140 | 1984 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
51 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | CYRC | 05/2016 | 10/2019 | 183 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
52 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 05/2016 | 10/2019 | 185 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
53 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 11/2016 | 10/2019 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat |
Impianto Trw | |||||||
54 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 01/18-, Impianto Trw | |||||||
55 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 11/2015 | 10/2019 | 183 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
56 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB | 08/2015 | 10/2019 | 185 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
57 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI | CSWB | 10/2015 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
58 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11/2015 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
59 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 08/2015 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
60 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 07/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
61 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 07/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
62 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 05/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
63 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 11/2016 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat | |
Impianto Trw | |||||||
64 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
65 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
66 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI | DKNA | 07/2018 | 10/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
67 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
68 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI quattro | DKNA | 07/2018 | 10/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
69 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
70 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
71 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 05/2019 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
72 | AUDI A5 II (F53, F5P) 1.4 TFSI | CVNA | 11/2016 | 02/2020 | 110 | 1395 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
73 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 05/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anno 06/17-, Impianto Trw | |||||||
74 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TDI | DESA, DETA | 07/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
75 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
76 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 09/2016 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
77 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB | 11/2016 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
78 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/18-, Impianto Trw | |||||||
79 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anno 11/18-, Impianto Trw | |||||||
80 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anno 11/18-, Impianto Trw | |||||||
81 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 06/2016 | 02/2020 | 183 | 1984 | Benzina |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
82 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) | 06/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
83 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
84 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
85 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CRTC | 02/2017 | 12/2017 | 200 | 2967 | Diesel |
Anno 04/17-, Impianto Trw | |||||||
86 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
87 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI | DESA, DETA | 06/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
88 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
89 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
90 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI quattro | DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
91 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
92 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
93 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07/2018 | 08/2020 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
94 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 10/2019 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
95 | AUDI A5 II (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
96 | AUDI A5 II (F53, F5P) 50 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
97 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 quattro | CWGD | 07/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anno 11/16-, Impianto Trw | |||||||
98 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
99 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA | 08/2017 | 12/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
100 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | DETA | 11/2016 | 12/2019 | 140 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
101 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | DETA | 03/2017 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
102 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 03/2017 | 12/2019 | 140 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
103 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB | 03/2017 | 12/2019 | 185 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
104 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/18-, Impianto Trw | |||||||
105 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) | 11/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
106 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03/2017 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
107 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
108 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | DCPC | 11/2016 | 12/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Anno 01/17-, Impianto Trw | |||||||
109 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
110 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI | DETA | 11/2016 | 12/2019 | 140 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
111 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
112 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI quattro | DETA | 03/2017 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
113 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 05/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
114 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
115 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07/2018 | 12/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
116 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 07/2018 | 12/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
117 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 06/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
118 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 50 TDI quattro | DCPC | 11/2016 | 12/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
119 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) S5 quattro | CWGD | 03/2017 | 260 | 2995 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
120 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | CVNA | 01/2017 | 02/2020 | 110 | 1395 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
121 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | DEUB | 05/2017 | 02/2020 | 100 | 1968 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
122 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 01/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anno 06/17-, Impianto Trw | |||||||
123 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | DESA, DETA | 09/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
124 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 05/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anno 06/17-, Impianto Trw | |||||||
125 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
126 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 01/2017 | 140 | 1984 | Benzina | |
Impianto Trw | |||||||
127 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CYRB | 11/2016 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina |
Impianto Trw | |||||||
128 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 02/2017 | 02/2020 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat |
Impianto Trw | |||||||
129 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/18-, Impianto Trw | |||||||
130 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anno 11/18-, Impianto Trw | |||||||
131 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anno 11/18-, Impianto Trw | |||||||
132 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 09/2016 | 02/2020 | 183 | 1984 | Benzina |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
133 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.20-.) | 09/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
134 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03/2017 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
135 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09/2016 | 160 | 2967 | Diesel | |
Anno 10/16-, Impianto Trw | |||||||
136 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CRTC | 02/2017 | 12/2017 | 200 | 2967 | Diesel |
Anno 04/17-, Impianto Trw | |||||||
137 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
138 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | DESA, DETA | 09/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
139 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
140 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
141 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | DETA | 08/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Impianto Trw | |||||||
142 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 02/2017 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat | |
Impianto Trw | |||||||
143 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
144 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
145 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 02/2020 | 170 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
146 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07/2018 | 02/2020 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
147 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA | 02/2019 | 02/2020 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Impianto Trw | |||||||
148 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 10/2019 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Impianto Trw | |||||||
149 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw | |||||||
150 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Impianto Trw | |||||||
151 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | CWGD | 09/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anno 11/16-, Impianto Trw | |||||||
152 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Impianto Trw |