Peso Kg: 0,58
Dimensione Astuccio mm: 153 X 83 X 130
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747329993
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 500329931 | OE | IVECO HCV | |
2 | 0 204 031 119 | BOSCH | ||
3 | 0 204 131 378 | BOSCH | ||
4 | 9991 | LPR |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 29 L 12 2.3 JTD | F1AE0481C | 02/1999 | 04/2006 | 70 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
2 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 29 L 9 V | 8140.63 | 05/1999 | 07/2007 | 62 | 2798 | Diesel |
Anno -12/01, Impianto Bch | |||||||
3 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2 | F1AE0481B | 09/2002 | 07/2007 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -12/06, Impianto Bch | |||||||
4 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 35 C 13V 2.8 D | 8140.43S | 02/1999 | 04/2006 | 94 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
5 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, AN | F1AE0481A | 09/2002 | 07/2007 | 70 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
6 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | 05/1999 | 07/2007 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch, Note : Mod. 35S13 | |||||||
7 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2 | 8140.43N | 11/2002 | 07/2007 | 107 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
8 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 35 S 9 V,35 C 9 V | 8140.63 | 05/1999 | 07/2007 | 62 | 2798 | Diesel |
Anno -12/01, Impianto Bch, Note : Mod. 35S9/35C9 | |||||||
9 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 | 07/2007 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch, Note : Mod. 35S13 | |||||||
10 | IVECO HCV Daily III Box body / Van / SW Van 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 | 04/2006 | 107 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
11 | IVECO HCV Daily III Bus 29 L 12 2.3JTD | F1AE0481C | 02/1999 | 04/2006 | 70 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
12 | IVECO HCV Daily III Bus 35 C 13V 2.8 D | 8140.43S | 02/1999 | 04/2006 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
13 | IVECO HCV Daily III Bus 35 C 13V 2.8 D | 8140.43S | 02/1999 | 04/2006 | 94 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
14 | IVECO HCV Daily III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | F1AE0481B | 01/2003 | 05/2006 | 85 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
15 | IVECO HCV Daily III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 | 05/2006 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch, Note : Mod. 35S13 | |||||||
16 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 29 L 12 2.3JTD | F1AE0481C | 02/1999 | 04/2006 | 70 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
17 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 29 L 9 | 8140.63 | 05/1999 | 04/2006 | 62 | 2798 | Diesel |
Anno -12/01, Impianto Bch | |||||||
18 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A | F1AE0481A | 09/2002 | 04/2006 | 70 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
19 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,.. | F1AE0481B | 09/2002 | 04/2006 | 85 | 2287 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
20 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 C 13V 2.8 D | 8140.43S | 02/1999 | 04/2006 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
21 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 C 13V 2.8 D | 8140.43S | 02/1999 | 04/2006 | 94 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
22 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 C 15 | 8140.43N | 11/2001 | 04/2006 | 107 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
23 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 05/1999 | 04/2006 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch, Note : Mod. 35S13 | |||||||
24 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 35 S 9,35 C 9 | 8140.63 | 05/1999 | 04/2006 | 62 | 2798 | Diesel |
Anno -12/01, Impianto Bch, Note : Mod. 35S9/35C9 | |||||||
25 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 40 C 13 | 8140.43S | 05/1999 | 04/2006 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch, Note : Mod. 35S13 | |||||||
26 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 | 04/2006 | 92 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
27 | IVECO HCV Daily III Platform/Chassis 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 | 04/2006 | 107 | 2798 | Diesel |
Anno -12/04, Impianto Bch | |||||||
28 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 29L10 V | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
29 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 29L12 V, 29L12 V/P | F1AE0481G | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
30 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
31 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481G, F1AE0481R | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
32 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F, F1CE0481L | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
33 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
34 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 40C10 V | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
35 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
36 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
37 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
38 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 45C15 V | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
39 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 45C18 | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
40 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
41 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
42 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 60C15 V | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
43 | IVECO HCV Daily IV Box body / Van / SW Van 65C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
44 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 35C10 K | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
45 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 35C12 | F1AE0481G | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
46 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 35C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
47 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 35C18 | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
48 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 50C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
49 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 50C18 | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
50 | IVECO HCV Daily IV Dumper body 60C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
51 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 29L10 | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
52 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 29L12 | F1AE0481G | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
53 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
54 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 35C12, 35S12 | F1AE0481G, F1AE0481R | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
55 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 35C15 | F1CE0481F, F1CE0481L | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
56 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 35C18, 35S18 | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
57 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 40C10 | F1AE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 70 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
58 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 40C12 | F1AE0481G | 05/2006 | 08/2011 | 85 | 2287 | Diesel |
Anno -05/09, Impianto Bch | |||||||
59 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 40C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
60 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 40C18 | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
61 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 45C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
62 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
63 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 50C15 | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
64 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 50C18 | F1CE0481H | 05/2006 | 08/2011 | 130 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
65 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
66 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 05/2006 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch | |||||||
67 | IVECO HCV Daily IV Platform/Chassis 70C15 | F1CE0481F | 07/2008 | 08/2011 | 107 | 2998 | Diesel |
Impianto Bch |