Kit cuffia: 13-0759
A Numero denti campana: 42
B Numero denti nucleo: 28
C Diametro sede parapolvere: 76,5
D Diametro esterno massimo campana: 94
E Lunghezza di accoppiamento con mozzo: 35
G Filetto dado: M16x1.5
Modalità di bloccaggio albero: 2 (Con anello elastico posteriore nucleo)
Peso Kg: 2,7
Dimensione Astuccio mm: 111 X 108 X 203
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Countetrack Changed 6 Balls
EAN13: 8032747257944
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 4M0 498 099 | OE | AUDI | |
2 | 760 498 099E | OE | AUDI | |
3 | 8W0 498 099D | OE | AUDI | |
4 | 4M0 498 099 | OE | SEAT | |
5 | 4M0 498 099 | OE | SKODA | |
6 | 4M0 498 099 | OE | VOLKSWAGEN | |
7 | 760 498 099E | OE | VOLKSWAGEN | |
8 | 8W0 498 099D | OE | VOLKSWAGEN | |
9 | 306277 | GKN | ||
10 | 801357 | GSP | ||
11 | 36098 | SPIDAN | ||
12 | AU62 | ZETA ERRE |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | CVNA | 08/2015 | 11/2019 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore | |||||||
2 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DEUB | 05/2015 | 11/2019 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
3 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 05/2015 | 11/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
4 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DEUC | 05/2016 | 11/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
5 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 09/2016 | 11/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
6 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA | 05/2015 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
7 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
8 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 3.0 50 TDI quattro | DCPC | 07/2018 | 210 | 2967 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
9 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09/2015 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
10 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 05/2015 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
11 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC (08.19-.), DEMB, DLVB, DMSB (06.20-.) | 12/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
12 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 05/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
13 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
14 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
15 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
16 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
17 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
18 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 05/2019 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
19 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
20 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 01/2016 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
21 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
22 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
23 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
24 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | CVNA | 02/2016 | 10/2019 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore | |||||||
25 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DEUB | 08/2015 | 10/2019 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
26 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 08/2015 | 09/2018 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
27 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DEUC | 04/2016 | 09/2018 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
28 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 09/2016 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
29 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 10/2015 | 09/2018 | 140 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
30 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA | 08/2015 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
31 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
32 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 50 TDI quattro | DCPC | 07/2018 | 210 | 2967 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
33 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 11/2015 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
34 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 08/2015 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
35 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC (08.19-.), DLVB, DMSB (06.20-.) | 12/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
36 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 05/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
37 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI quattro | DETA | 10/2018 | 09/2020 | 140 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
38 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
39 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
40 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
41 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
42 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
43 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro | CWGD | 05/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
44 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 05/2019 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
45 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
46 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
47 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CRTC | 02/2017 | 12/2017 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
48 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
49 | AUDI A5 II (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 02/2019 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
50 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
51 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
52 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
53 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
54 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 02/2020 | 170 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
55 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 10/2019 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
56 | AUDI A5 II (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
57 | AUDI A5 II (F53, F5P) 50 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
58 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 quattro | CWGD | 07/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
59 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
60 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 12/2018 | 02/2020 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
61 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA | 08/2017 | 12/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
62 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
63 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
64 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | DCPC | 11/2016 | 12/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
65 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 06/2020 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
66 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
67 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 05/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
68 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
69 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 06/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
70 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 50 TDI quattro | DCPC | 11/2016 | 12/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
71 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) S5 quattro | CWGD | 03/2017 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
72 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
73 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
74 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09/2016 | 160 | 2967 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
75 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CRTC | 02/2017 | 12/2017 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
76 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 08/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
77 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
78 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
79 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | DETA | 08/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore, Cambio Manuale e Automatico | |||||||
80 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
81 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
82 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 02/2020 | 170 | 2967 | Diesel |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
83 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 10/2019 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
84 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
85 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | CWGD | 09/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
86 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
87 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 12/2018 | 02/2020 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
88 | AUDI A6 V (4A2, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 07/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
89 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 07/2018 | 155 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
90 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
91 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 02/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
92 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 02/2018 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
93 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 01/2021 | 180 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
94 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA, DPAA | 05/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
95 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 08/2018 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
96 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 05/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
97 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid Quattro | DMKD | 01/2021 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
98 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
99 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
100 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 11/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
101 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 01/2021 | 180 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
102 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 11/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
103 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid | DMKD | 11/2020 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
104 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
105 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 11/2019 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
106 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 07/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
107 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 05/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
108 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 05/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
109 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 05/2018 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
110 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 01/2021 | 180 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
111 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 05/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
112 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 08/2018 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
113 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 05/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 7 | |||||||
114 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) S6 TDI | DMKD | 11/2020 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
115 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
116 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 09/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
117 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 09/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
118 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid | DMTC | 08/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
119 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 04/2018 | 155 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
120 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 06/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
121 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 01/2021 | 180 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
122 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TFSI | DKNA, DLHA | 07/2018 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
123 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | DMTA | 05/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
124 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 05/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
125 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 45 TFSI quattro | DKNA, DLHA | 07/2018 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Note : +Limited slip differential | |||||||
126 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 10/2017 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
127 | AUDI A7 II Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 10/2017 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
128 | AUDI A7 II Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro | DMKD | 11/2020 | 253 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
129 | AUDI A7 II Sportback (4KA) S7 TDi Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
130 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 01/2019 | 183 | 2967 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
131 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC, DMGK (11.20-.) | 06/2017 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
132 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | CZSE | 06/2017 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
133 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 05/2018 | 338 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
134 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DMFB | 08/2015 | 185 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
135 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC, DPXB | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
136 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA (11.20-.) | 07/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Cambio Automatico, Rapporti cambio 8 | |||||||
137 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | CRTE, CZZA | 05/2015 | 12/2019 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
138 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | CVMD | 06/2015 | 12/2019 | 183 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
139 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | CUEA | 08/2015 | 12/2019 | 190 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
140 | AUDI Q7 II (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro | CRTC | 01/2015 | 12/2019 | 200 | 2967 | Diesel |
