Numero denti campana lato ruota: 23
Numero denti interni lato cambio: 26
Diametro esterno massimo campana lato ruota: 84
Diametro esterno massimo campana lato cambio: 79
Filettatura dado: M20x1.5
Lunghezza gambo lato ruota: 86
Lunghezza gambo lato cambio: 64
Lunghezza totale compressa: 658
Peso Kg: 6,95
Dimensione Astuccio mm: 790 X 122 X 122
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747052846
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 39 10 142 32R | OE | DACIA | |
2 | 39 10 146 13R | OE | DACIA | |
3 | 39 10 149 46R | OE | DACIA | |
4 | 39 10 154 51R | OE | DACIA | |
5 | 39 10 177 60R | OE | DACIA | |
6 | 39 10 178 32R | OE | DACIA | |
7 | 39 10 188 88R | OE | DACIA | |
8 | 39 10 189 83R | OE | DACIA | |
9 | 39101-6613R | OE | DACIA | |
10 | 60 01 550 690 | OE | DACIA | |
11 | 60 01 550 691 | OE | DACIA | |
12 | 60 01 551 095 | OE | DACIA | |
13 | 60 01 551 096 | OE | DACIA | |
14 | 82 00 543 477 | OE | DACIA | |
15 | 82 00 863 524 | OE | DACIA | |
16 | 82 00 863 653 | OE | DACIA | |
17 | 82 01 052 990 | OE | DACIA | |
18 | 82 01 187 935 | OE | DACIA | |
19 | 82 01 535 504 | OE | DACIA | |
20 | 60 01 548 718 | OE | RENAULT | |
21 | 82 00 261 840 | OE | RENAULT | |
22 | 82 00 408 417 | OE | RENAULT | |
23 | 82 00 440 187 | OE | RENAULT | |
24 | 82 00 499 585 | OE | RENAULT | |
25 | 82 00 511 220 | OE | RENAULT | |
26 | 82 00 511 225 | OE | RENAULT | |
27 | 82 00 618 501 | OE | RENAULT | |
28 | DS7336L | BGA | ||
29 | 5513 | CEVAM | ||
30 | T49267 | EAI | ||
31 | DC3014 | GENERAL RICAMBI | ||
32 | RE3374 | GENERAL RICAMBI | ||
33 | 304733 | GKN | ||
34 | 250353 | GSP | ||
35 | DS52217 | LPR | ||
36 | 16-144980179 | MEYLE | ||
37 | 16-144980189 | MEYLE | ||
38 | 18-291200 | MULTIPARTS_ODM | ||
39 | 18-291540 | MULTIPARTS_ODM | ||
40 | DRS6447.00 | OPEN PARTS | ||
41 | RE01128 | RASINI | ||
42 | 221672 | SERCORE | ||
43 | R308L | SHAFTEC | ||
44 | VKJC5992 | SKF | ||
45 | 24460 | SPIDAN | ||
46 | 25139 | SPIDAN | ||
47 | 30-0339 | TRAKMOTIVE | ||
48 | 30-1904 | TRAKMOTIVE | ||
49 | 30-2001 | TRAKMOTIVE |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |