Diametro Interno mm: 45
Diametro esterno mm: 85
larghezza 2: 30,3
Peso Kg: 0,8
Dimensione Astuccio mm: 54 x 115 x 98
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747362181
# | Codice | Concorrente | Marca |
---|---|---|---|
1 | 5025900 | OE | FORD |
2 | 6765406 | OE | FORD |
3 | 92VB1225BA | OE | FORD HCV |
4 | 200200 | ABS | |
5 | K.164 | AL-KO | |
6 | 51828028 | AUGROS | |
7 | 51828358 | AUGROS | |
8 | 01.022 | AUTOKIT | |
9 | BRT1216 | AUTOMOTIVE BEARINGS | |
10 | KRT2678 | BREDA | |
11 | BRT1216 | BRT BEARINGS | |
12 | KWD1421 | DAYCO | |
13 | BK690 | DELPHI | |
14 | WBK690 | DELPHI | |
15 | 302164 | DOYEN | |
16 | 713678600 | FAG | |
17 | 14539 | FEBI | |
18 | FBK407 | FIRST LINE | |
19 | FR391053 | FLENNOR | |
20 | WB0654K | GENERAL RICAMBI | |
21 | GK1466 | GSP | |
22 | 78/60 | HK | |
23 | 10-1207 | IJS GROUP | |
24 | 30-7860 | IPD | |
25 | K-11/58 | IRB | |
26 | 3018.2 | KACO | |
27 | KR3267 | MGA | |
28 | FD-WB-11227 | MOOG | |
29 | VBK497 | MOTAQUIP | |
30 | EUB0233 | MOTORCRAFT USA | |
31 | 4108173 | MS MOTOR | |
32 | 762519 | NK | |
33 | 302164 | OPTIMAL | |
34 | QWB864 | QHAZELL | |
35 | 4086 | RUVILLE | |
36 | 762519 | SBS | |
37 | VKBA1466 | SKF | |
38 | R140.86 | SNR | |
39 | 0.026891 | SPIDAN | |
40 | 26891 | SPIDAN | |
41 | 78642 | TIMKEN | |
42 | EK78642 | TIMKEN | |
43 | K78642 | TIMKEN | |
44 | 416.53.38 | TRIPLE FIVE | |
45 | GHK1496 | UNIPART |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.0 | NBA | 09/1991 | 09/1994 | 66 | 1993 | Benzina |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
2 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | NCA | 09/1991 | 07/1994 | 72 | 1994 | Benzina |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
3 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 4BC, 4CC, 4FA | 08/1991 | 07/1994 | 51 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
4 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 4DA | 09/1991 | 07/1994 | 59 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
5 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 4GA | 10/1992 | 07/1994 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
6 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 4EA | 09/1991 | 07/1994 | 74 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
7 | FORD HCV Transit V Bus (E_ _) 2.9 i | BRT | 01/1991 | 09/1994 | 107 | 2935 | Benzina |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
8 | FORD HCV Transit V Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | NCA | 09/1991 | 08/1994 | 72 | 1994 | Benzina |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
9 | FORD HCV Transit V Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 4DA | 09/1991 | 08/1994 | 59 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
10 | FORD HCV Transit V Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 4BC, 4CC, 4FA | 09/1991 | 08/1994 | 51 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
11 | FORD HCV Transit V Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 4EA | 09/1991 | 08/1994 | 74 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
12 | FORD HCV Transit V Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 4GA | 11/1992 | 08/1994 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
13 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.0 | NSF, NSG, NSH | 11/1994 | 12/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
14 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.4 D | 4HA | 08/1994 | 06/2000 | 55 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
15 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 DI | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 11/1994 | 12/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
16 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 DI | 4HB, 4HC | 11/1994 | 12/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
17 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 TD | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD | 11/1994 | 12/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
18 | FORD HCV Transit V Tourneo 2.5 TD | 4EB, 4EC | 04/1998 | 12/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
19 | FORD HCV Transit V Van (E_ _) 2.0 | NBA | 09/1991 | 06/1994 | 66 | 1993 | Benzina |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
20 | FORD HCV Transit V Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | NCA | 09/1991 | 06/1994 | 72 | 1994 | Benzina |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
21 | FORD HCV Transit V Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4BC, 4CC, 4FA | 05/1991 | 06/1994 | 51 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
22 | FORD HCV Transit V Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4GA | 10/1992 | 06/1994 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
23 | FORD HCV Transit V Van (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | 4DA | 05/1991 | 06/1994 | 59 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
24 | FORD HCV Transit V Van (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | 4EA | 05/1991 | 06/1994 | 74 | 2496 | Diesel |
Anno 01/92-, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
25 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | NSF, NSG, NSH | 08/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
26 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.0 CNG | NSH | 06/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina/Gas nat |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
27 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 4HB, 4HC | 07/1994 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
28 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 4ED | 08/1997 | 03/2000 | 85 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
29 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 08/1994 | 03/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
30 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 4HA, 4HD | 08/1994 | 06/2000 | 55 | 2496 | Diesel |
Anno -03/00, Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
31 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF | 01/1995 | 03/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
32 | FORD HCV Transit VI Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 4EB, 4EC | 07/1994 | 03/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
33 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | NSF, NSG | 08/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
34 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 4HB, 4HC | 08/1994 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
35 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | 4ED | 05/1999 | 03/2000 | 85 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
36 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 08/1994 | 03/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
37 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF | 08/1994 | 03/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
38 | FORD HCV Transit VI Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 4EB, 4EC | 08/1994 | 03/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
39 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | NSF, NSG, NSH | 06/1994 | 03/2000 | 84 | 1998 | Benzina |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
40 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | 06/1994 | 03/2000 | 51 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
41 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4HB, 4HC | 06/1994 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
42 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | 4ED | 05/1999 | 03/2000 | 85 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
43 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF | 06/1994 | 03/2000 | 63 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
44 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 TD (EAS) | 4HA, 4HD | 10/1998 | 03/2000 | 56 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 | |||||||
45 | FORD HCV Transit VI Van (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | 4EB, 4EC | 06/1994 | 03/2000 | 74 | 2496 | Diesel |
Posteriore, Tipo assale Axle 34 |