n° fori: 4
Diametro Interno mm: 61
larghezza 2: 41
Peso Kg: 1,93
Dimensione Astuccio mm: 156 X 153 X 105
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747462713
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 4M0 498 625C | OE | AUDI | |
2 | 4M0 498 625F | OE | AUDI | |
3 | 8W0 407 762G | OE | AUDI | |
4 | 201874 | ABS | ||
5 | 802111 | AUTEX | ||
6 | 052353B | BENDIX | ||
7 | KRT8199 | BREDA | ||
8 | 713611060 | FAG | ||
9 | 172413 | FEBI | ||
10 | 30-1106 | IPD | ||
11 | 5500174 | KAMOKA | ||
12 | 853029138 | KAWE | ||
13 | 26873 | MAPCO | ||
14 | WM7131 | METZGER | ||
15 | AU-WB-12877 | MOOG | ||
16 | 100710 | OPTIMAL | ||
17 | VKBA7131 | SKF | ||
18 | R157.52 | SNR | ||
19 | 853029138 | TRISCAN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI | DEUC | 05/2016 | 11/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
2 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 07/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
3 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 03/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
4 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 05/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
5 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
6 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
7 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
8 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
9 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
10 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 05/2019 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
11 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DEUB | 11/2016 | 07/2018 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
12 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 11/2016 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
13 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DETB | 05/2016 | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
14 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA | 01/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
15 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 05/2016 | 10/2019 | 183 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
16 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (12.20-.) | 01/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
17 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro | DDWA | 11/2018 | 10/2019 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
18 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | CSWB | 01/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
19 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | CRTC | 01/2016 | 08/2018 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
20 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro | DCPC | 07/2018 | 10/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
21 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
22 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 40 TDI quattro | DETA | 01/2020 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
23 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
24 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
25 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI quattro | DKNA | 07/2018 | 180 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
26 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
27 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 50 TDI quattro | DCPC | 11/2019 | 210 | 2967 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
28 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | DEUC | 10/2018 | 10/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
29 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 07/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
30 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 07/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
31 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 05/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
32 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 11/2016 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat | |
Anteriore | |||||||
33 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
34 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
35 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 08/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
36 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
37 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | DECA | 10/2017 | 331 | 2894 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
38 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
39 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 05/2019 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
40 | AUDI A5 II (F53, F5P) 1.4 TFSI | CVNA | 11/2016 | 02/2020 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore | |||||||
41 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 05/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
42 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TDI | DESA, DETA | 07/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
43 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
44 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 09/2016 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
45 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI | CYRB | 11/2016 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
46 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
47 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
48 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
49 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 06/2016 | 02/2020 | 183 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
50 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) | 06/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
51 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI | CSWB | 11/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
52 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CSWB | 07/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
53 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | CRTC | 02/2017 | 12/2017 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
54 | AUDI A5 II (F53, F5P) 3.0 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
55 | AUDI A5 II (F53, F5P) 35 TDI | CZHA, DEUA | 05/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
56 | AUDI A5 II (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
57 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
58 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
59 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TDI quattro | DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
60 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
61 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 02/2020 | 170 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
62 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 07/2018 | 08/2020 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
63 | AUDI A5 II (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 10/2019 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
64 | AUDI A5 II (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
65 | AUDI A5 II (F53, F5P) 50 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
66 | AUDI A5 II (F53, F5P) RS5 quattro | DECA | 04/2017 | 331 | 2894 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
67 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 quattro | CWGD | 07/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
68 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
69 | AUDI A5 II (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 12/2018 | 02/2020 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric |
Anteriore | |||||||
70 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA | 08/2017 | 12/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
71 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI | DETA | 11/2016 | 12/2019 | 140 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
72 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | DETA | 03/2017 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
73 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 03/2017 | 12/2019 | 140 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
74 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB | 03/2017 | 12/2019 | 185 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
75 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
76 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05/2017 | 12/2019 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
77 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild hybrid quattro | DDWA, DLHB | 05/2017 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
78 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB (11.19-.) | 11/2016 | 185 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
79 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI | CSWB | 03/2017 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
80 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | CSWB | 12/2016 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
81 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 3.0 TDI quattro | DCPC | 11/2016 | 12/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
82 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
83 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI | DETA | 11/2016 | 12/2019 | 140 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
84 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
85 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TDI quattro | DETA | 03/2017 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
86 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 05/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
87 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
88 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07/2018 | 12/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
89 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 07/2018 | 12/2019 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
90 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 06/2020 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
91 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 50 TDI quattro | DCPC | 11/2016 | 12/2019 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
92 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) S5 quattro | CWGD | 03/2017 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
93 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | CVNA | 01/2017 | 02/2020 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore | |||||||
94 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | DEUB | 05/2017 | 02/2020 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
95 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 01/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
96 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI | DESA, DETA | 09/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
97 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | CZHA, DEUA | 05/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
98 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro | DESA, DETA | 10/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
99 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 01/2017 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
100 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CYRB | 11/2016 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
101 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 02/2017 | 02/2020 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat |
Anteriore | |||||||
102 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
103 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
104 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB | 05/2017 | 02/2020 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
105 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro | CYRC | 09/2016 | 02/2020 | 183 | 1984 | Benzina |
Anteriore | |||||||
106 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI | CSWB | 03/2017 | 08/2018 | 160 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
107 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CSWB | 09/2016 | 160 | 2967 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
108 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | CRTC | 02/2017 | 12/2017 | 200 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
109 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
110 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 35 TDI | DEUA | 01/2017 | 02/2020 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore | |||||||
111 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
112 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 08/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
113 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI | DESA, DETA | 09/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
114 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
115 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 09/2020 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
116 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro | DETA | 08/2016 | 140 | 1968 | Diesel | |
Anteriore | |||||||
117 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 02/2017 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat | |
Anteriore | |||||||
118 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
119 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
120 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro | DCPE | 07/2018 | 02/2020 | 170 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
121 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 07/2018 | 02/2020 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
122 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild hybrid quattro | DKNA | 02/2019 | 02/2020 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri |
Anteriore | |||||||
123 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 10/2019 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
124 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 08/2020 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
125 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro | DCPC | 01/2017 | 02/2020 | 210 | 2967 | Diesel |
Anteriore | |||||||
126 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro | DECA | 06/2018 | 331 | 2894 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
127 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 quattro | CWGD | 09/2016 | 260 | 2995 | Benzina | |
Anteriore | |||||||
128 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | DMKC | 01/2021 | 251 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
129 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 12/2018 | 02/2020 | 255 | 2967 | Diesel/Elettric |
Anteriore | |||||||
130 | AUDI A6 V (4A2, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 07/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
131 | AUDI A6 V (4A2, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 07/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
132 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 07/2018 | 155 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
133 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 07/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
134 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 02/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
135 | AUDI A6 V (4A2, C8) 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro | DLZA | 02/2018 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
136 | AUDI A6 V (4A2, C8) 30 TDI Mild Hybrid | DEZF | 01/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
137 | AUDI A6 V (4A2, C8) 35 TDI Mild Hybrid | DEZD, DTPB | 03/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
138 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 01/2021 | 180 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
139 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA, DLHA | 08/2018 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
140 | AUDI A6 V (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA, DLHA | 08/2018 | 180 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
141 | AUDI A6 V (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | DLGA | 11/2019 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
142 | AUDI A6 V (4A2, C8) 50 TFSI e QUATTRO | DRYA | 02/2021 | 195 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
143 | AUDI A6 V (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | DLGA, DRYA (02.21-.) | 11/2019 | 220 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
144 | AUDI A6 V (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | DLGA | 11/2019 | 185 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
145 | AUDI A6 V (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | DLGA | 11/2019 | 270 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
146 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
147 | AUDI A6 V (4A2, C8) S6 TFSI Mild Hybrid quattro | DKMB | 01/2020 | 331 | 2894 | Benzina/Elettri | |
Anteriore | |||||||
148 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 11/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
149 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | DMGH | 01/2021 | 180 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
150 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB, DMGA (11.20-.) | 11/2018 | 210 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
151 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TDI Mild Hybrid quattro | DEWA | 03/2019 | 257 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
152 | AUDI A6 V Allroad (4AH, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | DLZA | 11/2019 | 250 | 2995 | Benzina/Elettri | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
153 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid | DFBA, DTPA (10.20-.) | 05/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore | |||||||
154 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 2.0 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA, DTPA | 07/2018 | 150 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
155 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVF | 07/2018 | 155 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
156 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 05/2018 | 170 | 2967 | Diesel/Elettric | |
Anteriore/Posteriore | |||||||
