Antivibrante: senza-w/o Shim
Indicatore pastiglie: w/o Wear Indicator
Spessore: 19,0
Peso Kg: 1,81
Dimensione Astuccio mm: 16,2 X 9,2 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747617014
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 1301589 | OE | FORD LCV | |
2 | 5028763 | OE | FORD LCV | |
3 | 6197738 | OE | FORD LCV | |
4 | 6965579 | OE | FORD LCV | |
5 | 7018202 | OE | FORD LCV | |
6 | 92VB2K021AB | OE | FORD LCV | |
7 | 92VB2K021AC | OE | FORD LCV | |
8 | AVR133 | ABEX | ||
9 | 36775 | ABS | ||
10 | 36775 OE | ABS | ||
11 | 1050209 | AKRON | ||
12 | X40419 | AP XENERGY | ||
13 | PAD728 | APEC | ||
14 | 50-00-0321 | ASHIKA | ||
15 | 13.0460-3960.2 | ATE | ||
16 | 603960 | ATE | ||
17 | BA2081 | BARUM | ||
18 | 571745 | BENDIX | ||
19 | 571745B | BENDIX | ||
20 | 571745X | BENDIX | ||
21 | 0 986 460 963 | BOSCH | ||
22 | 21470 00 701 00 | BRECK | ||
23 | P 24 032 | BREMBO | ||
24 | ADB0132 | COMLINE | ||
25 | CBP0132 | COMLINE | ||
26 | LP766 | DELPHI | ||
27 | 2201.0 | DEX | ||
28 | PCP1700 | DON | ||
29 | DBP240700 | DURON | ||
30 | 12-0525 | ETF | ||
31 | 116069 | FEBI | ||
32 | FDB700 | FERODO | ||
33 | FSL700 | FERODO | ||
34 | FVR700 | FERODO | ||
35 | D2131 | FMSI | ||
36 | FBP0774 | FREMAX | ||
37 | 20617 | GALFER | ||
38 | 21039 | GALFER | ||
39 | 140896 | ICER | ||
40 | PNT184 | INTERBRAKES | ||
41 | 900332 | IRQ | ||
42 | JPA-0321 | JAPANPARTS | ||
43 | JPA-0321AF | JAPANPARTS | ||
44 | PA-0321AF | JAPANPARTS | ||
45 | PA-0321MK | JAPANPARTS | ||
46 | 500321 | JAPKO | ||
47 | 500321AF | JAPKO | ||
48 | 500321MK | JAPKO | ||
49 | 900332 | JP PARTS | ||
50 | JCP700 | JURATEK | ||
51 | 571745D | JURID | ||
52 | 571745J | JURID | ||
53 | 05P481 | LPR | ||
54 | 363916060268 | MARELLI | ||
55 | 363916060269 | MARELLI | ||
56 | PF0268 | MARELLI | ||
57 | PF0269 | MARELLI | ||
58 | MDP700 | MERITOR | ||
59 | 349 | MGA | ||
60 | MDB1558 | MINTEX | ||
61 | FD6403V | NECTO | ||
62 | BPA0391.00 | OPEN PARTS | ||
63 | T0389 | PAGID | ||
64 | 83.447.1 | PERMAFUSE | ||
65 | 7.229 | PEX | ||
66 | BP595 | QHAZELL | ||
67 | RB0896 | R BRAKE | ||
68 | 1.447.1 | RAICAM | ||
69 | 447.1 | RAICAM | ||
70 | RA.0447.1 | RAICAM | ||
71 | RA.1447.1 | RAICAM | ||
72 | 0391.00 | REMSA | ||
73 | 391.00 | REMSA | ||
74 | BPM0391.00 | REMSA | ||
75 | PCA039100 | REMSA | ||
76 | RAP1715 | REMY | ||
77 | 2391.00 | ROAD HOUSE | ||
78 | 5SP481 | SAMKO | ||
79 | 2685 | SIFFERT | ||
80 | 516 | SIMER | ||
81 | 571745S | STOP | ||
82 | 50916037 | SWAG | ||
83 | 21470 19,0 04 | TEXTAR | ||
84 | 2147001 | TEXTAR | ||
85 | GDB1084 | TRW | ||
86 | 301036 | VALEO | ||
87 | 540557 | VALEO | ||
88 | 598036 | VALEO | ||
89 | WBP21470A | WAGNER | ||
90 | P2913.00 | WOKING | ||
91 | P291300 | WOKING | ||
92 | 21470 | WVA | ||
93 | 21470.190.1 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |