Antivibrante: con/with Shim
ECE R90: APPROVED
Indicatore pastiglie: w/Wear Indicator
Spessore: 20,0
Peso Kg: 2,08
Dimensione Astuccio mm: 18,2 X 10,8 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747652824
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 1K0 698 151 | OE | AUDI | |
2 | 1K0 698 151C | OE | AUDI | |
3 | 1K0 698 151E | OE | AUDI | |
4 | 3C0 698 151J | OE | AUDI | |
5 | 8J0 698 151 | OE | AUDI | |
6 | 8J0 698 151C | OE | AUDI | |
7 | JZW 698 151B | OE | AUDI | |
8 | 1K0 698 151 | OE | SEAT | |
9 | 1K0 698 151C | OE | SEAT | |
10 | 1K0 698 151E | OE | SEAT | |
11 | 3C0 698 151J | OE | SEAT | |
12 | JZW 698 151B | OE | SEAT | |
13 | 1K0 698 151 | OE | SKODA | |
14 | 1K0 698 151C | OE | SKODA | |
15 | 1K0 698 151E | OE | SKODA | |
16 | 3C0 698 151C | OE | SKODA | |
17 | 3C0 698 151J | OE | SKODA | |
18 | 5K0 698 151 | OE | SKODA | |
19 | JZW 698 151B | OE | SKODA | |
20 | 1K0 698 151 | OE | SKODA LCV | |
21 | 1K0 698 151C | OE | SKODA LCV | |
22 | 1K0 698 151E | OE | SKODA LCV | |
23 | 3C0 698 151C | OE | SKODA LCV | |
24 | 5K0 698 151 | OE | SKODA LCV | |
25 | JZW 698 151B | OE | SKODA LCV | |
26 | 1K0 698 151 | OE | VOLKSWAGEN | |
27 | 1K0 698 151C | OE | VOLKSWAGEN | |
28 | 1K0 698 151E | OE | VOLKSWAGEN | |
29 | 3C0 698 151 | OE | VOLKSWAGEN | |
30 | 3C0 698 151A | OE | VOLKSWAGEN | |
31 | 3C0 698 151B | OE | VOLKSWAGEN | |
32 | 3C0 698 151C | OE | VOLKSWAGEN | |
33 | 3C0 698 151D | OE | VOLKSWAGEN | |
34 | 3C0 698 151J | OE | VOLKSWAGEN | |
35 | 5K0 698 151 | OE | VOLKSWAGEN | |
36 | 5K0 698 151A | OE | VOLKSWAGEN | |
37 | JZW 698 151B | OE | VOLKSWAGEN | |
38 | 1K0 698 151 | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
39 | 1K0 698 151C | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
40 | 1K0 698 151E | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
41 | 3C0 698 151 | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
42 | 3C0 698 151A | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
43 | 3C0 698 151B | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
44 | 37414 | ABS | ||
45 | 37414 OE | ABS | ||
46 | 37414S | ABS | ||
47 | 1050150 | AKRON | ||
48 | X40888 | AP XENERGY | ||
49 | PAD1313 | APEC | ||
50 | PAD1731 | APEC | ||
51 | 13.0460-7184.2 | ATE | ||
52 | 13.0460-7226.2 | ATE | ||
53 | 13.0470-7184.2 | ATE | ||
54 | 607184 | ATE | ||
55 | 607226 | ATE | ||
56 | BA2195 | BARUM | ||
57 | 573128 | BENDIX | ||
58 | 573128B | BENDIX | ||
59 | 573128X | BENDIX | ||
60 | ADV184204 | BLUEPRINT | ||
61 | 0 986 424 797 | BOSCH | ||
62 | BE1107H | BOSCH | ||
63 | 23587 00 701 10 | BRECK | ||
64 | 23587 00 W | BRECK | ||
65 | P 85 075 | BREMBO | ||
66 | ADB11224 | COMLINE | ||
67 | CBP11224 | COMLINE | ||
68 | LP1837 | DELPHI | ||
69 | LP3711 | DELPHI | ||
70 | 2564.0 | DEX | ||
71 | DBP391641 | DURON | ||
72 | 12-1103 | ETF | ||
73 | 116210 | FEBI | ||
74 | 16502 | FEBI | ||
75 | FDB1641 | FERODO | ||
76 | FDS1641 | FERODO | ||
77 | FQT1641 | FERODO | ||
78 | FSL1641 | FERODO | ||
79 | D1107 | FMSI | ||
80 | PD/1000-B | FRAS-LE | ||
81 | FBP1351 | FREMAX | ||
82 | 20680 | GALFER | ||
83 | 20810 | GALFER | ||
84 | 8DB 355 010-581 | HELLA | ||
85 | 181567 | ICER | ||
86 | 181567-208 | ICER | ||
87 | PNT668 | INTERBRAKES | ||
88 | 905416 | IRQ | ||
89 | 905416 | JP PARTS | ||
90 | 573128D | JURID | ||
91 | 573128J | JURID | ||
92 | 05P866 | LPR | ||
93 | 363916060135 | MARELLI | ||
94 | 363916060657 | MARELLI | ||
95 | PF0135 | MARELLI | ||
96 | PF0657 | MARELLI | ||
97 | 720 | MGA | ||
98 | MDB2604 | MINTEX | ||
99 | FD7111A | NECTO | ||
100 | 224770 | NK | ||
101 | BPA1030.01 | OPEN PARTS | ||
102 | BP-12155 | OPTIMAL | ||
103 | BP-12531 | OPTIMAL | ||
104 | T1376 | PAGID | ||
105 | 83.817.0 | PERMAFUSE | ||
106 | 83.919.1 | PERMAFUSE | ||
107 | 7.697 | PEX | ||
108 | BP1419 | QHAZELL | ||
109 | BP1696 | QHAZELL | ||
110 | RB1567 | R BRAKE | ||
111 | 1.817.0 | RAICAM | ||
112 | 1.919.1 | RAICAM | ||
113 | 817.0 | RAICAM | ||
114 | 919.1 | RAICAM | ||
115 | RA.0817.0 | RAICAM | ||
116 | RA.0919.1 | RAICAM | ||
117 | RA.1817.0 | RAICAM | ||
118 | RA.1919.1 | RAICAM | ||
119 | EHT1107H | RAYBESTOS | ||
120 | 1030.01 | REMSA | ||
121 | BPM1030.01 | REMSA | ||
122 | PCA103001 | REMSA | ||
123 | 21030.01 | ROAD HOUSE | ||
124 | 5SP866 | SAMKO | ||
125 | 1501224770 | SBS | ||
126 | 3107 | SIFFERT | ||
127 | 901 | SIMER | ||
128 | 573128S | STOP | ||
129 | 30916502 | SWAG | ||
130 | 23587 20,3 05 | TEXTAR | ||
131 | 2358701 | TEXTAR | ||
132 | 2358781 | TEXTAR | ||
133 | GDB1550 | TRW | ||
134 | GDB1807 | TRW | ||
135 | 598635 | VALEO | ||
136 | 601723 | VALEO | ||
137 | 872587 | VALEO | ||
138 | WBP23587A | WAGNER | ||
139 | P11303.01 | WOKING | ||
140 | P1130301 | WOKING | ||
141 | 23587 | WVA | ||
142 | 23588 | WVA | ||
143 | 23589 | WVA | ||
144 | 235872001 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |