Antivibrante: con/with Shim
ECE R90: APPROVED
Indicatore pastiglie: Suitable for Wear Indicator
Spessore: 17,5
Peso Kg: 1,52
Dimensione Astuccio mm: 88 x 160 x 90
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747289006
# | Codice | Concorrente | Marca |
---|---|---|---|
1 | LR036574 | OE | LAND ROVER |
2 | LR065492 | OE | LAND ROVER |
3 | LR068303 | OE | LAND ROVER |
4 | LR079910 | OE | LAND ROVER |
5 | LR079935 | OE | LAND ROVER |
6 | LR084118 | OE | LAND ROVER |
7 | LR106326 | OE | LAND ROVER |
8 | LR108260 | OE | LAND ROVER |
9 | LR123717 | OE | LAND ROVER |
10 | LR139173 | OE | LAND ROVER |
11 | LR162042 | OE | LAND ROVER |
12 | LR162047 | OE | LAND ROVER |
13 | LR162048 | OE | LAND ROVER |
14 | 37981 | ABS | |
15 | 1051166 | AKRON | |
16 | PAD1946 | APEC | |
17 | PD3737 | APEC | |
18 | 51-0L-L09 | ASHIKA | |
19 | 13.0460-2604.2 | ATE | |
20 | 573439 | BENDIX | |
21 | 573439B | BENDIX | |
22 | 573439X | BENDIX | |
23 | BPD1344 | BENDIX | |
24 | ADJ134241 | BLUEPRINT | |
25 | 0 986 494 810 | BOSCH | |
26 | P 44 021 | BREMBO | |
27 | LP2508 | DELPHI | |
28 | 21049.0 | DEX | |
29 | 116325 | FEBI | |
30 | FDB4678 | FERODO | |
31 | FSL4678 | FERODO | |
32 | D1692 | FMSI | |
33 | 201172 | GALFER | |
34 | 8DB 355 020-361 | HELLA | |
35 | 182120 | ICER | |
36 | PNT1081 | INTERBRAKES | |
37 | JPP-L09 | JAPANPARTS | |
38 | JPP-L09AF | JAPANPARTS | |
39 | PP-L09AF | JAPANPARTS | |
40 | PP-L09MK | JAPANPARTS | |
41 | 51L09 | JAPKO | |
42 | JCP8295 | JURATEK | |
43 | 573439D | JURID | |
44 | 573439J | JURID | |
45 | 05P1801 | LPR | |
46 | MDB3343 | MINTEX | |
47 | BPA1541.00 | OPEN PARTS | |
48 | T2242 | PAGID | |
49 | RB2120 | R BRAKE | |
50 | 1541.00 | REMSA | |
51 | BPM1541.00 | REMSA | |
52 | PCA1541.00 | REMSA | |
53 | 21541.00 | ROAD HOUSE | |
54 | 5SP1801 | SAMKO | |
55 | 573439S | STOP | |
56 | 22116325 | SWAG | |
57 | 2572001 | TEXTAR | |
58 | GDB2029 | TRW | |
59 | 601360 | VALEO | |
60 | 25720 | WVA |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 D200 MHEV 4x4 | AJ20D4 | 09/2020 | 147 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
2 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 204DT | 09/2019 | 147 | 1999 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
3 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 204DT | 09/2019 | 177 | 1999 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
4 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204 | 09/2019 | 221 | 1997 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
5 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | PT204 | 09/2020 | 221 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
6 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | PT204 | 09/2020 | 297 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
7 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | DT306 | 09/2019 | 147 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
8 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | DT306 | 09/2020 | 183 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
9 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 3.0 D300 MHEV 4x4 | DT306 | 09/2020 | 221 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
10 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 | PT306 | 09/2019 | 294 | 2996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
11 | LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 4x4 | PT204 | 09/2017 | 221 | 1997 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
12 | LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 09/2016 | 132 | 1999 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
13 | LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 09/2016 | 177 | 1999 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
14 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 4x4 | 306PS | 09/2016 | 250 | 2995 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
15 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2016 | 155 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
16 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2016 | 183 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
17 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2016 | 190 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
18 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D250 MHEV 4x4 | DT306 | 12/2020 | 183 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
19 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D300 MHEV 4x4 | DT306 | 12/2020 | 221 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
20 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 P360 MHEV 4x4 | PT306 | 12/2020 | 265 | 2996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
21 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 Sd6 4x4 | 306DT | 09/2018 | 225 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
22 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 SDV6 | - | 07/2018 | 225 | 2990 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
23 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 4x4 | PT204 | 10/2017 | 221 | 1997 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
24 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 08/2016 | 177 | 1999 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
25 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 10/2017 | 221 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
26 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 10/2017 | 297 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
27 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 Si4 PHEV | - | 08/2018 | 297 | 1998 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
28 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 4x4 | 306PS | 04/2013 | 12/2019 | 250 | 2995 | Benzina |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
29 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 4x4 | PT306 | 08/2019 | 265 | 2996 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
30 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 4x4 | 306PS | 06/2015 | 12/2018 | 280 | 2995 | Benzina |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
31 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D 4x4 | 306DT | 04/2013 | 12/2018 | 155 | 2993 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
32 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D 4x4 | 306DT | 04/2013 | 183 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
33 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D 4x4 | 306DT | 04/2013 | 190 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
34 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D 4x4 | 306DT | 04/2013 | 12/2016 | 215 | 2993 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
35 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2014 | 225 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
36 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 | 306DT | 12/2014 | 12/2017 | 215 | 2993 | Diesel/Elettric |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
37 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 | 306DT | 06/2015 | 12/2017 | 225 | 2993 | Diesel/Elettric |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
38 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 | 306DT | 10/2013 | 250 | 2993 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
39 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D250 4x4 | DT306 | 07/2020 | 183 | 2997 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
40 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | DT306 | 07/2020 | 183 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
41 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D300 4x4 | DT306 | 07/2020 | 221 | 2997 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
42 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | DT306 | 07/2020 | 221 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
43 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D350 4x4 | DT306 | 07/2020 | 258 | 2997 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
44 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | DT306 | 07/2020 | 258 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
45 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 P400 4x4 | PT306 | 08/2019 | 294 | 2996 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
46 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | PT306 | 02/2019 | 294 | 2996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
47 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 4.4 D 4x4 | 448DT | 10/2013 | 250 | 4367 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
48 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 5.0 4x4 | 508PS | 04/2013 | 12/2018 | 375 | 4999 | Benzina |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
49 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 5.0 4x4 | 508PS | 11/2017 | 386 | 4999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
50 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 5.0 4x4 | 508PS | 01/2014 | 12/2018 | 405 | 4999 | Benzina |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
51 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 5.0 4x4 | 508PS | 11/2017 | 423 | 4999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
52 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) P360 MHEV 4x4 | PT306 | 06/2019 | 265 | 2996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
53 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) SCV6 4x4 | 204PT | 10/2015 | 177 | 1999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
54 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 2.0 P400e PHEV 4x4 | PT204 | 10/2017 | 297 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
55 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 10/2017 | 221 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
56 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 2.0 Si4 | - | 12/2017 | 297 | 1997 | Ibrido | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
57 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 4x4 | 306PS | 10/2013 | 250 | 2995 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
58 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 4x4 | 306PS | 06/2015 | 280 | 2995 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
59 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D 4x4 | 306DT | 10/2013 | 155 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
60 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D 4x4 | 306DT | 08/2012 | 183 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
61 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D 4x4 | 306DT | 08/2012 | 190 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
62 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 | 306DT | 06/2015 | 215 | 2993 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
63 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 | 306DT | 06/2015 | 225 | 2993 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
64 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D Hybrid 4x4 | 306DT | 10/2013 | 250 | 2993 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
65 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D250 MHEV 4x4 | DT306 | 07/2020 | 183 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
66 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D300 4x4 | AJ20D6 | 07/2020 | 221 | 2997 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
67 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D300 MHEV 4x4 | DT306 | 07/2020 | 221 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
68 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D300 MHEV 4x4 | AJ20D6 | 11/2020 | 258 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
69 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D350 4x4 | AJ20D6 | 07/2020 | 258 | 2997 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
70 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 D350 MHEV 4x4 | DT306 | 07/2020 | 258 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
71 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 P400 4x4 | PT306 | 07/2020 | 294 | 2996 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
72 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | PT306 | 05/2019 | 294 | 2996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
73 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SD 4x4 | 306DT | 10/2018 | 202 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
74 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 306DT | 12/2014 | 182 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
75 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 3.0 TD6 4x4 | 306DT | 10/2012 | 215 | 2993 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
76 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 D 4x4 | 448DT | 08/2013 | 230 | 4367 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
77 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 D V8 4x4 | 448DT | 08/2012 | 250 | 4367 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
78 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 448DT | 08/2013 | 253 | 4367 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
79 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 4x4 | 508PN | 12/2013 | 276 | 5000 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
80 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 4x4 | 508PS | 08/2012 | 375 | 5000 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
81 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 4x4 | 508PS | 11/2017 | 386 | 5000 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
82 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 4x4 | 508PS | 06/2015 | 405 | 5000 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
83 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) 5.0 4x4 | 508PS | 11/2017 | 416 | 5000 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
84 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) P360 MHEV 4x4 | PT306 | 12/2019 | 265 | 2996 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
85 | LAND ROVER Range Rover IV (L405) SCV8 4x4 | 508PS | 01/2019 | 415 | 5000 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw |