Antivibrante: con/with Shim
Indicatore pastiglie: w/Wear Indicator
Spessore: 17,0
Peso Kg: 1,84
Dimensione Astuccio mm: 18,2 X 10,8 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747255926
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 8W0 698 151AA | OE | AUDI | |
2 | 8W0 698 151AB | OE | AUDI | |
3 | 8W0 698 151AF | OE | AUDI | |
4 | 8W0 698 151AG | OE | AUDI | |
5 | 8W0 698 151BG | OE | AUDI | |
6 | 8W0 698 151BH | OE | AUDI | |
7 | 8W0 698 151J | OE | AUDI | |
8 | 8W0 698 151K | OE | AUDI | |
9 | 8W0 698 151Q | OE | AUDI | |
10 | 35149 | ABS | ||
11 | 1051376 | AKRON | ||
12 | PAD2150 | APEC | ||
13 | PD3786 | APEC | ||
14 | 50-00-0917 | ASHIKA | ||
15 | 13.0460-7314.2 | ATE | ||
16 | BPD1359 | BENDIX | ||
17 | ADV184223 | BLUEPRINT | ||
18 | 0 986 424 433 | BOSCH | ||
19 | 22383 00 551 00 | BRECK | ||
20 | P 85 153 | BREMBO | ||
21 | ADB12352 | COMLINE | ||
22 | CBP12352 | COMLINE | ||
23 | LP3219 | DELPHI | ||
24 | 12-1682 | ETF | ||
25 | 16962 | FEBI | ||
26 | FDB4871 | FERODO | ||
27 | FSL4871 | FERODO | ||
28 | D1953 | FMSI | ||
29 | 201410 | GALFER | ||
30 | 8DB 355 024-951 | HELLA | ||
31 | 182270 | ICER | ||
32 | PNT8302 | INTERBRAKES | ||
33 | JPA-0917 | JAPANPARTS | ||
34 | JPA-0917AF | JAPANPARTS | ||
35 | PA-0917AF | JAPANPARTS | ||
36 | PA-0917MK | JAPANPARTS | ||
37 | 500917 | JAPKO | ||
38 | 500917AF | JAPKO | ||
39 | 500917MK | JAPKO | ||
40 | JCP8161 | JURATEK | ||
41 | 573675D | JURID | ||
42 | 573675J | JURID | ||
43 | 05P2038 | LPR | ||
44 | 363700485153 | MARELLI | ||
45 | 363916061143 | MARELLI | ||
46 | PF1143 | MARELLI | ||
47 | MDB3871 | MINTEX | ||
48 | 2247147 | NK | ||
49 | BPA1692.01 | OPEN PARTS | ||
50 | BP-12840 | OPTIMAL | ||
51 | T2549 | PAGID | ||
52 | BP1937 | QHAZELL | ||
53 | RB2270 | R BRAKE | ||
54 | RA.1131.0 | RAICAM | ||
55 | EHT1953 | RAYBESTOS | ||
56 | 1692.01 | REMSA | ||
57 | BPM1692.01 | REMSA | ||
58 | PCA169201 | REMSA | ||
59 | 21692.01 | ROAD HOUSE | ||
60 | 5SP2038 | SAMKO | ||
61 | 30916962 | SWAG | ||
62 | 2238301 | TEXTAR | ||
63 | GDB2127 | TRW | ||
64 | 302320 | VALEO | ||
65 | 601693 | VALEO | ||
66 | P17923.01 | WOKING | ||
67 | P1792301 | WOKING | ||
68 | 22383 | WVA | ||
69 | 22384 | WVA | ||
70 | 22385 | WVA | ||
71 | 22383.170.2 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | CVNA | 08/2015 | 11/2019 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
2 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DEUB | 05/2015 | 11/2019 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
3 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 05/2015 | 11/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
4 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI | DEUC | 05/2016 | 11/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
5 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 09/2016 | 11/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
6 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro | DETB | 09/2016 | 11/2019 | 120 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
7 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA | 05/2015 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
8 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
9 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI | - | 10/2018 | 85 | 1598 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
10 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI | DEUC | 05/2016 | 11/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
11 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 07/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
12 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 03/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
13 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKB, CVKC (08.19-.), DEMB, DLVB, DMSB (06.20-.) | 12/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
14 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
15 | AUDI A4 V (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
16 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DEUB | 11/2016 | 07/2018 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
17 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 11/2016 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
18 | AUDI A4 V Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro | DETB | 05/2016 | 10/2019 | 120 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
19 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | CVNA | 02/2016 | 10/2019 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
20 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DEUB | 08/2015 | 10/2019 | 100 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
21 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | CZHA, DEUA | 08/2015 | 09/2018 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
22 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI | DEUC | 04/2016 | 09/2018 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
23 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | DEUA | 09/2016 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
24 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro | DETB | 09/2016 | 09/2018 | 120 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
25 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA | 08/2015 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
26 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 11/2016 | 10/2019 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
27 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
28 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI | DEUC | 10/2018 | 10/2019 | 90 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
29 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB (11.20-.) | 07/2019 | 100 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
30 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI | DEUA | 10/2018 | 10/2019 | 110 | 1968 | Diesel |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
31 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA (10.20-.) | 07/2019 | 120 | 1968 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
32 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC (08.19-.), DLVB, DMSB (06.20-.) | 12/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
33 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA (06.20-.) | 11/2016 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
34 | AUDI A4 V Avant (8W5, 8WD, B9) RS4 quattro | DECA | 10/2017 | 331 | 2894 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
35 | AUDI A5 II (F53, F5P) 1.4 TFSI | CVNA | 11/2016 | 02/2020 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
36 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 09/2016 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
37 | AUDI A5 II (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
38 | AUDI A5 II (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 02/2019 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
39 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI | DMSA | 11/2020 | 150 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
40 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
41 | AUDI A5 II (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 07/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
42 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 03/2017 | 12/2019 | 140 | 1984 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
43 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/18-, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
44 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | DMSB | 06/2020 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/18-, Anteriore, Impianto Ate | |||||||
45 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI | DMSA | 11/2020 | 150 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
46 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 05/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
47 | AUDI A5 II Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
48 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | CVNA | 01/2017 | 02/2020 | 110 | 1395 | Benzina |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
49 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI | CVKB, DKYA | 01/2017 | 140 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
50 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 02/2017 | 02/2020 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
51 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA | 05/2017 | 140 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
52 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB (06.20-.) | 08/2018 | 110 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
53 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI | DMSA | 11/2020 | 150 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
54 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron | CVLA, DRXA | 02/2017 | 125 | 1984 | Benzina/Gas nat | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
55 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
56 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 06/2020 | 150 | 1984 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Ate | |||||||
57 | AUDI A5 II Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI quattro | DMSA | 11/2020 | 150 | 1984 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Ate |