Antivibrante: con/with Shim
ECE R90: APPROVED
Indicatore pastiglie: Suitable for Wear Indicator
Spessore: 17,0
Peso Kg: 3,12
Dimensione Astuccio mm: 90 x 180 x 106
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747347089
# | Codice | Concorrente | Marca |
---|---|---|---|
1 | J9C35094 | OE | JAGUAR |
2 | JDE39759 | OE | JAGUAR |
3 | HJ322K021EA | OE | LAND ROVER |
4 | JPLA2K021CA | OE | LAND ROVER |
5 | LR091308 | OE | LAND ROVER |
6 | LR091568 | OE | LAND ROVER |
7 | LR110409 | OE | LAND ROVER |
8 | LR134638 | OE | LAND ROVER |
9 | LR134644 | OE | LAND ROVER |
10 | LR139155 | OE | LAND ROVER |
11 | LR164029 | OE | LAND ROVER |
12 | 35209 | ABS | |
13 | PAD2286 | APEC | |
14 | PAD2286B | APEC | |
15 | 50-0L-L14 | ASHIKA | |
16 | BPD2356 | BENDIX | |
17 | BPD2472 | BENDIX | |
18 | ADJ134253 | BLUEPRINT | |
19 | 0 986 424 871 | BOSCH | |
20 | P 44 028 | BREMBO | |
21 | ADB02761 | COMLINE | |
22 | CBP02761 | COMLINE | |
23 | LP3395 | DELPHI | |
24 | PCP2182 | DON | |
25 | 12-1733 | ETF | |
26 | 116263 | FEBI | |
27 | D2133 | FMSI | |
28 | 8DB 355 039-321 | HELLA | |
29 | 8DB 355 040-361 | HELLA | |
30 | 182335-200 | ICER | |
31 | PNT8212 | INTERBRAKES | |
32 | JPA-L14 | JAPANPARTS | |
33 | JPA-L14AF | JAPANPARTS | |
34 | PA-L14AF | JAPANPARTS | |
35 | PA-L14MK | JAPANPARTS | |
36 | 50L14 | JAPKO | |
37 | 50L14AF | JAPKO | |
38 | 50L14MK | JAPKO | |
39 | JCP8302 | JURATEK | |
40 | 05P2128 | LPR | |
41 | 05P2128K | LPR | |
42 | 363700444028 | MARELLI | |
43 | MDB4068 | MINTEX | |
44 | BPA1815.00 | OPEN PARTS | |
45 | T2752 | PAGID | |
46 | BP1961 | QHAZELL | |
47 | RB2335-200 | R BRAKE | |
48 | 5SP2128 | SAMKO | |
49 | 5SP2128K | SAMKO | |
50 | 22116263 | SWAG | |
51 | 2248501 | TEXTAR | |
52 | 2248505 | TEXTAR | |
53 | 22485 | WVA | |
54 | 22486 | WVA | |
55 | 22485.170.1 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR E-Pace (X540) 1.5 P160 MHEV | AJ20P3 | 11/2020 | 118 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
2 | JAGUAR E-Pace (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | AJ20P3 | 11/2020 | 147 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
3 | JAGUAR E-Pace (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | AJ20P3 | 11/2020 | 227 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
4 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 AWD | PT204 | 08/2018 | 147 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
5 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 AWD | PT204 | 09/2017 | 183 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
6 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 AWD | PT204 | 09/2017 | 221 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
7 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D | 204DTD | 09/2017 | 110 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
8 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D AWD | 204DTD | 09/2017 | 110 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
9 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D AWD | 204DTD | 09/2017 | 132 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
10 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D AWD | 204DTA | 09/2017 | 177 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
11 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D165 | AJ20D4 | 11/2020 | 120 | 1997 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
12 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D165 MHEV AWD | AJ20D4 | 11/2020 | 120 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
13 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D200 MHEV AWD | AJ20D4 | 11/2020 | 150 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
14 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 Flexfuel AWD | PT204 | 09/2017 | 183 | 1997 | Benzina/Etanolo | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
15 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 P200 MHEV AWD | AJ20P4 | 11/2020 | 147 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289, Tipo freno Disc 350mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
16 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 P250 MHEV AWD | AJ20P4 | 11/2020 | 184 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
17 | JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 P300 MHEV AWD | AJ20P4 | 11/2020 | 221 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -M1025289 | |||||||
18 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 D200 MHEV 4x4 | AJ20D4 | 09/2020 | 147 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
19 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 204DT | 09/2019 | 147 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
20 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 204DT | 09/2019 | 177 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
21 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204 | 09/2019 | 221 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
22 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 3.0 D200 MHEV 4x4 | DT306 | 09/2019 | 147 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
23 | LAND ROVER Defender II SW (L663) 3.0 D250 MHEV 4x4 | DT306 | 09/2020 | 183 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
24 | LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 4x4 | PT204 | 09/2017 | 221 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
25 | LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 09/2016 | 132 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
26 | LAND ROVER Discovery V (L462) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 09/2016 | 177 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
27 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 4x4 | 306PS | 09/2016 | 250 | 2995 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
28 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2016 | 155 | 2993 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
29 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2016 | 183 | 2993 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
30 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D 4x4 | 306DT | 09/2016 | 190 | 2993 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
31 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D250 MHEV 4x4 | DT306 | 12/2020 | 183 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
32 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 D300 MHEV 4x4 | DT306 | 12/2020 | 221 | 2997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
33 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 Sd6 4x4 | 306DT | 09/2018 | 225 | 2993 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
34 | LAND ROVER Discovery V (L462) 3.0 SDV6 | - | 07/2018 | 225 | 2990 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
35 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 02/2020 | 147 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
36 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 02/2020 | 147 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
37 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 02/2020 | 227 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
38 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | PT153 | 02/2020 | 227 | 1497 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
39 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | 204PT | 03/2015 | 176 | 1999 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
40 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | 204PT | 03/2015 | 176 | 1999 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
41 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | 204PT | 11/2014 | 177 | 1999 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
42 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | 204PT | 11/2014 | 177 | 1999 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
43 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | PT204 | 12/2017 | 177 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
44 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | PT204 | 12/2017 | 177 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
45 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | PT204 | 08/2017 | 213 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
46 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 4x4 | PT204 | 08/2017 | 213 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
47 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D | 204DTD | 08/2015 | 110 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
48 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D | 204DTD | 08/2015 | 110 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
49 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 12/2014 | 110 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
50 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 12/2014 | 110 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
51 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 06/2015 | 132 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
52 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTD | 06/2015 | 132 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
53 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 08/2017 | 177 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
54 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 08/2017 | 177 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
55 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 204DTD | 05/2019 | 110 | 1999 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
56 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 204DTD | 05/2019 | 110 | 1999 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
57 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D165 | 204DTD | 07/2020 | 120 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
58 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D165 | 204DTD | 07/2020 | 120 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
59 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 204DTY | 07/2020 | 120 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
60 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 204DTY | 07/2020 | 120 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
61 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 204DTD | 05/2019 | 132 | 1999 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
62 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 204DTD | 05/2019 | 132 | 1999 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
63 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204DTY | 07/2020 | 150 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
64 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204DTY | 07/2020 | 150 | 1997 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
65 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA | 05/2019 | 177 | 1999 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
66 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA | 05/2019 | 177 | 1999 | Diesel/Elettric | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
67 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P200 4x4 | PT204 | 07/2020 | 147 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
68 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P200 4x4 | PT204 | 07/2020 | 147 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
69 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | PT204 | 09/2020 | 147 | 1997 | Benzina/Etanolo | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
70 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | PT204 | 09/2020 | 147 | 1997 | Benzina/Etanolo | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
71 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204 | 05/2019 | 147 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
72 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204 | 05/2019 | 147 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
73 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P250 4x4 | PT204 | 05/2019 | 184 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
74 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P250 4x4 | PT204 | 05/2019 | 184 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
75 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204 | 05/2019 | 184 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
76 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204 | 05/2019 | 184 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
77 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | PT204 | 07/2020 | 213 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
78 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | PT204 | 07/2020 | 213 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
79 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | PT204 | 12/2018 | 177 | 1997 | Benzina/Etanolo | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
80 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | PT204 | 12/2018 | 177 | 1997 | Benzina/Etanolo | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
81 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.2 D 4x4 | 224DT | 09/2014 | 110 | 2179 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
82 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.2 D 4x4 | 224DT | 09/2014 | 110 | 2179 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
83 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.2 D 4x4 | 224DT | 09/2014 | 140 | 2179 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -LH999999, Note : Made in UK , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
84 | LAND ROVER Discovery V Sport (L550) 2.2 D 4x4 | 224DT | 09/2014 | 140 | 2179 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. -MG140568, Note : Made in China , Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
85 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 4x4 | PT204 | 10/2017 | 221 | 1997 | Benzina | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
86 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 D 4x4 | 204DTA | 08/2016 | 177 | 1999 | Diesel | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
87 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 10/2017 | 221 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
88 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 PHEV 4x4 | PT204 | 10/2017 | 297 | 1997 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
89 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 2.0 Si4 PHEV | - | 08/2018 | 297 | 1998 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
90 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 4x4 | 306PS | 04/2013 | 12/2019 | 250 | 2995 | Benzina |
Anteriore, Impianto Trw, Nr. telaio/vettura/motore Ch. JA000001-, Tipo freno Disc 349mm, Tipo ruote 18Inch Wheels | |||||||
91 | LAND ROVER Range Rover Sport II (L494) 3.0 4x4 | PT306 | 08/2019 | 265 | 2996 | Benzina | |
