Antivibrante: con/with Shim
ECE R90: APPROVED
Indicatore pastiglie: Suitable for Wear Indicator
Spessore: 17,0
Peso Kg: 3,72
Dimensione Astuccio mm: 19,3 X 18,6 X 7,9
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747349816
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 4M0 698 151AH | OE | AUDI | |
2 | 4M0 698 151AL | OE | AUDI | |
3 | 4M0 698 151BB | OE | AUDI | |
4 | 4M0 698 151BL | OE | AUDI | |
5 | 4M0 698 151BM | OE | AUDI | |
6 | 4M0 698 151E | OE | AUDI | |
7 | 4M0 698 151K | OE | AUDI | |
8 | 4N0 698 151G | OE | AUDI | |
9 | 4N0 698 151K | OE | AUDI | |
10 | 4M0 698 151AH | OE | VOLKSWAGEN | |
11 | 4M0 698 151AL | OE | VOLKSWAGEN | |
12 | 4M0 698 151BB | OE | VOLKSWAGEN | |
13 | 4M0 698 151BL | OE | VOLKSWAGEN | |
14 | 4M0 698 151E | OE | VOLKSWAGEN | |
15 | 4M0 698 151K | OE | VOLKSWAGEN | |
16 | 4N0 698 151G | OE | VOLKSWAGEN | |
17 | 4N0 698 151K | OE | VOLKSWAGEN | |
18 | 35188 | ABS | ||
19 | 1051375 | AKRON | ||
20 | PAD2167 | APEC | ||
21 | PAD2167B | APEC | ||
22 | 50-00-0932 | ASHIKA | ||
23 | 13.0460-5692.2 | ATE | ||
24 | BPD1637 | BENDIX | ||
25 | ADBP420082 | BLUEPRINT | ||
26 | 0 986 424 850 | BOSCH | ||
27 | P 85 170 | BREMBO | ||
28 | LP3307 | DELPHI | ||
29 | 12-1760 | ETF | ||
30 | 177325 | FEBI | ||
31 | FDB5200 | FERODO | ||
32 | FSL5200 | FERODO | ||
33 | D1952 | FMSI | ||
34 | B1.G120-1713.2 | GALFER | ||
35 | 8DB 355 036-471 | HELLA | ||
36 | 182281 | ICER | ||
37 | JPA-0932 | JAPANPARTS | ||
38 | JPA-0932AF | JAPANPARTS | ||
39 | PA-0932AF | JAPANPARTS | ||
40 | PA-0932MK | JAPANPARTS | ||
41 | 500932 | JAPKO | ||
42 | 500932AF | JAPKO | ||
43 | 500932MK | JAPKO | ||
44 | 573902J | JURID | ||
45 | 05P2170 | LPR | ||
46 | 05P2170K | LPR | ||
47 | 363700485170 | MARELLI | ||
48 | 363916061292 | MARELLI | ||
49 | PF1292 | MARELLI | ||
50 | 2247146 | NK | ||
51 | BPA1744.00 | OPEN PARTS | ||
52 | BP-12859 | OPTIMAL | ||
53 | RB2281 | R BRAKE | ||
54 | RA.1339.0 | RAICAM | ||
55 | 1744.00 | REMSA | ||
56 | BPM1744.00 | REMSA | ||
57 | PCA174400 | REMSA | ||
58 | 21744.00 | ROAD HOUSE | ||
59 | 5SP2170 | SAMKO | ||
60 | 5SP2170K | SAMKO | ||
61 | 33107652 | SWAG | ||
62 | 2590801 | TEXTAR | ||
63 | GDB2235 | TRW | ||
64 | 302316 | VALEO | ||
65 | 601754 | VALEO | ||
66 | P16443.00 | WOKING | ||
67 | P1644300 | WOKING | ||
68 | 25908 | WVA | ||
69 | 25909 | WVA | ||
70 | 25908.170.2 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |