Antivibrante: con/with Shim
Indicatore pastiglie: w/Wear Indicator
Spessore: 18,5
Peso Kg: 2,13
Dimensione Astuccio mm: 16,2 X 9,2 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747344835
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 5WA 698 151 | OE | AUDI | |
2 | 5WA 698 151P | OE | AUDI | |
3 | 5WA 698 151Q | OE | AUDI | |
4 | 5WA 698 151 | OE | SEAT | |
5 | 5WA 698 151P | OE | SEAT | |
6 | 5WA 698 151Q | OE | SEAT | |
7 | 5WA 698 151 | OE | SKODA | |
8 | 5WA 698 151A | OE | SKODA | |
9 | 5WA 698 151P | OE | SKODA | |
10 | 5WA 698 151Q | OE | SKODA | |
11 | 5WA 698 151 | OE | VOLKSWAGEN | |
12 | 5WA 698 151A | OE | VOLKSWAGEN | |
13 | 5WA 698 151P | OE | VOLKSWAGEN | |
14 | 5WA 698 151Q | OE | VOLKSWAGEN | |
15 | 35311 | ABS | ||
16 | 50-00-0964 | ASHIKA | ||
17 | BPD1660 | BENDIX | ||
18 | ADBP420106 | BLUEPRINT | ||
19 | 0 986 460 072 | BOSCH | ||
20 | P 85 182 | BREMBO | ||
21 | ADB02854 | COMLINE | ||
22 | CBP02854 | COMLINE | ||
23 | LP3663 | DELPHI | ||
24 | PCP2025 | DON | ||
25 | 12-1779 | ETF | ||
26 | 180631 | FEBI | ||
27 | FDB5194 | FERODO | ||
28 | FSL5194 | FERODO | ||
29 | D2522 | FMSI | ||
30 | 8DB 355 040-801 | HELLA | ||
31 | 182369 | ICER | ||
32 | JPA-0964 | JAPANPARTS | ||
33 | JPA-0964AF | JAPANPARTS | ||
34 | PA-0964AF | JAPANPARTS | ||
35 | PA-0964MK | JAPANPARTS | ||
36 | JCP4058 | JURATEK | ||
37 | 573904D | JURID | ||
38 | 573904J | JURID | ||
39 | 05P2184A | LPR | ||
40 | 05P2184AK | LPR | ||
41 | 363916061249 | MARELLI | ||
42 | PF1249 | MARELLI | ||
43 | MDB4282 | MINTEX | ||
44 | 2247165 | NK | ||
45 | BP-12954 | OPTIMAL | ||
46 | BP2003 | QHAZELL | ||
47 | RB2369 | R BRAKE | ||
48 | RA.1278.0 | RAICAM | ||
49 | RA.1278.1 | RAICAM | ||
50 | 1906.01 | REMSA | ||
51 | BPM1906.01 | REMSA | ||
52 | PCA190601 | REMSA | ||
53 | 21906.01 | ROAD HOUSE | ||
54 | 5SP2184A | SAMKO | ||
55 | 5SP2184AK | SAMKO | ||
56 | 33107800 | SWAG | ||
57 | 2616901 | TEXTAR | ||
58 | 302773 | VALEO | ||
59 | P18063.01 | WOKING | ||
60 | P1806301 | WOKING | ||
61 | 26169 | WVA | ||
62 | 26169.185.2 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |