Antivibrante: con/with Shim
Indicatore pastiglie: w/o Wear Indicator
Spessore: 17,5
Peso Kg: 0,75
Dimensione Astuccio mm: 9,9 X 9,2 X 9,2
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747126738
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 435 742 80 | OE | CITROEN | |
2 | 16 803 016 80 | OE | CITROEN | |
3 | 16 435 742 80 | OE | DS | |
4 | 1680301680 | OE | OPEL | |
5 | 16 435 742 80 | OE | PEUGEOT | |
6 | 35395 | ABS | ||
7 | 13.0460-2644.2 | ATE | ||
8 | BPD1653 | BENDIX | ||
9 | ADBP420126 | BLUEPRINT | ||
10 | P 61 140 | BREMBO | ||
11 | LP3640 | DELPHI | ||
12 | PCP2022 | DON | ||
13 | 184234 | FEBI | ||
14 | FDB5197 | FERODO | ||
15 | FSL5197 | FERODO | ||
16 | D2509 | FMSI | ||
17 | 8DB 355 040-971 | HELLA | ||
18 | 182418 | ICER | ||
19 | 573899J | JURID | ||
20 | 05P2240 | LPR | ||
21 | MDB4279 | MINTEX | ||
22 | 2299108 | NK | ||
23 | BP2008 | QHAZELL | ||
24 | RB2418 | R BRAKE | ||
25 | RA.1293.0 | RAICAM | ||
26 | 1952.00 | REMSA | ||
27 | BPM1952.00 | REMSA | ||
28 | PCA195200 | REMSA | ||
29 | 21952.00 | ROAD HOUSE | ||
30 | 5SP2240 | SAMKO | ||
31 | 2619801 | TEXTAR | ||
32 | GDB2480 | TRW | ||
33 | 302529 | VALEO | ||
34 | P18523.00 | WOKING | ||
35 | P1852300 | WOKING | ||
36 | 26198 | WVA | ||
37 | 26199 | WVA | ||
38 | 26198.175.2 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFA ROMEO Junior Mild Hybrid | - | 04/2024 | 100 | 1199 | Benzina/Elettri | |
Anteriore, Impianto Trw | |||||||
2 | CITROEN C4 III 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | HNE (EB2ADTD), HNK (EB2ADTD) | 04/2021 | 75 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno Disc 249mm | |||||||
3 | CITROEN C4 III 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | HNS (EB2ADTS) | 10/2020 | 96 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno Disc 249mm | |||||||
4 | CITROEN C4 III 1.2 PureTech 155 | HNJ (EB2ADTXM), HNN (EB2ADTX) | 01/2021 | 114 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno Disc 249mm | |||||||
5 | CITROEN C4 III 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | YHZ (DV5RC) | 10/2020 | 96 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno Disc 249mm | |||||||
6 | CITROEN C4 III BLUEHDI 110 (BBYHSA) | YHS (DV5RCE) | 12/2020 | 81 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno Disc 249mm | |||||||
7 | CITROEN C4 III X (BD_, BE_, BF_) 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | HPY (EB2LTDH2) | 02/2024 | 100 | 1199 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
8 | CITROEN C4 III X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | HNE (EB2ADTD) | 09/2022 | 74 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
9 | CITROEN C4 III X (BD_, BE_, BF_) 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | HNS (EB2ADTS) | 09/2022 | 96 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
10 | CITROEN C4 III X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | YHZ (DV5RC) | 09/2022 | 96 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
11 | DS DS3 Crossback (U_) 1.2 PureTech 100 | HNK (EB2ADTD) | 10/2018 | 74 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
12 | DS DS3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 10/2018 | 12/2022 | 75 | 1499 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
13 | DS DS3 Crossback (U_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | YHS (DV5RCE) | 01/2021 | 12/2022 | 81 | 1499 | Diesel |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
14 | FIAT 600e Mild Hybrid | - | 05/2024 | 100 | 1199 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
15 | FIAT 600e Mild Hybrid | - | 11/2023 | 74 | 1199 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
16 | JEEP Avenger GSE T3 | EB2ADTD | 12/2022 | 74 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
17 | JEEP Avenger T3 e-Hybrid | - | 12/2023 | 74 | 1199 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
18 | OPEL Corsa F 1.2 | F 12 XHL (EB2ADTD) | 07/2019 | 74 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
19 | OPEL Corsa F 1.2 | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | 07/2019 | 96 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
20 | OPEL Corsa F 1.5 HDi | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | 07/2019 | 75 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
21 | OPEL Mokka II 1.2 (76) | F 12 XHL (EB2ADTD) | 10/2020 | 74 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
22 | OPEL Mokka II 1.2 (76) | F 12 XHT (EB2ADTS) | 10/2020 | 96 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
23 | OPEL Mokka II 1.5 D (76) | F 15 DT (DV5RCE) | 10/2020 | 81 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw | |||||||
24 | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.2 PureTech 100 | HNK (EB2ADTD) | 11/2019 | 74 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
25 | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) | 08/2019 | 96 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
26 | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.2 PureTech 155 | HNJ (EB2ADTXM), HNN (EB2ADTX), HNR (EB2ADTXM) | 11/2019 | 114 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
27 | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 08/2019 | 75 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
28 | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | YHS (DV5RCE) | 01/2021 | 81 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
29 | PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 08/2019 | 96 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
30 | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 06/2019 | 96 | 1199 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
31 | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 09/2019 | 96 | 1499 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB | |||||||
32 | PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | NFJ (EC5F), NFP (EC5F) | 11/2019 | 85 | 1587 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Trw, Tipo freno +EPB |