Diametro esterno: 232,0
Diametro mozzo: 65,0
Fori: 5
Altezza totale: 39,5
Spessore: 9,0
Spessore minimo: 7,0
Verniciato
Peso Kg: 2,78
Dimensione Astuccio mm: 240 X 240 X 80
Numero pezzi confezione: 2
EAN13: 8032747077252
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 1J0 615 601 | OE | AUDI | |
2 | 1J0 615 601C | OE | AUDI | |
3 | 1J0 615 601P | OE | AUDI | |
4 | 1JE 615 601 | OE | AUDI | |
5 | 2Q0 615 601H | OE | AUDI | |
6 | 1J0 615 601 | OE | SEAT | |
7 | 1J0 615 601C | OE | SEAT | |
8 | 1J0 615 601P | OE | SEAT | |
9 | 1JE 615 601 | OE | SEAT | |
10 | 2Q0 615 601H | OE | SEAT | |
11 | 1J0 615 601 | OE | SKODA | |
12 | 1J0 615 601C | OE | SKODA | |
13 | 1J0 615 601N | OE | SKODA | |
14 | 1J0 615 601P | OE | SKODA | |
15 | 1JE 615 601 | OE | SKODA | |
16 | 2Q0 615 601H | OE | SKODA | |
17 | 1J0 615 601 | OE | SKODA LCV | |
18 | 1J0 615 601C | OE | SKODA LCV | |
19 | 1J0 615 601N | OE | SKODA LCV | |
20 | 1J0 615 601P | OE | SKODA LCV | |
21 | 1J0 615 601 | OE | VOLKSWAGEN | |
22 | 1J0 615 601C | OE | VOLKSWAGEN | |
23 | 1J0 615 601N | OE | VOLKSWAGEN | |
24 | 1J0 615 601P | OE | VOLKSWAGEN | |
25 | 1JE 615 601 | OE | VOLKSWAGEN | |
26 | 2Q0 615 601H | OE | VOLKSWAGEN | |
27 | 16883 | ABS | ||
28 | 16883S | ABS | ||
29 | DSK274 | APEC | ||
30 | 61-00-0900 | ASHIKA | ||
31 | 61-00-0900C | ASHIKA | ||
32 | 24.0109-0123.1 | ATE | ||
33 | 24.0109-0164.1 | ATE | ||
34 | 24-0309-0123.1 | ATE | ||
35 | 409123 | ATE | ||
36 | 409164 | ATE | ||
37 | BAR09123 | BARUM | ||
38 | 520766 | BENDIX | ||
39 | 562053B | BENDIX | ||
40 | 562053BC | BENDIX | ||
41 | ADV184302 | BLUEPRINT | ||
42 | ADV184309 | BLUEPRINT | ||
43 | 0 986 478 868 | BOSCH | ||
44 | 0 986 479 C67 | BOSCH | ||
45 | 0 986 479 K55 | BOSCH | ||
46 | 0 986 AB6 871 | BOSCH | ||
47 | 1.5833.5.4 | BRADI | ||
48 | DI955639 | BRAKE ENGINEERING | ||
49 | BS7553 | BRECO | ||
50 | BV7553 | BRECO | ||
51 | 08.7165.10 | BREMBO | ||
52 | 08.7165.11 | BREMBO | ||
53 | 08.7165.14 | BREMBO | ||
54 | 08.7165.1X | BREMBO | ||
55 | 08.7165.75 | BREMBO | ||
56 | 1421763 | CAR | ||
57 | 142749 | CAR | ||
58 | BG3034 | DELPHI | ||
59 | BG3034C | DELPHI | ||
60 | 18488 | FEBI | ||
61 | DDF929 | FERODO | ||
62 | DDF929C | FERODO | ||
63 | WD58330 | FGWOLF | ||
64 | BD-5601 | FREMAX | ||
65 | BS4753 | FTE | ||
66 | BS4753B | FTE | ||
67 | 5011574915 | GUTTMANN | ||
68 | 355105411 | HELLA | ||
69 | 57755 | HP | ||
70 | 78BD5601-2 | ICER | ||
71 | AD441P | INTERBRAKES | ||
72 | AU101P | INTERBRAKES | ||
73 | HAD441P | INTERBRAKES | ||
74 | DP-0900 | JAPANPARTS | ||
75 | DP-0900C | JAPANPARTS | ||
76 | 610900 | JAPKO | ||
77 | 610900C | JAPKO | ||
78 | 520766 | JURID | ||
79 | 562053J | JURID | ||
80 | 562053JC | JURID | ||
81 | KT5255 | KTECH | ||
82 | A1441P | LPR | ||
83 | A1441PR | LPR | ||
84 | 15837 | MAPCO | ||
85 | 15837/2 | MAPCO | ||
86 | 15837C | MAPCO | ||
87 | 353615833540 | MARELLI | ||
88 | 360406049700 | MARELLI | ||
89 | 360406049703 | MARELLI | ||
90 | 232388 | MBS | ||
91 | 1155230037 | MEYLE | ||
92 | 1155230037/PD | MEYLE | ||
93 | 1155231008 | MEYLE | ||
94 | 1155231008/PD | MEYLE | ||
95 | 1835230037/PD | MEYLE | ||
96 | 105D1166 | MGA | ||
97 | MDC980 | MINTEX | ||
98 | MDC980C | MINTEX | ||
99 | NBD877 | NATIONAL | ||
100 | PBD877 | NATIONAL | ||
101 | 204761 | NK | ||
102 | 314761 | NK | ||
103 | NB14699 | NORBIT | ||
104 | BDA1668.10 | OPEN PARTS | ||
105 | BDR1668.10 | OPEN PARTS | ||
106 | BS-5470C | OPTIMAL | ||
107 | 53955 | PAGID | ||
108 | 5255 | PILENGA | ||
109 | BDC4753 | QHAZELL | ||
110 | BDM6668.10 | REMSA | ||
111 | DF6547.00 | REMSA | ||
112 | DF6668.10 | REMSA | ||
113 | 6547.00 | ROAD HOUSE | ||
114 | VC3354 | SAFE | ||
115 | 9004589J | SASIC | ||
116 | 1815204761 | SBS | ||
117 | 1815314761 | SBS | ||
118 | VKBD90023S2 | SKF | ||
119 | 30918488 | SWAG | ||
120 | 92082500 | TEXTAR | ||
121 | 92082503 | TEXTAR | ||
122 | 98200082501 | TEXTAR | ||
123 | DF2805 | TRW | ||
124 | V10-40048 | VAICO | ||
125 | V10-40072 | VAICO | ||
126 | 186597 | VALEO | ||
127 | 98174 | VEMA | ||
128 | D6547.00 | WOKING | ||
129 | 100123600 | ZIMMERMANN | ||
130 | 100123620 | ZIMMERMANN | ||
131 | 100123653 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |