Diametro esterno: 254,0
Disco freno ventilato
Diametro mozzo: 78,5
Fori: 5
Altezza totale: 43,0
Spessore: 24,3
Spessore minimo: 22,2
Peso Kg: 5,96
Dimensione Astuccio mm: 260 X 260 X 90
Numero pezzi confezione: 2
EAN13: 8032747203767
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 1514234 | OE | FORD LCV | |
2 | 5025610 | OE | FORD LCV | |
3 | 5029815 | OE | FORD LCV | |
4 | 16195 | ABS | ||
5 | 4609 | AD | ||
6 | DSK537 | APEC | ||
7 | DSK656 | APEC | ||
8 | 60-00-0329 | ASHIKA | ||
9 | 24.0124-0131.1 | ATE | ||
10 | 424131 | ATE | ||
11 | BAR24131 | BARUM | ||
12 | 521996 | BENDIX | ||
13 | 522182 | BENDIX | ||
14 | 561624B | BENDIX | ||
15 | 561624BC | BENDIX | ||
16 | BDS1817 | BENDIX | ||
17 | ADF124329 | BLUEPRINT | ||
18 | 0 986 478 160 | BOSCH | ||
19 | 1.1740.2.4 | BRADI | ||
20 | 1.1750.2.4 | BRADI | ||
21 | DI955527 | BRAKE ENGINEERING | ||
22 | BS8270 | BRECO | ||
23 | 09.6967.10 | BREMBO | ||
24 | 09.6967.14 | BREMBO | ||
25 | 142238 | CAR | ||
26 | BG2662 | DELPHI | ||
27 | BG3365 | DELPHI | ||
28 | 05647 | FEBI | ||
29 | DDF269 | FERODO | ||
30 | DDF848 | FERODO | ||
31 | DDF848C | FERODO | ||
32 | WD17400 | FGWOLF | ||
33 | WD17500 | FGWOLF | ||
34 | BD-5610 | FREMAX | ||
35 | BS4583 | FTE | ||
36 | 24127VF | GALFER | ||
37 | 5015023851 | GUTTMANN | ||
38 | 57442 | HP | ||
39 | 57758 | HP | ||
40 | 78BD5610-2 | ICER | ||
41 | FR291V | INTERBRAKES | ||
42 | FR601V | INTERBRAKES | ||
43 | HFR601V | INTERBRAKES | ||
44 | DI-0329 | JAPANPARTS | ||
45 | DI-0329C | JAPANPARTS | ||
46 | 600329 | JAPKO | ||
47 | 521996 | JURID | ||
48 | 522182 | JURID | ||
49 | 561624J | JURID | ||
50 | 561624JC | JURID | ||
51 | 25157z | KLAXCAR | ||
52 | KTV272 | KTECH | ||
53 | F1291V | LPR | ||
54 | F1601V | LPR | ||
55 | 15823 | MAPCO | ||
56 | 15823/2 | MAPCO | ||
57 | 353611750240 | MARELLI | ||
58 | 360406025800 | MARELLI | ||
59 | 233391 | MBS | ||
60 | 7155217016 | MEYLE | ||
61 | 7155217016/PD | MEYLE | ||
62 | 105D1259 | MGA | ||
63 | MDC640 | MINTEX | ||
64 | NBD304 | NATIONAL | ||
65 | 202531 | NK | ||
66 | 202547 | NK | ||
67 | 312531 | NK | ||
68 | NB24650 | NORBIT | ||
69 | BDA1182.20 | OPEN PARTS | ||
70 | BDR1182.20 | OPEN PARTS | ||
71 | BS-1640C | OPTIMAL | ||
72 | 51024 | PAGID | ||
73 | 51032 | PAGID | ||
74 | V272 | PILENGA | ||
75 | BDC4583 | QHAZELL | ||
76 | BDM6182.20 | REMSA | ||
77 | BDM6678.20 | REMSA | ||
78 | DF6182.20 | REMSA | ||
79 | DF6518.10 | REMSA | ||
80 | DF6678.20 | REMSA | ||
81 | 6518.10 | ROAD HOUSE | ||
82 | 9004518J | SASIC | ||
83 | 1815202531 | SBS | ||
84 | 1815202547 | SBS | ||
85 | 1815312531 | SBS | ||
86 | VKBD80876V2 | SKF | ||
87 | 50905647 | SWAG | ||
88 | 98200088101 | TEXTAR | ||
89 | DF1622 | TRW | ||
90 | DF1622BP | TRW | ||
91 | DF2786 | TRW | ||
92 | 186278 | VALEO | ||
93 | 98278 | VEMA | ||
94 | 6280321 | VILLAR | ||
95 | D6518.10 | WOKING | ||
96 | 250133000 | ZIMMERMANN | ||
97 | 250133900 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |