Diametro esterno: 300,0
Disco freno ventilato
Diametro mozzo: 75,0
Fori: 5
Altezza totale: 66,0
Spessore: 20,0
Spessore minimo: 18,4
Verniciato
Peso Kg: 6,44
Dimensione Astuccio mm: 300 X 300 X 140
Numero pezzi confezione: 2
EAN13: 8032747041482
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 34 21 6 764 651 | OE | BMW | |
2 | 34 21 6 792 227 | OE | BMW | |
3 | 34 21 6 855 007 | OE | BMW | |
4 | 17603 | ABS | ||
5 | 18197 | ABS | ||
6 | DSK2294 | APEC | ||
7 | 61-00-0101 | ASHIKA | ||
8 | 24.0120-0195.1 | ATE | ||
9 | 24.0120-0237.1 | ATE | ||
10 | 420195 | ATE | ||
11 | 420237 | ATE | ||
12 | 521323 | BENDIX | ||
13 | 562316B | BENDIX | ||
14 | 562316BC | BENDIX | ||
15 | ADB114337 | BLUEPRINT | ||
16 | 0 986 479 044 | BOSCH | ||
17 | 0 986 479 218 | BOSCH | ||
18 | 0 986 AB6 412 | BOSCH | ||
19 | DI956486 | BRAKE ENGINEERING | ||
20 | BS8587 | BRECO | ||
21 | BV8587 | BRECO | ||
22 | 09.9793.10 | BREMBO | ||
23 | 09.9793.11 | BREMBO | ||
24 | 1421073 | CAR | ||
25 | 1421732 | CAR | ||
26 | HPD1732 | CAR | ||
27 | BG3901 | DELPHI | ||
28 | BG3901C | DELPHI | ||
29 | 24471 | FEBI | ||
30 | DDF1507 | FERODO | ||
31 | DDF1549 | FERODO | ||
32 | DDF1549C | FERODO | ||
33 | 9082572 | FTE | ||
34 | BS5436 | FTE | ||
35 | BS5436B | FTE | ||
36 | 24654VR | GALFER | ||
37 | 50125119855 | GUTTMANN | ||
38 | 355111281 | HELLA | ||
39 | 58284 | HP | ||
40 | 78BD3406-2 | ICER | ||
41 | BM341V | INTERBRAKES | ||
42 | BW821V | INTERBRAKES | ||
43 | HBM341V | INTERBRAKES | ||
44 | HBW821V | INTERBRAKES | ||
45 | DP-0101 | JAPANPARTS | ||
46 | DP-0101C | JAPANPARTS | ||
47 | 610101 | JAPKO | ||
48 | 521323 | JURID | ||
49 | 562316J | JURID | ||
50 | 562316JC | JURID | ||
51 | 25370z | KLAXCAR | ||
52 | B2018V | LPR | ||
53 | B2018VR | LPR | ||
54 | B2075V | LPR | ||
55 | 25851 | MAPCO | ||
56 | 3155230017/PD | MEYLE | ||
57 | 3155230031/PD | MEYLE | ||
58 | 3155230049 | MEYLE | ||
59 | 3155230049/PD | MEYLE | ||
60 | 3155233064 | MEYLE | ||
61 | 3835230049/PD | MEYLE | ||
62 | 105D1593 | MGA | ||
63 | MDC1647 | MINTEX | ||
64 | MDC1647C | MINTEX | ||
65 | MDC2656 | MINTEX | ||
66 | NBD1816 | NATIONAL | ||
67 | 201558 | NK | ||
68 | 311558 | NK | ||
69 | BDA2334.20 | OPEN PARTS | ||
70 | BDR2334.20 | OPEN PARTS | ||
71 | BDRS2334.25 | OPEN PARTS | ||
72 | BS-7614C | OPTIMAL | ||
73 | 54330 | PAGID | ||
74 | V108 | PILENGA | ||
75 | V1402 | PILENGA | ||
76 | BDC5436 | QHAZELL | ||
77 | BDM61495.10 | REMSA | ||
78 | DF61231.10 | REMSA | ||
79 | DF61495.10 | REMSA | ||
80 | 61495.10 | ROAD HOUSE | ||
81 | 6106194 | SASIC | ||
82 | 1815201558 | SBS | ||
83 | 1815311558 | SBS | ||
84 | VKBD90031V2 | SKF | ||
85 | 20924471 | SWAG | ||
86 | 92257203 | TEXTAR | ||
87 | 500949 | TOPRAN | ||
88 | DF4450 | TRW | ||
89 | DF4450BP | TRW | ||
90 | V20-80057 | VAICO | ||
91 | 197784 | VALEO | ||
92 | 6281886 | VILLAR | ||
93 | D61231.10 | WOKING | ||
94 | D61495.10 | WOKING | ||
95 | 150342600 | ZIMMERMANN | ||
96 | 150342620 | ZIMMERMANN | ||
97 | 150349820 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |