Diametro esterno: 314,0
Disco freno ventilato
Diametro mozzo: 68,0
Fori: 5
Altezza totale: 52,2
Spessore: 25,0
Spessore minimo: 23,0
Verniciato
Peso Kg: 8,54
Dimensione Astuccio mm: 320 X 320 X 110
Numero pezzi confezione: 2
EAN13: 8032747046708
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 8K0 615 301 | OE | AUDI | |
2 | 8K0 615 301T | OE | AUDI | |
3 | 8W0 615 301G | OE | AUDI | |
4 | 8W0 615 301T | OE | AUDI | |
5 | 17862 | ABS | ||
6 | 17862S | ABS | ||
7 | DSK2657 | APEC | ||
8 | 60-00-0916 | ASHIKA | ||
9 | 24.0125-0184.1 | ATE | ||
10 | 425184 | ATE | ||
11 | BAR25184 | BARUM | ||
12 | 521886 | BENDIX | ||
13 | ADV184313 | BLUEPRINT | ||
14 | 0 986 479 467 | BOSCH | ||
15 | DI956722 | BRAKE ENGINEERING | ||
16 | BS8822 | BRECO | ||
17 | BV8822 | BRECO | ||
18 | 09.A820.10 | BREMBO | ||
19 | 09.A820.11 | BREMBO | ||
20 | 1421507 | CAR | ||
21 | HPD1507 | CAR | ||
22 | BG4079 | DELPHI | ||
23 | BG4079C | DELPHI | ||
24 | BG4799C | DELPHI | ||
25 | DDF1663 | FERODO | ||
26 | DDF1663C | FERODO | ||
27 | FBD1772 | FIRST LINE | ||
28 | FBD1793 | FIRST LINE | ||
29 | 9082595 | FTE | ||
30 | BS7214 | FTE | ||
31 | BS7214B | FTE | ||
32 | BS7214HB | FTE | ||
33 | 24818VF | GALFER | ||
34 | 50115145551 | GUTTMANN | ||
35 | 59031 | HP | ||
36 | 78BD6077-2 | ICER | ||
37 | AD991V | INTERBRAKES | ||
38 | HAD991V | INTERBRAKES | ||
39 | DI-0916 | JAPANPARTS | ||
40 | DI-0916C | JAPANPARTS | ||
41 | 600916 | JAPKO | ||
42 | 521886 | JURID | ||
43 | A1037V | LPR | ||
44 | A1037VR | LPR | ||
45 | 25879 | MAPCO | ||
46 | 25879C | MAPCO | ||
47 | 1155210001/PD | MEYLE | ||
48 | 1835210001/PD | MEYLE | ||
49 | MDC2200C | MINTEX | ||
50 | NBD1583 | NATIONAL | ||
51 | 2047132 | NK | ||
52 | 3147132 | NK | ||
53 | BDR2485.20 | OPEN PARTS | ||
54 | BS-8506HC | OPTIMAL | ||
55 | V981 | PILENGA | ||
56 | BDC5709 | QHAZELL | ||
57 | DF61292.10 | REMSA | ||
58 | 61292.10 | ROAD HOUSE | ||
59 | 18152047132 | SBS | ||
60 | 18153147132 | SBS | ||
61 | 30936232 | SWAG | ||
62 | 92159903 | TEXTAR | ||
63 | 92159905 | TEXTAR | ||
64 | DF4866S | TRW | ||
65 | 6282639 | VILLAR | ||
66 | D61292.10 | WOKING | ||
67 | 100333020 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |