Diametro esterno: 300,0
Diametro mozzo: 68,05
Fori: 5
Altezza totale: 36,2
Spessore: 11,9
Spessore minimo: 10,0
Verniciato
Peso Kg: 5,44
Dimensione Astuccio mm: 300 X 300 X 80
Numero pezzi confezione: 2
EAN13: 8032747106358
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 80A 615 601B | OE | AUDI | |
2 | 8K0 615 601B | OE | AUDI | |
3 | 8K0 615 601M | OE | AUDI | |
4 | 8W0 615 601C | OE | AUDI | |
5 | 8W0 615 601H | OE | AUDI | |
6 | 17778 | ABS | ||
7 | 18562 | ABS | ||
8 | DSK2540 | APEC | ||
9 | 61-00-0909 | ASHIKA | ||
10 | 61-00-0930 | ASHIKA | ||
11 | 24.0112-0178.1 | ATE | ||
12 | 24.0112-0218.1 | ATE | ||
13 | 412178 | ATE | ||
14 | 521450 | BENDIX | ||
15 | 562505BC | BENDIX | ||
16 | ADV184303 | BLUEPRINT | ||
17 | 0 986 479 382 | BOSCH | ||
18 | 0 986 479 E33 | BOSCH | ||
19 | DI956712 | BRAKE ENGINEERING | ||
20 | BS7771 | BRECO | ||
21 | BV6151 | BRECO | ||
22 | BV7771 | BRECO | ||
23 | 08.A759.10 | BREMBO | ||
24 | 08.A759.11 | BREMBO | ||
25 | 08.D060.11 | BREMBO | ||
26 | 1421311 | CAR | ||
27 | HPD1311 | CAR | ||
28 | HPD1917 | CAR | ||
29 | BG4081 | DELPHI | ||
30 | BG4081C | DELPHI | ||
31 | BG4800C | DELPHI | ||
32 | 36463 | FEBI | ||
33 | DDF1666 | FERODO | ||
34 | DDF1666C | FERODO | ||
35 | DDF2599C | FERODO | ||
36 | BD-3627 | FREMAX | ||
37 | BD-6075 | FREMAX | ||
38 | 9082608 | FTE | ||
39 | 9082641 | FTE | ||
40 | BS7304 | FTE | ||
41 | BS7304B | FTE | ||
42 | BS7304HB | FTE | ||
43 | BS7893B | FTE | ||
44 | 50115126211 | GUTTMANN | ||
45 | 78BD6075-2 | ICER | ||
46 | AD901P | INTERBRAKES | ||
47 | HAD901P | INTERBRAKES | ||
48 | DP-0909 | JAPANPARTS | ||
49 | DP-0909C | JAPANPARTS | ||
50 | DP-0930 | JAPANPARTS | ||
51 | DP-0930C | JAPANPARTS | ||
52 | 610909 | JAPKO | ||
53 | 610930 | JAPKO | ||
54 | 521450 | JURID | ||
55 | 562505JC | JURID | ||
56 | 25184z | KLAXCAR | ||
57 | 25588z | KLAXCAR | ||
58 | A1035P | LPR | ||
59 | A1035PR | LPR | ||
60 | A1062PR | LPR | ||
61 | 25881 | MAPCO | ||
62 | 25881C | MAPCO | ||
63 | 360406095000 | MARELLI | ||
64 | 360406183401 | MARELLI | ||
65 | 1155230042/PD | MEYLE | ||
66 | 1155231119/PD | MEYLE | ||
67 | 1835230042/PD | MEYLE | ||
68 | MDC2003 | MINTEX | ||
69 | MDC2003C | MINTEX | ||
70 | NBD1519 | NATIONAL | ||
71 | NBD2535 | NATIONAL | ||
72 | 2047129 | NK | ||
73 | 3147129 | NK | ||
74 | 3147183 | NK | ||
75 | BDR2413.10 | OPEN PARTS | ||
76 | BS-8510C | OPTIMAL | ||
77 | 54601 | PAGID | ||
78 | 5881 | PILENGA | ||
79 | BDC5618 | QHAZELL | ||
80 | CVJ61112.00 | REMSA | ||
81 | DF61112.00 | REMSA | ||
82 | 61112.00 | ROAD HOUSE | ||
83 | 1815204129 | SBS | ||
84 | 18153147129 | SBS | ||
85 | 18153147183 | SBS | ||
86 | 30936463 | SWAG | ||
87 | 92160100 | TEXTAR | ||
88 | 92160103 | TEXTAR | ||
89 | DF4848 | TRW | ||
90 | DF6981S | TRW | ||
91 | V10-40083 | VAICO | ||
92 | 197126 | VALEO | ||
93 | 6282301 | VILLAR | ||
94 | 6283011 | VILLAR | ||
95 | D61112.00 | WOKING | ||
96 | 100333320 | ZIMMERMANN | ||
97 | 100333353 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |