Diametro esterno: 330,0
Disco freno ventilato
Diametro mozzo: 68,0
Fori: 5
Altezza totale: 36,2
Spessore: 22,0
Spessore minimo: 20,0
Verniciato
Peso Kg: 10,45
Dimensione Astuccio mm: 340 X 340 X 50
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747106198
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 4H0 615 601H | OE | AUDI | |
2 | 4H0 615 601K | OE | AUDI | |
3 | 4H0 615 601Q | OE | AUDI | |
4 | 8W0 615 601K | OE | AUDI | |
5 | 95B615301A | OE | PORSCHE | |
6 | 18196 | ABS | ||
7 | SDK6519 | APEC | ||
8 | 61-00-0911 | ASHIKA | ||
9 | 24.0122-0272.1 | ATE | ||
10 | 422272 | ATE | ||
11 | 521609 | BENDIX | ||
12 | 562735BC | BENDIX | ||
13 | ADV184344 | BLUEPRINT | ||
14 | 0 986 479 750 | BOSCH | ||
15 | DI956958 | BRAKE ENGINEERING | ||
16 | BV9070 | BRECO | ||
17 | 09.B969.11 | BREMBO | ||
18 | 1421584 | CAR | ||
19 | HPD1584 | CAR | ||
20 | BG4643C | DELPHI | ||
21 | 43985 | FEBI | ||
22 | DDF2383C | FERODO | ||
23 | BS7716 | FTE | ||
24 | BS7716B | FTE | ||
25 | 50115155955 | GUTTMANN | ||
26 | AU051V | INTERBRAKES | ||
27 | HAU051V | INTERBRAKES | ||
28 | DP-0911 | JAPANPARTS | ||
29 | DP-0911C | JAPANPARTS | ||
30 | 610911 | JAPKO | ||
31 | 521609 | JURID | ||
32 | 562735JC | JURID | ||
33 | 25573z | KLAXCAR | ||
34 | A1045V | LPR | ||
35 | A1045VR | LPR | ||
36 | 45839 | MAPCO | ||
37 | 361302040776 | MARELLI | ||
38 | 1155230035/PD | MEYLE | ||
39 | 1155231127/PD | MEYLE | ||
40 | MDC2349 | MINTEX | ||
41 | NBD2050 | NATIONAL | ||
42 | 2047156 | NK | ||
43 | 3147156 | NK | ||
44 | BDR2619.20 | OPEN PARTS | ||
45 | BS-9066C | OPTIMAL | ||
46 | 55383 | PAGID | ||
47 | V211 | PILENGA | ||
48 | BDC5712 | QHAZELL | ||
49 | BDM61492.10 | REMSA | ||
50 | DF61492.10 | REMSA | ||
51 | 61492.10 | ROAD HOUSE | ||
52 | 6106187 | SASIC | ||
53 | 18152047156 | SBS | ||
54 | 18153147156 | SBS | ||
55 | VKBD90243V1 | SKF | ||
56 | 30943985 | SWAG | ||
57 | 92238303 | TEXTAR | ||
58 | 92238305 | TEXTAR | ||
59 | DF6175S | TRW | ||
60 | V10-80112 | VAICO | ||
61 | 672774 | VALEO | ||
62 | 6282813 | VILLAR | ||
63 | D61492.10 | WOKING | ||
64 | 100335820 | ZIMMERMANN | ||
65 | 100335853 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |