Montaggio: Engine cooling no belt
Diametro fascia puleggia: 44,9
Altezza puleggia: 18
Numero denti puleggia: 29
Diametro esterno girante: 60,5
Numero pale girante: 6
Tipo cuscinetto: B-B Oblique Contact
Materiale Girante: Steel
Con coperchio
Peso Kg: 1,56
Dimensione Astuccio mm: 170 X 135 X 190
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Mechanical Thermostat
Tipo Guarnizione: Gasket
EAN13: 8032747217405
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 026 121 026C | OE | AUDI | |
2 | 06H 121 005S | OE | AUDI | |
3 | 06H 121 008F | OE | AUDI | |
4 | 06H 121 026AB | OE | AUDI | |
5 | 06H 121 026AF | OE | AUDI | |
6 | 06H 121 026AG | OE | AUDI | |
7 | 06H 121 026B | OE | AUDI | |
8 | 06H 121 026BA | OE | AUDI | |
9 | 06H 121 026BE | OE | AUDI | |
10 | 06H 121 026BF | OE | AUDI | |
11 | 06H 121 026BP | OE | AUDI | |
12 | 06H 121 026CC | OE | AUDI | |
13 | 06H 121 026CF | OE | AUDI | |
14 | 06H 121 026CN | OE | AUDI | |
15 | 06H 121 026CS | OE | AUDI | |
16 | 06H 121 026DD | OE | AUDI | |
17 | 06H 121 026DE | OE | AUDI | |
18 | 06H 121 026DN | OE | AUDI | |
19 | 06H 121 026DR | OE | AUDI | |
20 | 06H 121 026DT | OE | AUDI | |
21 | 06H 121 026ED | OE | AUDI | |
22 | 06H 121 026EE | OE | AUDI | |
23 | 06H 121 026N | OE | AUDI | |
24 | 06H 121 121J | OE | AUDI | |
25 | 06J 121 026A | OE | AUDI | |
26 | 06J 121 026AG | OE | AUDI | |
27 | 06J 121 026AN | OE | AUDI | |
28 | 06J 121 026B | OE | AUDI | |
29 | 06J 121 026BH | OE | AUDI | |
30 | 06J 121 026F | OE | AUDI | |
31 | 06J 121 026G | OE | AUDI | |
32 | 06J 121 026J | OE | AUDI | |
33 | 06J 121 026L | OE | AUDI | |
34 | 06J 121 026M | OE | AUDI | |
35 | 06J 121 026R | OE | AUDI | |
36 | - | OE | AUDI (FAW) | |
37 | 06H 121 008F | OE | SEAT | |
38 | 06H 121 026AB | OE | SEAT | |
39 | 06H 121 026AF | OE | SEAT | |
40 | 06H 121 026AG | OE | SEAT | |
41 | 06H 121 026B | OE | SEAT | |
42 | 06H 121 026BA | OE | SEAT | |
43 | 06H 121 026BE | OE | SEAT | |
44 | 06H 121 026BF | OE | SEAT | |
45 | 06H 121 026BP | OE | SEAT | |
46 | 06H 121 026CC | OE | SEAT | |
47 | 06H 121 026CF | OE | SEAT | |
48 | 06H 121 026CN | OE | SEAT | |
49 | 06H 121 026CS | OE | SEAT | |
50 | 06H 121 026DD | OE | SEAT | |
51 | 06H 121 026DE | OE | SEAT | |
52 | 06H 121 026DN | OE | SEAT | |
53 | 06H 121 026EE | OE | SEAT | |
54 | 06H 121 026N | OE | SEAT | |
55 | 06J 121 026AG | OE | SEAT | |
56 | 06J 121 026AN | OE | SEAT | |
57 | 06J 121 026BH | OE | SEAT | |
58 | 06J 121 026F | OE | SEAT | |
59 | 06J 121 026G | OE | SEAT | |
60 | 06J 121 026J | OE | SEAT | |
61 | 06J 121 026L | OE | SEAT | |
62 | 06J 121 026M | OE | SEAT | |
63 | 06J 121 026R | OE | SEAT | |
64 | 06H 121 005S | OE | SKODA | |
65 | 06H 121 008F | OE | SKODA | |
66 | 06H 121 026AB | OE | SKODA | |
67 | 06H 121 026AF | OE | SKODA | |
68 | 06H 121 026AG | OE | SKODA | |
69 | 06H 121 026B | OE | SKODA | |
70 | 06H 121 026BA | OE | SKODA | |
71 | 06H 121 026BE | OE | SKODA | |
72 | 06H 121 026BF | OE | SKODA | |
73 | 06H 121 026BP | OE | SKODA | |
74 | 06H 121 026CC | OE | SKODA | |
75 | 06H 121 026CF | OE | SKODA | |
76 | 06H 121 026CS | OE | SKODA | |
77 | 06H 121 026DC | OE | SKODA | |
78 | 06H 121 026DD | OE | SKODA | |
79 | 06H 121 026DE | OE | SKODA | |
80 | 06H 121 026DN | OE | SKODA | |
81 | 06H 121 026EE | OE | SKODA | |
82 | 06H 121 026N | OE | SKODA | |
83 | 06H 121 121J | OE | SKODA | |
84 | 06J 121 026A | OE | SKODA | |
85 | 06J 121 026AG | OE | SKODA | |
86 | 06J 121 026AN | OE | SKODA | |
87 | 06J 121 026BH | OE | SKODA | |
88 | 06J 121 026F | OE | SKODA | |
89 | 06J 121 026G | OE | SKODA | |
90 | 06J 121 026J | OE | SKODA | |
91 | 06J 121 026L | OE | SKODA | |
92 | 06J 121 026M | OE | SKODA | |
93 | 06J 121 026R | OE | SKODA | |
94 | - | OE | SKODA (SVW) | |
95 | 06H 121 005S | OE | VOLKSWAGEN | |
96 | 06H 121 008F | OE | VOLKSWAGEN | |
97 | 06H 121 010A | OE | VOLKSWAGEN | |
98 | 06H 121 026AB | OE | VOLKSWAGEN | |
99 | 06H 121 026AF | OE | VOLKSWAGEN | |
100 | 06H 121 026AG | OE | VOLKSWAGEN | |
101 | 06H 121 026B | OE | VOLKSWAGEN | |
102 | 06H 121 026BA | OE | VOLKSWAGEN | |
103 | 06H 121 026BE | OE | VOLKSWAGEN | |
104 | 06H 121 026BF | OE | VOLKSWAGEN | |
105 | 06H 121 026BP | OE | VOLKSWAGEN | |
106 | 06H 121 026CC | OE | VOLKSWAGEN | |
107 | 06H 121 026CF | OE | VOLKSWAGEN | |
108 | 06H 121 026CN | OE | VOLKSWAGEN | |
109 | 06H 121 026CP | OE | VOLKSWAGEN | |
110 | 06H 121 026CQ | OE | VOLKSWAGEN | |
111 | 06H 121 026DD | OE | VOLKSWAGEN | |
112 | 06H 121 026DN | OE | VOLKSWAGEN | |
113 | 06H 121 026DR | OE | VOLKSWAGEN | |
114 | 06H 121 026DS | OE | VOLKSWAGEN | |
115 | 06H 121 026DT | OE | VOLKSWAGEN | |
116 | 06H 121 026ED | OE | VOLKSWAGEN | |
117 | 06H 121 026EE | OE | VOLKSWAGEN | |
118 | 06H 121 026N | OE | VOLKSWAGEN | |
119 | 06H 121 121J | OE | VOLKSWAGEN | |
120 | 06J 121 026A | OE | VOLKSWAGEN | |
121 | 06J 121 026AG | OE | VOLKSWAGEN | |
122 | 06J 121 026AN | OE | VOLKSWAGEN | |
123 | 06J 121 026BH | OE | VOLKSWAGEN | |
124 | 06J 121 026F | OE | VOLKSWAGEN | |
125 | 06J 121 026G | OE | VOLKSWAGEN | |
126 | 06J 121 026J | OE | VOLKSWAGEN | |
127 | 06J 121 026L | OE | VOLKSWAGEN | |
128 | 06J 121 026M | OE | VOLKSWAGEN | |
129 | 06J 121 026R | OE | VOLKSWAGEN | |
130 | L06H 121 026DG | OE | VOLKSWAGEN | |
131 | 06H 121 008F | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
132 | 06H 121 026AG | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
133 | 06H 121 026B | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
134 | 06H 121 026BA | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
135 | 06H 121 026BP | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
136 | 06H 121 026CF | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
137 | 06H 121 026CQ | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
138 | 06H 121 026DD | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
139 | 06H 121 026N | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
140 | 06J 121 026F | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
141 | 06J 121 026R | OE | VOLKSWAGEN (FAW) | |
142 | - | OE | VOLKSWAGEN (SVW) | |
143 | 06H 121 026AG | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
144 | 06H 121 026B | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
145 | 06H 121 026BA | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
146 | 06H 121 026BP | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
147 | 06H 121 026CH | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
148 | 06H 121 026CS | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
149 | 06H 121 026DE | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
150 | 06H 121 026N | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
151 | 06J 121 026F | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
152 | WE-VW38 | AISIN | ||
153 | WE-VW39 | AISIN | ||
154 | 131-2460 | BECK ARNLEY USA | ||
155 | CP3784H | BGA | ||
156 | BWP2353 | BORG BECK | ||
157 | PA10388 | BUGATTI | ||
158 | EWP232BH | COMLINE | ||
159 | EWP406 | COMLINE | ||
160 | DP1982 | DAYCO | ||
161 | A232 | DOLZ | ||
162 | A244 | DOLZ | ||
163 | A244TM | DOLZ | ||
164 | A244TP | DOLZ | ||
165 | A282TM | DOLZ | ||
166 | A282TP | DOLZ | ||
167 | CWP-2375 | DURALAST USA | ||
168 | WP6502BH | FAI AutoParts | ||
169 | 174765 | FEBI | ||
170 | FWP2353 | FIRST LINE | ||
171 | FWP2360A | FIRST LINE | ||
172 | WP0147 | GATES | ||
173 | WP0152 | GATES | ||
174 | 41086BH | GATES USA | ||
175 | 11045/1 | GEBA | ||
176 | 11045/2 | GEBA | ||
177 | K11045/1A | GEBA | ||
178 | K11045/2A | GEBA | ||
179 | PA12744 | GGT | ||
180 | PA12760 | GGT | ||
181 | PA13220 | GGT | ||
182 | PA13221 | GGT | ||
183 | PA13473 | GGT | ||
184 | 980327 | GK | ||
185 | 980328 | GK | ||
186 | 180-2470AH | GMB USA | ||
187 | YH-V165-2H | GNS | ||
188 | YH-V165-3H | GNS | ||
189 | YH-V165-4H | GNS | ||
190 | YH-V165-5H | GNS | ||
191 | YH-V165-6H | GNS | ||
192 | 20115 621 10 | GUTTMANN | ||
193 | P5505 | HEPU | ||
194 | P681 | HEPU | ||
195 | P681P | HEPU | ||
196 | P682 | HEPU | ||
197 | P682P | HEPU | ||
198 | WP9129 | HP | ||
199 | WP9129-1 | HP | ||
200 | 538036210 | INA | ||
201 | 538096710 | INA | ||
202 | 452560 | INDISA | ||
203 | 1132200034 | MEYLE | ||
204 | NWP1051 | NAPA UK | ||
205 | NWP1059 | NAPA UK | ||
206 | NWP1552 | NAPA UK | ||
207 | NWP1609 | NAPA UK | ||
208 | 41086BH | NAPA USA | ||
209 | 10847050 | NK | ||
210 | 10847061 | NK | ||
211 | MB10387 | OMB | ||
212 | MB10388 | OMB | ||
213 | WP1205 | OPTIBELT | ||
214 | AQ-2279-1 | OPTIMAL | ||
215 | 707152350 | PIERBURG | ||
216 | 707152560 | PIERBURG | ||
217 | 707152570 | PIERBURG | ||
218 | 707856080 | PIERBURG | ||
219 | QCP3719BH | QHAZELL | ||
220 | QCP3761B | QHAZELL | ||
221 | QCP3761BH | QHAZELL | ||
222 | 65486G | RUVILLE | ||
223 | PA1448ABH | SALERI | ||
224 | PA1448ABH1 | SALERI | ||
225 | 20277A | SCHADEK | ||
226 | 20144128S | STARLINE | ||
227 | VPV165-2H | STARLINE | ||
228 | VPV165-4H | STARLINE | ||
229 | 33102379 | SWAG | ||
230 | 860029057H | TRISCAN | ||
231 | US9047-2 | US MOTOR WORKS USA | ||
232 | V10-50115 | VAICO | ||
233 | 941086BH | WORLDPARTS USA |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |