Montaggio: On timing belt
Diametro fascia puleggia: 54,5
Altezza puleggia: 31
Diametro esterno girante: 70,4
Numero pale girante: 7
Tipo cuscinetto: R/B 4PT
Materiale Girante: Steel
Peso Kg: 0,85
Dimensione Astuccio mm: 115 X 98 X 156
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Not Switchable
Tipo Guarnizione: O-ring
EAN13: 8032747228739
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 04L 121 011 | OE | AUDI | |
2 | 04L 121 011E | OE | AUDI | |
3 | 04L 121 011EX | OE | AUDI | |
4 | 04L 121 011H | OE | AUDI | |
5 | 04L 121 011HX | OE | AUDI | |
6 | 04L 121 011L | OE | AUDI | |
7 | 04L 121 011LX | OE | AUDI | |
8 | 04L 121 011M | OE | AUDI | |
9 | 04L 121 011N | OE | AUDI | |
10 | 04L 121 011P | OE | AUDI | |
11 | 04L 121 011V | OE | AUDI | |
12 | 04L 121 011X | OE | AUDI | |
13 | 65.06500-6000 | OE | MAN HCV | |
14 | 65.06500-6003 | OE | MAN HCV | |
15 | 65.06500-6007 | OE | MAN HCV | |
16 | 65065006008 | OE | MAN HCV | |
17 | 65065006010 | OE | MAN HCV | |
18 | 04L 121 011 | OE | SEAT | |
19 | 04L 121 011E | OE | SEAT | |
20 | 04L 121 011EX | OE | SEAT | |
21 | 04L 121 011H | OE | SEAT | |
22 | 04L 121 011HX | OE | SEAT | |
23 | 04L 121 011L | OE | SEAT | |
24 | 04L 121 011LX | OE | SEAT | |
25 | 04L 121 011M | OE | SEAT | |
26 | 04L 121 011P | OE | SEAT | |
27 | 04L 121 011 | OE | SEAT LCV | |
28 | 04L 121 011E | OE | SEAT LCV | |
29 | 04L 121 011EX | OE | SEAT LCV | |
30 | 04L 121 011H | OE | SEAT LCV | |
31 | 04L 121 011HX | OE | SEAT LCV | |
32 | 04L 121 011L | OE | SEAT LCV | |
33 | 04L 121 011LX | OE | SEAT LCV | |
34 | 04L 121 011M | OE | SEAT LCV | |
35 | 04L 121 011P | OE | SEAT LCV | |
36 | 04L 121 011 | OE | SKODA | |
37 | 04L 121 011E | OE | SKODA | |
38 | 04L 121 011EX | OE | SKODA | |
39 | 04L 121 011H | OE | SKODA | |
40 | 04L 121 011HX | OE | SKODA | |
41 | 04L 121 011L | OE | SKODA | |
42 | 04L 121 011LX | OE | SKODA | |
43 | 04L 121 011M | OE | SKODA | |
44 | 04L 121 011P | OE | SKODA | |
45 | 04L 121 011 | OE | VOLKSWAGEN | |
46 | 04L 121 011E | OE | VOLKSWAGEN | |
47 | 04L 121 011EX | OE | VOLKSWAGEN | |
48 | 04L 121 011H | OE | VOLKSWAGEN | |
49 | 04L 121 011HX | OE | VOLKSWAGEN | |
50 | 04L 121 011L | OE | VOLKSWAGEN | |
51 | 04L 121 011LX | OE | VOLKSWAGEN | |
52 | 04L 121 011M | OE | VOLKSWAGEN | |
53 | 04L 121 011N | OE | VOLKSWAGEN | |
54 | 04L 121 011P | OE | VOLKSWAGEN | |
55 | 04L 121 011X | OE | VOLKSWAGEN | |
56 | 04L 121 011E | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
57 | 04L 121 011EX | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
58 | 04L 121 011H | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
59 | 04L 121 011HX | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
60 | 04L 121 011L | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
61 | 04L 121 011M | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
62 | 04L 121 011 | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
63 | 04L 121 011E | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
64 | 04L 121 011EX | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
65 | 04L 121 011H | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
66 | 04L 121 011HX | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
67 | 04L 121 011L | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
68 | 04L 121 011LX | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
69 | 04L 121 011M | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
70 | 1978 | AIRTEX | ||
71 | 2131 | AIRTEX | ||
72 | WE-VW46 | AISIN | ||
73 | 35-00-0919 | ASHIKA | ||
74 | CP0108 | BGA | ||
75 | BWP2352 | BORG BECK | ||
76 | PA10244 | BUGATTI | ||
77 | 332802 | CAR | ||
78 | EWP478 | COMLINE | ||
79 | WP6123 | CONTITECH | ||
80 | DP884 | DAYCO | ||
81 | A255 | DOLZ | ||
82 | A255E | DOLZ | ||
83 | WP6652 | FAI AutoParts | ||
84 | 103078 | FEBI | ||
85 | 180948 | FEBI | ||
86 | FWP2352 | FIRST LINE | ||
87 | WP0595 | FRECCIA | ||
88 | WP0153 | GATES | ||
89 | WP0246 | GATES | ||
90 | 41225 | GATES USA | ||
91 | 11220 | GEBA | ||
92 | PA12813 | GGT | ||
93 | PA13122 | GGT | ||
94 | 980316M | GK | ||
95 | YH-AU172 | GNS | ||
96 | YH-SK148 | GNS | ||
97 | YH-V171-2 | GNS | ||
98 | 20265 623 10 | GUTTMANN | ||
99 | 8MP376787791 | HELLA | ||
100 | P669M | HEPU | ||
101 | WPE1006-4 | HP | ||
102 | 538080710 | INA | ||
103 | VW079 | INTERBRAKES | ||
104 | PQ-0919 | JAPANPARTS | ||
105 | 350919 | JAPKO | ||
106 | 42239z | KLAXCAR | ||
107 | 95200174 | LASO | ||
108 | WP0839 | LPR | ||
109 | CP623000P | MAHLE | ||
110 | 350984068000 | MARELLI | ||
111 | 1132200029 | MEYLE | ||
112 | NWP1068 | NAPA UK | ||
113 | WAP8615.00 | OPEN PARTS | ||
114 | WP1159 | OPTIBELT | ||
115 | 710942020 | PIERBURG | ||
116 | QCP3876DP | QHAZELL | ||
117 | PA1566 | SALERI | ||
118 | 3606132 | SASIC | ||
119 | VKPC81178 | SKF | ||
120 | VKPC81278-1 | SKF | ||
121 | 20144059S | STARLINE | ||
122 | VPV171-2 | STARLINE | ||
123 | 30103078 | SWAG | ||
124 | 85-8560 | TEMOT | ||
125 | 860029065 | TRISCAN | ||
126 | 529300 | VALEO | ||
127 | 529539 | VALEO |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |