Montaggio: On auxiliary belt
Diametro fascia puleggia: 54,5
Altezza puleggia: 7,8
Numero denti puleggia: 42
Diametro esterno girante: 65,9
Numero pale girante: 6
Peso Kg: 0,94
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Switchable
EAN13: 8032747121023
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 0P2 121 014D | OE | AUDI | |
2 | 0P2 121 014F | OE | AUDI | |
3 | 0P2 121 014H | OE | AUDI | |
4 | 0P2121014B | OE | BENTLEY | |
5 | 0P2121014C | OE | BENTLEY | |
6 | 0P2121014E | OE | BENTLEY | |
7 | 9A712101402 | OE | PORSCHE | |
8 | 9A712101403 | OE | PORSCHE | |
9 | PAB121014 | OE | PORSCHE | |
10 | PAB121014A | OE | PORSCHE | |
11 | PAB121014B | OE | PORSCHE | |
12 | PAB121014C | OE | PORSCHE | |
13 | PA10514 | BUGATTI | ||
14 | 15200 | GEBA | ||
15 | 980340 | GK | ||
16 | P696 | HEPU | ||
17 | WPE1053 | HP |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI A6 V Avant (4A5, C8) RS6 Mild Hybrid quattro | DJPB (.-07.23), DWLA (06.22-10.23), DYGB (01.23-.) | 09/2019 | 441 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
2 | AUDI A7 II Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro | DJPB, DWLA (06.22-07.23), DYGB (01.23-.) | 10/2019 | 441 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
3 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) 60 TFSI Mild Hybrid quattro | CXYA | 05/2018 | 338 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
4 | AUDI A8 IV (4N2, 4N8, D5) S8 Mild Hybrid quattro | CWWB | 02/2019 | 420 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
5 | AUDI Q8 I (4MN) 4.0 RS Mild Hybrid quattro | DHUB | 09/2019 | 441 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
6 | AUDI Q8 I (4MN) SQ8 quattro | DCUE, DWRB | 02/2020 | 373 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
7 | BENTLEY Bentayga (4V1) 4.0 | DCUA | 01/2018 | 404 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
8 | BENTLEY Continental IV Cabrio (3S_) 4.0 V8 AWD | CVDA | 06/2019 | 404 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
9 | BENTLEY Continental IV Coupe (3S3) 4.0 V8 AWD | CVDA | 06/2019 | 404 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
10 | PORSCHE Cayenne III (9YA) 4.0 Turbo | DCUA, MDC.UA | 05/2017 | 404 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
11 | PORSCHE Cayenne III (9YA) 4.0 Turbo S AWD (9YACH1) | DCUA | 06/2021 | 404 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
12 | PORSCHE Cayenne III (9YA) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | DCUA | 10/2019 | 500 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
13 | PORSCHE Cayenne III Coupe (9YB) 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | DCUA | 01/2019 | 404 | 3996 | Benzina | |
Note : Switchable | |||||||
14 | PORSCHE Cayenne III Coupe (9YB) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | DCUA | 10/2019 | 500 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Note : Switchable | |||||||
15 | PORSCHE Panamera II (971) 4.0 GTS | CVDD | 01/2018 | 12/2023 | 338 | 3996 | Benzina |
Note : Switchable | |||||||
16 | PORSCHE Panamera II (971) 4.0 Turbo | MCV.DA | 05/2016 | 12/2023 | 404 | 3996 | Benzina |
Anno 11/16-, Note : Switchable | |||||||
17 | PORSCHE Panamera II (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid | MCV.DA | 05/2017 | 404 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/17-, Note : Switchable | |||||||
18 | PORSCHE Panamera II (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid | MCV.DA | 05/2017 | 12/2023 | 500 | 3996 | Benzina/Elettri |
Anno 07/17-, Note : Switchable | |||||||
19 | PORSCHE Panamera II Sport Turismo (971) 4.0 GTS | CVDD | 01/2018 | 12/2023 | 338 | 3996 | Benzina |
Note : Switchable | |||||||
20 | PORSCHE Panamera II Sport Turismo (971) 4.0 Turbo | MCV.DA | 05/2017 | 12/2023 | 404 | 3996 | Benzina |
Note : Switchable | |||||||
21 | PORSCHE Panamera II Sport Turismo (971) 4.0 Turbo E-Hybrid | MCV.DA | 05/2017 | 12/2023 | 404 | 3996 | Benzina/Elettri |
Anno 10/17-, Note : Switchable | |||||||
22 | PORSCHE Panamera II Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid | MCV.DA | 05/2017 | 500 | 3996 | Benzina/Elettri | |
Anno 07/17-, Note : Switchable |