Montaggio: Engine cooling no belt
Numero pale girante: 8
Tipo cuscinetto: -
Materiale Girante: -
Peso Kg: 2,83
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Electric
EAN13: 8032747152874
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 1066029800 | oe | GEELY | |
2 | 31492143 | OE | GEELY | |
3 | 31368419 | OE | VOLVO | |
4 | 31368715 | OE | VOLVO | |
5 | 32382249 | OE | VOLVO | |
6 | WQV-001 | AISIN | ||
7 | V506 | DOLZ | ||
8 | 184982 | FEBI | ||
9 | FWP3047 | FIRST LINE | ||
10 | 41631E | GATES | ||
11 | PA13487 | GGT | ||
12 | 980119 | GK | ||
13 | P988 | HEPU | ||
14 | WPE1079 | HP | ||
15 | 538101810 | INA | ||
16 | 702702580 | PIERBURG | ||
17 | PE1802 | SALERI | ||
18 | VKPA86600 | SKF | ||
19 | 33109732 | SWAG | ||
20 | 860027112 | TRISCAN | ||
21 | V95160002 | VEMO |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEELY Boyue II L 2.0 | JLH-4G20TDJ | 10/2022 | 160 | 1969 | Benzina | |
2 | GEELY Haoyue L 2.0 | JLH-4G20TDJ | 12/2022 | 160 | 1969 | Benzina | |
3 | GEELY Preface 2.0 | JLH-4G20TD | 10/2020 | 140 | 1969 | Benzina | |
4 | GEELY Xing Yue 350T | JLH-4G20TDB | 05/2019 | 175 | 1969 | Benzina | |
5 | GEELY Xing Yue 350T AWD | JLH-4G20TDB | 05/2019 | 175 | 1969 | Benzina | |
6 | GEELY Xing Yue L 2.0 | JLH-4G20TDJ | 07/2021 | 160 | 1969 | Benzina | |
7 | GEELY Xing Yue L 2.0 | JLH-4G20TDB | 01/2023 | 175 | 1969 | Benzina | |
8 | GEELY Xing Yue L 2.0 AWD | JLH-4G20TDB | 07/2021 | 175 | 1969 | Benzina | |
9 | GEELY Xing Yue S 2.0 | JLH-4G20TD | 07/2021 | 140 | 1969 | Benzina | |
10 | GEELY Xing Yue S 2.0 | JLH-4G20TDB | 07/2021 | 175 | 1969 | Benzina | |
11 | GEELY Xing Yue S 2.0 AWD | JLH-4G20TDB | 07/2021 | 175 | 1969 | Benzina | |
12 | POLESTAR Polestar 1 (P) 2.0 AWD | B 4204 T22, B 4204 T25, ERAD2.2 L/R | 03/2018 | 441 | 1999 | Benzina/Elettri | |
13 | POLESTAR Polestar 1 (P) PHEV AWD | B 4204 T22, B 4204 T25, ERAD2.2 L/R | 03/2018 | 240 | 1969 | Benzina/Elettri | |
14 | VOLVO S60 II (134) 1.5 T2 | B 4154 T5 | 10/2015 | 05/2018 | 90 | 1498 | Benzina |
15 | VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 | B 4154 T4 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1498 | Benzina |
16 | VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 06/2015 | 05/2018 | 270 | 1969 | Benzina |
17 | VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 | B 4204 T37 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1969 | Benzina |
18 | VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 | B 4204 T19 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Benzina |
19 | VOLVO S60 II (134) T5 | B 4204 T11 | 09/2013 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
20 | VOLVO S60 II (134) T5 | B 4204 T9 | 08/2013 | 05/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
21 | VOLVO S60 II (134) T5 AWD | B 4204 T11 | 07/2014 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
22 | VOLVO S60 II (134) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T11 | 06/2016 | 05/2018 | 186 | 1969 | Benzina |
23 | VOLVO S60 II (134) T6 | B 4204 T9 | 09/2013 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
24 | VOLVO S60 II (134) T6 AWD | B 4204 T9 | 09/2015 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
25 | VOLVO S60 II Cross Country (134) 2.0 T5 AWD | - | 06/2016 | 180 | 1969 | Benzina | |
26 | VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | B 4204 T11 | 06/2016 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
27 | VOLVO S60 III (224) T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 02/2019 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
28 | VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | B 4204 T31P | 07/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
29 | VOLVO S60 III (224) T5 | B 4204 T26 | 02/2019 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
30 | VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T20 | 05/2019 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
31 | VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T26 | 02/2019 | 184 | 1969 | Benzina | |
32 | VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T23 | 05/2019 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
33 | VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
34 | VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
35 | VOLVO S60 III (224) T6 AWD | B 4204 T29 | 05/2019 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
36 | VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T48, B 4204 T53 | 02/2019 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri | |
37 | VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 | 05/2019 | 12/2022 | 245 | 1969 | Benzina/Elettri |
38 | VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 | 05/2019 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
39 | VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | B 4204 T34, B 4204 T46 | 02/2019 | 12/2022 | 186 | 1969 | Benzina/Elettri |
40 | VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | B 4204 T52 | 01/2022 | 257 | 1969 | Benzina/Elettri | |
Note : Electric water pump | |||||||
41 | VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
42 | VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T27, B 4204 T35 | 05/2019 | 12/2022 | 299 | 1969 | Benzina/Elettri |
Note : Electric water pump | |||||||
43 | VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
44 | VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | B 4204 T34 | 02/2019 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
45 | VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E | B 4204 T11 | 12/2014 | 12/2016 | 180 | 1969 | Benzina |
46 | VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 | B 4204 T15 | 01/2014 | 12/2016 | 162 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
47 | VOLVO S80 II (124) T5 | B 4204 T11 | 09/2013 | 05/2014 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
48 | VOLVO S90 II (234) 2.0 | B 4204 T20 | 03/2016 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
49 | VOLVO S90 II (234) 2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T2, B 4204 T26 | 03/2020 | 184 | 1969 | Benzina/Elettri | |
50 | VOLVO S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 10/2017 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri | |
51 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 10/2017 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
52 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 Polestar | B 4204 T31 | 06/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
53 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
54 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
55 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
56 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2021 | 192 | 1969 | Benzina |
57 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
58 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 03/2016 | 12/2021 | 235 | 1969 | Benzina |
59 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
60 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 04/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
61 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34, B 4204 T53 | 01/2019 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri | |
62 | VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T27 | 03/2016 | 12/2021 | 246 | 1969 | Benzina |
63 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
64 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 | 10/2017 | 12/2022 | 299 | 1969 | Benzina/Elettri |
Note : Electric water pump | |||||||
65 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
66 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 | 10/2017 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
67 | VOLVO V40 II (525) T2 | B 4154 T3, B 4154 T5 | 02/2015 | 08/2019 | 90 | 1498 | Benzina |
68 | VOLVO V40 II (525) T2 | B 4204 T17, B 4204 T38 | 02/2015 | 08/2019 | 90 | 1969 | Benzina |
69 | VOLVO V40 II (525) T3 | B 4204 T33, B 4204 T37 | 02/2015 | 08/2019 | 112 | 1969 | Benzina |
70 | VOLVO V40 II (525) T3 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 02/2015 | 08/2019 | 112 | 1498 | Benzina |
71 | VOLVO V40 II (525) T3 | B 4154 T6 | 09/2018 | 90 | 1498 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
72 | VOLVO V40 II (525) T4 | B 4204 T19 | 08/2015 | 08/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
73 | VOLVO V40 II (525) T4 AWD | B 4204 T21 | 05/2014 | 08/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
74 | VOLVO V40 II (525) T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 05/2014 | 08/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
75 | VOLVO V40 II (525) T5 AWD | B 4204 T11, B 4204 T41 | 05/2014 | 08/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
76 | VOLVO V40 II (525) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T11 | 05/2014 | 08/2019 | 186 | 1969 | Benzina |
77 | VOLVO V40 II (525) T5 Polestar AWD | B 4204 T11 | 01/2015 | 08/2019 | 186 | 1969 | Benzina |
78 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T3 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 04/2015 | 08/2019 | 112 | 1498 | Benzina |
79 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T3 | B 4204 T37 | 02/2015 | 08/2019 | 112 | 1969 | Benzina |
80 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T4 | B 4204 T19 | 08/2015 | 08/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
81 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T5 DRIVe | B 4204 T11 | 05/2014 | 08/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
82 | VOLVO V60 I (155) 1.5 T2 | B 4154 T5 | 10/2015 | 03/2017 | 90 | 1498 | Benzina |
83 | VOLVO V60 I (155) 2.0 D4 | D 4204 T14 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Diesel |
84 | VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 06/2015 | 05/2018 | 270 | 1969 | Benzina |
85 | VOLVO V60 I (155) 2.0 T4 | B 4204 T19 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Benzina |
86 | VOLVO V60 I (155) 2.0 T5 | B 4204 T15 | 01/2014 | 12/2017 | 162 | 1969 | Benzina |
87 | VOLVO V60 I (155) D4 AWD | D 5244 T21 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 2400 | Diesel |
88 | VOLVO V60 I (155) T3 | B 4204 T37 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1969 | Benzina |
89 | VOLVO V60 I (155) T3 | B 4154 T4 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1498 | Benzina |
90 | VOLVO V60 I (155) T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 10/2013 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
91 | VOLVO V60 I (155) T5 AWD | B 4204 T11 | 07/2014 | 05/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
92 | VOLVO V60 I (155) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T11 | 03/2015 | 07/2018 | 186 | 1969 | Benzina |
93 | VOLVO V60 I (155) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T11 | 03/2015 | 07/2018 | 186 | 1969 | Benzina |
94 | VOLVO V60 I (155) T6 | B 4204 T9 | 10/2013 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
95 | VOLVO V60 I (155) T6 AWD | B 4204 T9 | 10/2013 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
96 | VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 | D 4204 T14 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Diesel |
97 | VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD | D 5244 T21 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 2400 | Diesel |
98 | VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 | B 4204 T11 | 03/2015 | 05/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
99 | VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | B 4204 T11 | 06/2016 | 05/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
100 | VOLVO V60 II (225) 2.0 T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 05/2019 | 140 | 1969 | Benzina | |
101 | VOLVO V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 | 02/2018 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
102 | VOLVO V60 II (225) T4 Polestar | B 4204 T31P | 07/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
103 | VOLVO V60 II (225) T5 | B 4204 T26 | 02/2018 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
104 | VOLVO V60 II (225) T5 AWD | B 4204 T26 | 09/2018 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
105 | VOLVO V60 II (225) T5 Polestar | B 4204 T11, B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
106 | VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD | B 4204 T11, B 4204 T26P | 07/2019 | 186 | 1969 | Benzina | |
107 | VOLVO V60 II (225) T6 AWD | B 4204 T29 | 02/2018 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
108 | VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybid AWD | B 4204 T46 | 03/2019 | 12/2022 | 186 | 1969 | Benzina/Elettri |
109 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T34 | 02/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
110 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 03/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
111 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 05/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
112 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 | 05/2019 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
113 | VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD | B 4204 T26 | 12/2018 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
114 | VOLVO V70 III (135) T4 | B 4204 T19 | 03/2015 | 04/2016 | 140 | 1969 | Benzina |
115 | VOLVO V70 III (135) T5 | B 4204 T11 | 10/2013 | 04/2016 | 180 | 1969 | Benzina |
116 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 | 10/2016 | 12/2018 | 192 | 1969 | Benzina |
117 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 228 | 1969 | Benzina | |
118 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | B 4204 T27 | 10/2016 | 235 | 1969 | Benzina | |
119 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 240 | 1969 | Benzina | |
120 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 03/2016 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri |
121 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 Polestar AWD | B 4204 T27 | 10/2016 | 12/2017 | 246 | 1969 | Benzina |
122 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T4 | B 4204 T31 | 10/2017 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
123 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T4 Polestar | B 4204 T31 | 06/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
124 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 | B 4204 T23, B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
125 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2018 | 187 | 1969 | Benzina |
126 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
127 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 184 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
128 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2018 | 187 | 1969 | Benzina |
129 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 Polestar | B 4204 T26 | 06/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
130 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 Polestar AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 186 | 1969 | Benzina | |
131 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
132 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 03/2016 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina |
133 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T46 | 06/2020 | 12/2022 | 250 | 1969 | Benzina/Elettri |
134 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 Polestar AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
135 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 04/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
136 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 | 05/2018 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
137 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T34 | 06/2020 | 287 | 1969 | Benzina/Elettri | |
138 | VOLVO V90 II SW (235) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2018 | 192 | 1969 | Benzina |
Note : Electric water pump | |||||||
139 | VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 03/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
140 | VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 05/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
141 | VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 | 03/2016 | 12/2018 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
142 | VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 | B 4204 T31 (10.20-.), B 4204 T47 | 09/2018 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
143 | VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD | B 4204 T31 (01.22-.), B 4204 T47 | 09/2018 | 140 | 1969 | Benzina | |
144 | VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14 | 10/2017 | 09/2021 | 182 | 1969 | Benzina |
145 | VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14 (.-09.21), B 4204 T18 | 10/2017 | 12/2022 | 184 | 1969 | Benzina |
146 | VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14, B 4204 T18 | 01/2018 | 12/2022 | 185 | 1969 | Benzina |
Note : Electric water pump | |||||||
147 | VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD | B 4204 T20 | 10/2017 | 09/2019 | 183 | 1969 | Benzina |
148 | VOLVO XC60 I (156) T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 10/2013 | 02/2017 | 180 | 1969 | Benzina |
149 | VOLVO XC60 I (156) T5 AWD | B 4204 T11 | 10/2015 | 02/2017 | 180 | 1969 | Benzina |
150 | VOLVO XC60 I (156) T6 | B 4204 T9 | 10/2013 | 02/2017 | 225 | 1969 | Benzina |
151 | VOLVO XC60 I (156) T6 AWD | B 4204 T9 | 10/2013 | 12/2017 | 225 | 1969 | Benzina |
152 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T4 | B 4204 T31 | 09/2018 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
153 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 184 | 1969 | Benzina |
154 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 | B 4204 T23 | 03/2017 | 187 | 1969 | Benzina | |
155 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | B 4204 T20 | 10/2017 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
156 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 184 | 1969 | Benzina |
157 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 03/2017 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
158 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD | B 4204 T23 | 03/2017 | 12/2018 | 192 | 1969 | Benzina |
159 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
160 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 03/2017 | 12/2021 | 235 | 1969 | Benzina |
161 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD | B 4204 T27 | 03/2017 | 12/2021 | 246 | 1969 | Benzina |
162 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 02/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
163 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 03/2017 | 12/2022 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri |
164 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 03/2017 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
165 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR | B 4204 T49 | 05/2021 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
166 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34, B 4204 T48 | 01/2019 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
167 | VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar | B 4204 T31P | 07/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
168 | VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar | B 4204 T26P | 05/2019 | 12/2020 | 186 | 1969 | Benzina |
169 | VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2020 | 186 | 1969 | Benzina |
170 | VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | B 4204 T29P | 07/2019 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
171 | VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
172 | VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T28 (.-08.21), B 4204 T57 (09.21-.) | 09/2017 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
173 | VOLVO XC70 II (136) T5 | B 4204 T11 | 10/2013 | 12/2016 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
174 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 | 03/2022 | 183 | 1969 | Benzina/Elettri | |
175 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 02/2016 | 12/2018 | 183 | 1969 | Benzina |
Note : Electric water pump | |||||||
176 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 184 | 1969 | Benzina |
177 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
178 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 | 01/2019 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
179 | VOLVO XC90 II (256) T5 | B 4204 T23 | 01/2016 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
180 | VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | B 4204 T23 | 06/2015 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
181 | VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 176 | 1969 | Benzina |
182 | VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 | 10/2017 | 12/2021 | 192 | 1969 | Benzina |
183 | VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2020 | 186 | 1969 | Benzina |
184 | VOLVO XC90 II (256) T6 AWD | B 4204 T27 | 09/2014 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina |
185 | VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | B 4204 T29P | 10/2017 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
186 | VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | B 4204 T27 | 01/2017 | 12/2021 | 246 | 1969 | Benzina |
187 | VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | B 4204 T28, B 4204 T35, B1APHEV | 06/2015 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri |
188 | VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 06/2015 | 12/2022 | 298 | 1969 | Benzina/Elettri |
189 | VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 03/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
190 | VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 05/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
191 | VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 | 06/2015 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
192 | VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | B 4204 T34 | 06/2019 | 12/2022 | 287 | 1969 | Benzina/Elettri |
193 | VOLVO ASIA S60 T3 | B4204T50 | 12/2019 | 120 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
194 | VOLVO ASIA S60 T4 | B 4204 T31 | 12/2019 | 140 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
195 | VOLVO ASIA S60 T5 | B4204T26 | 12/2019 | 184 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
