Montaggio: Engine cooling no belt
Numero pale girante: 8
Tipo cuscinetto: -
Materiale Girante: -
Peso Kg: 2,83
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Electric
EAN13: 8032747152874
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 31368419 | OE | VOLVO | |
2 | 31368715 | OE | VOLVO | |
3 | WQV-001 | AISIN | ||
4 | V506 | DOLZ | ||
5 | 184982 | FEBI | ||
6 | FWP3047 | FIRST LINE | ||
7 | 41631E | GATES | ||
8 | PA13487 | GGT | ||
9 | 980119 | GK | ||
10 | P988 | HEPU | ||
11 | WPE1079 | HP | ||
12 | 538101810 | INA | ||
13 | 702702580 | PIERBURG | ||
14 | PE1802 | SALERI | ||
15 | VKPA86600 | SKF | ||
16 | 33109732 | SWAG | ||
17 | 860027112 | TRISCAN | ||
18 | V95160002 | VEMO |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLESTAR Polestar 1 (P) 2.0 AWD | B 4204 T22, B 4204 T25, ERAD2.2 L/R | 03/2018 | 441 | 1999 | Benzina/Elettri | |
2 | POLESTAR Polestar 1 (P) PHEV AWD | B 4204 T22, B 4204 T25, ERAD2.2 L/R | 03/2018 | 240 | 1969 | Benzina/Elettri | |
3 | VOLVO S60 II (134) 1.5 T2 | B 4154 T5 | 10/2015 | 05/2018 | 90 | 1498 | Benzina |
4 | VOLVO S60 II (134) 1.5 T3 | B 4154 T4 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1498 | Benzina |
5 | VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 06/2015 | 05/2018 | 270 | 1969 | Benzina |
6 | VOLVO S60 II (134) 2.0 T3 | B 4204 T37 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1969 | Benzina |
7 | VOLVO S60 II (134) 2.0 T4 | B 4204 T19 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Benzina |
8 | VOLVO S60 II (134) T5 | B 4204 T11 | 09/2013 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
9 | VOLVO S60 II (134) T5 | B 4204 T9 | 08/2013 | 05/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
10 | VOLVO S60 II (134) T5 AWD | B 4204 T11 | 07/2014 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
11 | VOLVO S60 II (134) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T11 | 06/2016 | 05/2018 | 186 | 1969 | Benzina |
12 | VOLVO S60 II (134) T6 | B 4204 T9 | 09/2013 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
13 | VOLVO S60 II (134) T6 AWD | B 4204 T9 | 09/2015 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
14 | VOLVO S60 II Cross Country (134) 2.0 T5 AWD | - | 06/2016 | 180 | 1969 | Benzina | |
15 | VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | B 4204 T11 | 06/2016 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
16 | VOLVO S60 III (224) T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 02/2019 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
17 | VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | B 4204 T31P | 07/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
18 | VOLVO S60 III (224) T5 | B 4204 T26 | 02/2019 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
19 | VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T20 | 05/2019 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
20 | VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T26 | 02/2019 | 184 | 1969 | Benzina | |
21 | VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T23 | 05/2019 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
22 | VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
23 | VOLVO S60 III (224) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
24 | VOLVO S60 III (224) T6 AWD | B 4204 T29 | 05/2019 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
25 | VOLVO S60 III (224) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T48, B 4204 T53 | 02/2019 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri | |
26 | VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 | 05/2019 | 12/2022 | 245 | 1969 | Benzina/Elettri |
27 | VOLVO S60 III (224) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 | 05/2019 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
28 | VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | B 4204 T34, B 4204 T46 | 02/2019 | 12/2022 | 186 | 1969 | Benzina/Elettri |
29 | VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | B 4204 T52 | 01/2022 | 257 | 1969 | Benzina/Elettri | |
Note : Electric water pump | |||||||
30 | VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
31 | VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T27, B 4204 T35 | 05/2019 | 12/2022 | 299 | 1969 | Benzina/Elettri |
Note : Electric water pump | |||||||
32 | VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
33 | VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | B 4204 T34 | 02/2019 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
34 | VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E | B 4204 T11 | 12/2014 | 12/2016 | 180 | 1969 | Benzina |
35 | VOLVO S80 II (124) 2.0 T5 | B 4204 T15 | 01/2014 | 12/2016 | 162 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
36 | VOLVO S80 II (124) T5 | B 4204 T11 | 09/2013 | 05/2014 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
37 | VOLVO S90 II (234) 2.0 | B 4204 T20 | 03/2016 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
38 | VOLVO S90 II (234) 2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T2, B 4204 T26 | 03/2020 | 184 | 1969 | Benzina/Elettri | |
39 | VOLVO S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 10/2017 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri | |
40 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 10/2017 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
41 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 Polestar | B 4204 T31 | 06/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
42 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
43 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
44 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
45 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2021 | 192 | 1969 | Benzina |
46 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
47 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 03/2016 | 12/2021 | 235 | 1969 | Benzina |
48 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
49 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 04/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
50 | VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34, B 4204 T53 | 01/2019 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri | |
51 | VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T27 | 03/2016 | 12/2021 | 246 | 1969 | Benzina |
52 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
53 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 | 10/2017 | 12/2022 | 299 | 1969 | Benzina/Elettri |
Note : Electric water pump | |||||||
54 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
55 | VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 | 10/2017 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
56 | VOLVO V40 II (525) T2 | B 4154 T3, B 4154 T5 | 02/2015 | 08/2019 | 90 | 1498 | Benzina |
57 | VOLVO V40 II (525) T2 | B 4204 T17, B 4204 T38 | 02/2015 | 08/2019 | 90 | 1969 | Benzina |
58 | VOLVO V40 II (525) T3 | B 4204 T33, B 4204 T37 | 02/2015 | 08/2019 | 112 | 1969 | Benzina |
59 | VOLVO V40 II (525) T3 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 02/2015 | 08/2019 | 112 | 1498 | Benzina |
60 | VOLVO V40 II (525) T3 | B 4154 T6 | 09/2018 | 90 | 1498 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
61 | VOLVO V40 II (525) T4 | B 4204 T19 | 08/2015 | 08/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
62 | VOLVO V40 II (525) T4 AWD | B 4204 T21 | 05/2014 | 08/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
63 | VOLVO V40 II (525) T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 05/2014 | 08/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
64 | VOLVO V40 II (525) T5 AWD | B 4204 T11, B 4204 T41 | 05/2014 | 08/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
65 | VOLVO V40 II (525) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T11 | 05/2014 | 08/2019 | 186 | 1969 | Benzina |
66 | VOLVO V40 II (525) T5 Polestar AWD | B 4204 T11 | 01/2015 | 08/2019 | 186 | 1969 | Benzina |
67 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T3 | B 4154 T2, B 4154 T4 | 04/2015 | 08/2019 | 112 | 1498 | Benzina |
68 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T3 | B 4204 T37 | 02/2015 | 08/2019 | 112 | 1969 | Benzina |
69 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T4 | B 4204 T19 | 08/2015 | 08/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
70 | VOLVO V40 II Cross Country (526) T5 DRIVe | B 4204 T11 | 05/2014 | 08/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/15- | |||||||
71 | VOLVO V60 I (155) 1.5 T2 | B 4154 T5 | 10/2015 | 03/2017 | 90 | 1498 | Benzina |
72 | VOLVO V60 I (155) 2.0 D4 | D 4204 T14 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Diesel |
73 | VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 06/2015 | 05/2018 | 270 | 1969 | Benzina |
74 | VOLVO V60 I (155) 2.0 T4 | B 4204 T19 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Benzina |
75 | VOLVO V60 I (155) 2.0 T5 | B 4204 T15 | 01/2014 | 12/2017 | 162 | 1969 | Benzina |
76 | VOLVO V60 I (155) D4 AWD | D 5244 T21 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 2400 | Diesel |
77 | VOLVO V60 I (155) T3 | B 4204 T37 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1969 | Benzina |
78 | VOLVO V60 I (155) T3 | B 4154 T4 | 03/2015 | 05/2018 | 112 | 1498 | Benzina |
79 | VOLVO V60 I (155) T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 10/2013 | 12/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
80 | VOLVO V60 I (155) T5 AWD | B 4204 T11 | 07/2014 | 05/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
81 | VOLVO V60 I (155) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T11 | 03/2015 | 07/2018 | 186 | 1969 | Benzina |
82 | VOLVO V60 I (155) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T11 | 03/2015 | 07/2018 | 186 | 1969 | Benzina |
83 | VOLVO V60 I (155) T6 | B 4204 T9 | 10/2013 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
84 | VOLVO V60 I (155) T6 AWD | B 4204 T9 | 10/2013 | 12/2018 | 225 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
85 | VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 | D 4204 T14 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 1969 | Diesel |
86 | VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD | D 5244 T21 | 03/2015 | 05/2018 | 140 | 2400 | Diesel |
87 | VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 | B 4204 T11 | 03/2015 | 05/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
88 | VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | B 4204 T11 | 06/2016 | 05/2018 | 180 | 1969 | Benzina |
89 | VOLVO V60 II (225) 2.0 T4 | B 4204 T31, B 4204 T44 | 05/2019 | 140 | 1969 | Benzina | |
90 | VOLVO V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 | 02/2018 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
91 | VOLVO V60 II (225) T4 Polestar | B 4204 T31P | 07/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
92 | VOLVO V60 II (225) T5 | B 4204 T26 | 02/2018 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
93 | VOLVO V60 II (225) T5 AWD | B 4204 T26 | 09/2018 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
94 | VOLVO V60 II (225) T5 Polestar | B 4204 T11, B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
95 | VOLVO V60 II (225) T5 Polestar AWD | B 4204 T11, B 4204 T26P | 07/2019 | 186 | 1969 | Benzina | |
96 | VOLVO V60 II (225) T6 AWD | B 4204 T29 | 02/2018 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
97 | VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybid AWD | B 4204 T46 | 03/2019 | 12/2022 | 186 | 1969 | Benzina/Elettri |
98 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T34 | 02/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
99 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 03/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
100 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 05/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
101 | VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 | 05/2019 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
102 | VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD | B 4204 T26 | 12/2018 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
103 | VOLVO V70 III (135) T4 | B 4204 T19 | 03/2015 | 04/2016 | 140 | 1969 | Benzina |
104 | VOLVO V70 III (135) T5 | B 4204 T11 | 10/2013 | 04/2016 | 180 | 1969 | Benzina |
105 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 | 10/2016 | 12/2018 | 192 | 1969 | Benzina |
106 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 228 | 1969 | Benzina | |
107 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | B 4204 T27 | 10/2016 | 235 | 1969 | Benzina | |
108 | VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 240 | 1969 | Benzina | |
109 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 03/2016 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri |
110 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 Polestar AWD | B 4204 T27 | 10/2016 | 12/2017 | 246 | 1969 | Benzina |
111 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T4 | B 4204 T31 | 10/2017 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
112 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T4 Polestar | B 4204 T31 | 06/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
113 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 | B 4204 T23, B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2021 | 184 | 1969 | Benzina |
114 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2018 | 187 | 1969 | Benzina |
115 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
116 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 184 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
117 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2018 | 187 | 1969 | Benzina |
118 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 Polestar | B 4204 T26 | 06/2019 | 12/2021 | 186 | 1969 | Benzina |
119 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T5 Polestar AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 186 | 1969 | Benzina | |
120 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
121 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 03/2016 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina |
122 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T46 | 06/2020 | 12/2022 | 250 | 1969 | Benzina/Elettri |
123 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T6 Polestar AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
124 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 04/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
125 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 | 05/2018 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
126 | VOLVO V90 II SW (235) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T34 | 06/2020 | 287 | 1969 | Benzina/Elettri | |
127 | VOLVO V90 II SW (235) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 | 03/2016 | 12/2018 | 192 | 1969 | Benzina |
Note : Electric water pump | |||||||
128 | VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 03/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
129 | VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 05/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
130 | VOLVO V90 II SW (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 | 03/2016 | 12/2018 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
131 | VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 | B 4204 T31 (10.20-.), B 4204 T47 | 09/2018 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
132 | VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD | B 4204 T31 (01.22-.), B 4204 T47 | 09/2018 | 140 | 1969 | Benzina | |
133 | VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14 | 10/2017 | 09/2021 | 182 | 1969 | Benzina |
134 | VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14 (.-09.21), B 4204 T18 | 10/2017 | 12/2022 | 184 | 1969 | Benzina |
135 | VOLVO XC40 (536) T5 AWD | B 4204 T14, B 4204 T18 | 01/2018 | 12/2022 | 185 | 1969 | Benzina |
Note : Electric water pump | |||||||
136 | VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD | B 4204 T20 | 10/2017 | 09/2019 | 183 | 1969 | Benzina |
137 | VOLVO XC60 I (156) T5 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 10/2013 | 02/2017 | 180 | 1969 | Benzina |
138 | VOLVO XC60 I (156) T5 AWD | B 4204 T11 | 10/2015 | 02/2017 | 180 | 1969 | Benzina |
139 | VOLVO XC60 I (156) T6 | B 4204 T9 | 10/2013 | 02/2017 | 225 | 1969 | Benzina |
140 | VOLVO XC60 I (156) T6 AWD | B 4204 T9 | 10/2013 | 12/2017 | 225 | 1969 | Benzina |
141 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T4 | B 4204 T31 | 09/2018 | 12/2021 | 140 | 1969 | Benzina |
142 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 184 | 1969 | Benzina |
143 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 | B 4204 T23 | 03/2017 | 187 | 1969 | Benzina | |
144 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | B 4204 T20 | 10/2017 | 12/2021 | 183 | 1969 | Benzina |
145 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 184 | 1969 | Benzina |
146 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 03/2017 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
147 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD | B 4204 T23 | 03/2017 | 12/2018 | 192 | 1969 | Benzina |
148 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
149 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 03/2017 | 12/2021 | 235 | 1969 | Benzina |
150 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD | B 4204 T27 | 03/2017 | 12/2021 | 246 | 1969 | Benzina |
151 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 | 02/2018 | 12/2022 | 223 | 1969 | Benzina/Elettri |
152 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 03/2017 | 12/2022 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri |
153 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 03/2017 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
154 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR | B 4204 T49 | 05/2021 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
155 | VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34, B 4204 T48 | 01/2019 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
156 | VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar | B 4204 T31P | 07/2019 | 12/2021 | 155 | 1969 | Benzina |
157 | VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar | B 4204 T26P | 05/2019 | 12/2020 | 186 | 1969 | Benzina |
158 | VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2020 | 186 | 1969 | Benzina |
159 | VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | B 4204 T29P | 07/2019 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
160 | VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T56 | 01/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
161 | VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | B 4204 T28 (.-08.21), B 4204 T57 (09.21-.) | 09/2017 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
162 | VOLVO XC70 II (136) T5 | B 4204 T11 | 10/2013 | 12/2016 | 180 | 1969 | Benzina |
Anno 01/14- | |||||||
163 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 | 03/2022 | 183 | 1969 | Benzina/Elettri | |
164 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 02/2016 | 12/2018 | 183 | 1969 | Benzina |
Note : Electric water pump | |||||||
165 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 184 | 1969 | Benzina |
166 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 10/2017 | 12/2021 | 228 | 1969 | Benzina |
167 | VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 | 01/2019 | 12/2022 | 233 | 1969 | Benzina/Elettri |
168 | VOLVO XC90 II (256) T5 | B 4204 T23 | 01/2016 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
169 | VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | B 4204 T23 | 06/2015 | 12/2021 | 187 | 1969 | Benzina |
170 | VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T26 | 10/2017 | 12/2020 | 176 | 1969 | Benzina |
171 | VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 | 10/2017 | 12/2021 | 192 | 1969 | Benzina |
172 | VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P | 07/2019 | 12/2020 | 186 | 1969 | Benzina |
173 | VOLVO XC90 II (256) T6 AWD | B 4204 T27 | 09/2014 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina |
174 | VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | B 4204 T29P | 10/2017 | 12/2021 | 240 | 1969 | Benzina |
175 | VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | B 4204 T27 | 01/2017 | 12/2021 | 246 | 1969 | Benzina |
176 | VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | B 4204 T28, B 4204 T35, B1APHEV | 06/2015 | 12/2018 | 235 | 1969 | Benzina/Elettri |
177 | VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | B 4204 T35 | 06/2015 | 12/2022 | 298 | 1969 | Benzina/Elettri |
178 | VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 03/2022 | 228 | 1969 | Benzina/Elettri | |
179 | VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 | 05/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
180 | VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 | 06/2015 | 12/2022 | 246 | 1969 | Benzina/Elettri |
181 | VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | B 4204 T34 | 06/2019 | 12/2022 | 287 | 1969 | Benzina/Elettri |
182 | VOLVO ASIA S60 T3 | B4204T50 | 12/2019 | 120 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
183 | VOLVO ASIA S60 T4 | B 4204 T31 | 12/2019 | 140 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
184 | VOLVO ASIA S60 T5 | B4204T26 | 12/2019 | 184 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
185 | VOLVO ASIA S60 T8 PHEV AWD | B4204T34, ERAD2 | 12/2019 | 288 | 1969 | Benzina/Elettri | |
Note : Electric water pump | |||||||
186 | VOLVO ASIA S60L 1.5 T3 | B 4154 T4 | 06/2015 | 12/2019 | 112 | 1498 | Benzina |
187 | VOLVO ASIA S60L 2.0 T Hybrid AWD | B 4204 T32 | 04/2015 | 12/2019 | 175 | 1969 | Benzina/Elettri |
Note : Electric water pump | |||||||
188 | VOLVO ASIA S60L 2.0 T4 | B 4204 T19 | 06/2015 | 12/2019 | 140 | 1969 | Benzina |
189 | VOLVO ASIA S60L 2.0 T5 | B 4204 T11, B4204T12 | 06/2015 | 12/2019 | 180 | 1969 | Benzina |
190 | VOLVO ASIA S90 2.0 T4 | B 4204 T31 (06.20-.), B 4204 T44 | 12/2016 | 140 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
191 | VOLVO ASIA S90 T5 | B4204T26 | 06/2020 | 184 | 1969 | Benzina | |
Note : Electric water pump | |||||||
192 | VOLVO ASIA S90 T8 Plug/in/Hybrid AWD | B4204T56, TZ220XS109 | 01/2022 | 335 | 1969 | Benzina/Elettri | |
Note : Electric water pump | |||||||
193 | VOLVO ASIA S90 T8 Plug-in-Hybrid AWD | B4204T34, ERAD2 | 06/2020 | 288 | 1969 | Benzina/Elettri | |
