Montaggio: Engine cooling no belt
Numero pale girante: 8
Tipo cuscinetto: -
Materiale Girante: -
Peso Kg: 2,78
Numero pezzi confezione: 1
Tipo: Electric
EAN13: 8032747152966
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 51 7 583 836 | OE | BMW | |
2 | 11 51 8 635 092 | OE | BMW | |
3 | 2011 | AIRTEX | ||
4 | CP0924E | BGA | ||
5 | BWP3015 | BORG BECK | ||
6 | B246 | DOLZ | ||
7 | WP6725E | FAI AutoParts | ||
8 | 47160 | FEBI | ||
9 | FWP3015 | FIRST LINE | ||
10 | 55060 | GEBA | ||
11 | 980825 | GK | ||
12 | 115-2300 | GMB USA | ||
13 | YH-BM152 | GNS | ||
14 | P417 | HEPU | ||
15 | WPE1082 | HP | ||
16 | 538073610 | INA | ||
17 | 20057 | MEATDORIA | ||
18 | 20057E | MEATDORIA | ||
19 | AQ-2485 | OPTIMAL | ||
20 | 702478400 | PIERBURG | ||
21 | QCP3928 | QHAZELL | ||
22 | PE1867 | SALERI | ||
23 | VKPA88324 | SKF | ||
24 | 20947160 | SWAG | ||
25 | 860011063 | TRISCAN | ||
26 | V20160003 | VEMO |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |