Pompa Acqua: PA1137
Dimensione Galoppino: 28,5 x 8,2 x 29
Dimensione Cinghia: 160 x 25
Dimensione Tenditore: 67,75 x 25,5
Peso Kg: 2,89
Dimensione Astuccio mm: 266 X 226 X 166
Numero pezzi confezione: 1
EAN13: 8032747193921
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | 036 109 244K | OE | AUDI | |
2 | 03L 109 119B | OE | AUDI | |
3 | 03L 109 119C | OE | AUDI | |
4 | 03L 109 119E | OE | AUDI | |
5 | 03L 109 119G | OE | AUDI | |
6 | 03L 109 119J | OE | AUDI | |
7 | 03L 109 243B | OE | AUDI | |
8 | 03L 109 243D | OE | AUDI | |
9 | 03L 109 243F | OE | AUDI | |
10 | 03L 109 244 | OE | AUDI | |
11 | 03L 109 244B | OE | AUDI | |
12 | 03L 109 244D | OE | AUDI | |
13 | 03L 109 244E | OE | AUDI | |
14 | 03L 109 244G | OE | AUDI | |
15 | 03L 121 011C | OE | AUDI | |
16 | 03L 121 011J | OE | AUDI | |
17 | 03L 121 011JX | OE | AUDI | |
18 | 03L 198 119C | OE | AUDI | |
19 | 03L 198 119D | OE | AUDI | |
20 | 03L 198 119F | OE | AUDI | |
21 | 058 109 244 | OE | AUDI | |
22 | 036 109 244K | OE | SEAT | |
23 | 03L 109 119B | OE | SEAT | |
24 | 03L 109 119C | OE | SEAT | |
25 | 03L 109 119E | OE | SEAT | |
26 | 03L 109 119G | OE | SEAT | |
27 | 03L 109 119J | OE | SEAT | |
28 | 03L 109 243B | OE | SEAT | |
29 | 03L 109 243D | OE | SEAT | |
30 | 03L 109 243F | OE | SEAT | |
31 | 03L 109 244 | OE | SEAT | |
32 | 03L 109 244B | OE | SEAT | |
33 | 03L 109 244D | OE | SEAT | |
34 | 03L 109 244E | OE | SEAT | |
35 | 03L 109 244G | OE | SEAT | |
36 | 03L 121 011C | OE | SEAT | |
37 | 03L 121 011J | OE | SEAT | |
38 | 03L 121 011JX | OE | SEAT | |
39 | 03L 198 119C | OE | SEAT | |
40 | 03L 198 119D | OE | SEAT | |
41 | 03L 198 119F | OE | SEAT | |
42 | 058 109 244 | OE | SEAT | |
43 | 036 109 244K | OE | SKODA | |
44 | 03L 109 119B | OE | SKODA | |
45 | 03L 109 119C | OE | SKODA | |
46 | 03L 109 119E | OE | SKODA | |
47 | 03L 109 119G | OE | SKODA | |
48 | 03L 109 119J | OE | SKODA | |
49 | 03L 109 243B | OE | SKODA | |
50 | 03L 109 243D | OE | SKODA | |
51 | 03L 109 243F | OE | SKODA | |
52 | 03L 109 244 | OE | SKODA | |
53 | 03L 109 244B | OE | SKODA | |
54 | 03L 109 244D | OE | SKODA | |
55 | 03L 109 244E | OE | SKODA | |
56 | 03L 109 244G | OE | SKODA | |
57 | 03L 121 011C | OE | SKODA | |
58 | 03L 121 011J | OE | SKODA | |
59 | 03L 121 011JX | OE | SKODA | |
60 | 03L 198 119C | OE | SKODA | |
61 | 03L 198 119D | OE | SKODA | |
62 | 03L 198 119F | OE | SKODA | |
63 | 058 109 244 | OE | SKODA | |
64 | 036 109 244K | OE | VOLKSWAGEN | |
65 | 03L 109 119B | OE | VOLKSWAGEN | |
66 | 03L 109 119C | OE | VOLKSWAGEN | |
67 | 03L 109 119E | OE | VOLKSWAGEN | |
68 | 03L 109 119G | OE | VOLKSWAGEN | |
69 | 03L 109 119J | OE | VOLKSWAGEN | |
70 | 03L 109 243B | OE | VOLKSWAGEN | |
71 | 03L 109 243D | OE | VOLKSWAGEN | |
72 | 03L 109 243F | OE | VOLKSWAGEN | |
73 | 03L 109 244 | OE | VOLKSWAGEN | |
74 | 03L 109 244B | OE | VOLKSWAGEN | |
75 | 03L 109 244D | OE | VOLKSWAGEN | |
76 | 03L 109 244E | OE | VOLKSWAGEN | |
77 | 03L 109 244G | OE | VOLKSWAGEN | |
78 | 03L 121 011C | OE | VOLKSWAGEN | |
79 | 03L 121 011J | OE | VOLKSWAGEN | |
80 | 03L 121 011JX | OE | VOLKSWAGEN | |
81 | 03L 198 119C | OE | VOLKSWAGEN | |
82 | 03L 198 119D | OE | VOLKSWAGEN | |
83 | 03L 198 119F | OE | VOLKSWAGEN | |
84 | 058 109 244 | OE | VOLKSWAGEN | |
85 | 036 109 244K | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
86 | 03L 109 119C | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
87 | 03L 109 243B | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
88 | 03L 109 243D | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
89 | 03L 109 243F | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
90 | 03L 109 244 | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
91 | 03L 109 244B | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
92 | 03L 109 244D | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
93 | 03L 109 244E | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
94 | 03L 109 244G | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
95 | 03L 121 011C | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
96 | 03L 121 011J | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
97 | 03L 121 011JX | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
98 | 03L 198 119C | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
99 | 03L 198 119D | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
100 | 03L 198 119F | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
101 | 058 109 244 | OE | VOLKSWAGEN HCV | |
102 | 036 109 244K | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
103 | 03L 109 119C | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
104 | 03L 109 243B | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
105 | 03L 109 243D | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
106 | 03L 109 243F | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
107 | 03L 109 244 | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
108 | 03L 109 244B | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
109 | 03L 109 244D | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
110 | 03L 109 244E | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
111 | 03L 109 244G | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
112 | 03L 121 011C | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
113 | 03L 121 011J | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
114 | 03L 121 011JX | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
115 | 03L 198 119C | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
116 | 03L 198 119D | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
117 | 03L 198 119F | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
118 | 058 109 244 | OE | VOLKSWAGEN LCV | |
119 | WPK-199201 | AIRTEX | ||
120 | 04.5314PA | AUTOKIT | ||
121 | 1 987 946 974 | BOSCH | ||
122 | KBU10183A | BUGATTI | ||
123 | CT1139WP6 | CONTITECH | ||
124 | KTBWP7880 | DAYCO | ||
125 | KTBWP9490 | DAYCO | ||
126 | KD100 | DOLZ | ||
127 | KD100L | DOLZ | ||
128 | 36048 | FEBI | ||
129 | 45116 | FEBI | ||
130 | KP25649XS-1 | GATES | ||
131 | KPA20100 | GGT | ||
132 | K980286A | GK | ||
133 | K980286B | GK | ||
134 | PK05515 | HEPU | ||
135 | PK05695 | HEPU | ||
136 | PK06620 | HEPU | ||
137 | PK06621 | HEPU | ||
138 | KH448WP68 | HUTCHINSON | ||
139 | 530055032 | INA | ||
140 | K62074 | IPD | ||
141 | 341406730001 | MARELLI | ||
142 | KMB10183A | OMB | ||
143 | KT1514W1 | OPTIBELT | ||
144 | KT1588W1 | OPTIBELT | ||
145 | K1PA1538 | SALERI | ||
146 | VKMC01148-2 | SKF |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |