Kit Accessori/molle: K374
Diametro esterno: 160,0
Per freno a mano
Larghezza: 20
Peso Kg: 0,85
Dimensione Astuccio mm: 198 X 125 X 82
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747013304
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | - | OE | ALPINA | |
2 | 34 21 2 213 310 | OE | BMW | |
3 | 34 41 1 163 244 | OE | BMW | |
4 | 34 41 1 165 968 | OE | BMW | |
5 | 34 41 1 165 986 | OE | BMW | |
6 | 34 41 6 755 273 | OE | BMW | |
7 | 34 41 6 761 290 | OE | BMW | |
8 | 34 41 6 761 291 | OE | BMW | |
9 | CRB004ABE | ABE | ||
10 | 9069 | ABS | ||
11 | 539 | ACDELCO | ||
12 | 543 | ACDELCO | ||
13 | MG1158 | AD | ||
14 | X50359 | AP XENERGY | ||
15 | SHU 622 | APEC | ||
16 | 03.0137-0379.2 | ATE | ||
17 | 650379 | ATE | ||
18 | 362408B | BENDIX | ||
19 | ADBP410034 | BLUEPRINT | ||
20 | 0 986 487 608 | BOSCH | ||
21 | SH2555 | BRAKE ENGINEERING | ||
22 | S06510 | BREMBO | ||
23 | 079 | BREMSI | ||
24 | GF0079 | BREMSI | ||
25 | LS1851 | DELPHI | ||
26 | 2019.028 | DEX | ||
27 | 18536 | FEBI | ||
28 | FSB592 | FERODO | ||
29 | S828 | FMSI | ||
30 | FBS-0079 | FREMAX | ||
31 | 3019.028 | FRENCAR | ||
32 | BB1274A5 | FTE | ||
33 | 5184322 | GIRLING | ||
34 | 1683 | HP | ||
35 | 2063 | IRQ | ||
36 | 2063 | JP PARTS | ||
37 | 362408J | JURID | ||
38 | 08100 | KAWE | ||
39 | 27073 | LEMFORDER | ||
40 | 27073 01 | LEMFORDER | ||
41 | 08100 | LPR | ||
42 | 93821 | MAFF | ||
43 | MA219 | MAFIX | ||
44 | G2715662 | MALO | ||
45 | KR780 | METZGER | ||
46 | MG780 | METZGER | ||
47 | 3140420006 | MEYLE | ||
48 | M781 | MGA | ||
49 | MFR499 | MINTEX | ||
50 | N1658 | NECTO | ||
51 | 2715662 | NK | ||
52 | BSA2197.00 | OPEN PARTS | ||
53 | BB-7221 | OPTIMAL | ||
54 | H9160 | PAGID | ||
55 | 6.223 | PEX | ||
56 | BS1077 | QHAZELL | ||
57 | 2821 | RAICAM | ||
58 | 4715.00 | REMSA | ||
59 | GF662.30 | RHIAG | ||
60 | 4715.00 | ROAD HOUSE | ||
61 | 09-559 | ROSS | ||
62 | 680780 | ROULUNDS | ||
63 | 88100 | SAMKO | ||
64 | 18492715662 | SBS | ||
65 | SBS 662 | SBS | ||
66 | 1460 | SIGMAUTO | ||
67 | 20918536 | SWAG | ||
68 | 01.02.34.121272 | TEMPLIN | ||
69 | 91053300 | TEXTAR | ||
70 | 98101 0533 00 0 4 | TEXTAR | ||
71 | 98101053304 | TEXTAR | ||
72 | 500974 | TOPRAN | ||
73 | 810011011 | TRISCAN | ||
74 | GS8432 | TRW | ||
75 | V20-0292 | VAICO | ||
76 | 562808 | VALEO | ||
77 | 081 | VAPSINT | ||
78 | VX969 | VECO | ||
79 | 84821 | VEMA | ||
80 | 6290811 | VILLAR | ||
81 | 26106 | WVA | ||
82 | 46106 | WVA | ||
83 | 109901038 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seleziona una marca per visualizzare i veicoli. |