Diametro esterno: 228,6
Larghezza: 42
Peso Kg: 1,98
Dimensione Astuccio mm: 215 X 187 X 97
Numero pezzi confezione: 4
EAN13: 8032747486672
# | Codice | Concorrente | Marca | |
---|---|---|---|---|
1 | - | OE | DACIA | |
2 | A4204232400 | OE | MERCEDES BENZ | |
3 | - | OE | MERCEDES BENZ LCV | |
4 | MQ001644 | OE | MITSUBISHI | |
5 | 4406000Q3D | OE | NISSAN | |
6 | - | OE | NISSAN LCV | |
7 | 440A000QAE | OE | PEUGEOT | |
8 | 440603457R | OE | RENAULT | |
9 | - | OE | RENAULT (DFAC) | |
10 | - | OE | RENAULT LCV | |
11 | 9442 | ABS | ||
12 | ADBP410099 | BLUEPRINT | ||
13 | S 56 554 | BREMBO | ||
14 | LS2183 | DELPHI | ||
15 | 188437 | FEBI | ||
16 | 01216 | LPR | ||
17 | MFR784 | MINTEX | ||
18 | RA31150 | RAICAM | ||
19 | 81216 | SAMKO | ||
20 | 33110710 | SWAG | ||
21 | 91088200 | TEXTAR | ||
22 | 10990.160.6 | ZIMMERMANN |
# | Veicolo | Motore | Da Anno | A Anno | Kw | Cc | Aliment. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACIA Jogger 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 09/2021 | 74 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
2 | DACIA Jogger 1.0 TCe 110 | H5D 490 | 09/2021 | 81 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
3 | DACIA Jogger 1.0 TCe 90 ECO-G | H4D 470 | 09/2021 | 67 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
4 | DACIA Jogger 1.6 HYBRID 140 | H4M632 | 01/2023 | 103 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
5 | MERCEDES BENZ Citan II Tourer (W420) 108 CDI (420.713) | OM 608.915 (K9K) | 09/2021 | 55 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
6 | MERCEDES BENZ Citan II Tourer (W420) 110 (420.753) | 200.731 | 09/2021 | 75 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
7 | MERCEDES BENZ Citan II Tourer (W420) 110 CDI (420.723) | OM 608.915 (K9K) | 09/2021 | 70 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
8 | MERCEDES BENZ Citan II Tourer (W420) 112 CDI (420.733) | OM 608.915 (K9K) | 09/2021 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
9 | MERCEDES BENZ Citan II Tourer (W420) 113 (420.763) | 200.731 | 09/2021 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
10 | MERCEDES BENZ Classe T (W420) T 160 (420.853) | 200.731 | 05/2022 | 75 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
11 | MERCEDES BENZ Classe T (W420) T 160 CDI (420.823) | OM 608.915 (K9K) | 05/2022 | 70 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
12 | MERCEDES BENZ Classe T (W420) T 180 (420.863) | 200.731 | 05/2022 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
13 | MERCEDES BENZ Classe T (W420) T 180 CDI (420.833) | OM 608.915 (K9K) | 05/2022 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
14 | MERCEDES BENZ LCV Citan II Box Body/MPV (W420) 1.3 110 (420.653) | 200.731 | 09/2021 | 75 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
15 | MERCEDES BENZ LCV Citan II Box Body/MPV (W420) 1.3 113 (420.663) | 200.731 | 09/2021 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
16 | MERCEDES BENZ LCV Citan II Box Body/MPV (W420) 1.5 108 CDI (420.613) | OM 608.915 (K9K) | 09/2021 | 55 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
17 | MERCEDES BENZ LCV Citan II Box Body/MPV (W420) 1.5 110 CDI (420.623) | OM 608.915 (K9K) | 09/2021 | 70 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
18 | MERCEDES BENZ LCV Citan II Box Body/MPV (W420) 1.5 112 CDI (420.633) | OM 608.915 (K9K) | 09/2021 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
19 | MERCEDES BENZ LCV Citan II Box Body/MPV (W420) eCITAN (420.693, 420.695) | - | 09/2022 | 90 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
20 | MITSUBISHI ASX II (VSX_, VSE_) 1.0 (VSXG0) | H4D 470 | 01/2023 | 67 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
21 | MITSUBISHI ASX II (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) | H5H 490 | 01/2023 | 103 | 1332 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
22 | MITSUBISHI ASX II (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) | H5H 490 | 01/2023 | 116 | 1332 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
23 | MITSUBISHI ASX II (VSX_, VSE_) 1.6 HYBRID (VSEH6) | H4MB6C6 | 01/2023 | 105 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
24 | MITSUBISHI ASX II (VSX_, VSE_) 1.6 PHEV (VSEP6) | H4MB6C6 | 01/2023 | 117 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
25 | MITSUBISHI Colt VII Hatchback 1.0 MPi | - | 09/2023 | 49 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
26 | MITSUBISHI Colt VII Hatchback 1.0 MPi | - | 09/2023 | 67 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
27 | MITSUBISHI Colt VII Hatchback 1.6 Hybrid | - | 09/2023 | 105 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
28 | NISSAN Juke (F16) 1.0 | HR10DDT | 08/2019 | 84 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
29 | NISSAN Juke (F16) 1.6 Hybrid | HR16DE | 08/2019 | 105 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
30 | NISSAN Juke (F16) DIG-T 117 | HR10DDT | 08/2019 | 86 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
31 | NISSAN LCV Townstar MPV/Space wagon (XFK) 1.3 | H5H 490 | 12/2021 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
32 | NISSAN LCV Townstar MPV/Space wagon (XFK) Electric | 5AQ60 | 09/2022 | 90 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
33 | NISSAN LCV Townstar Van 1.3 | H5H 490 | 12/2021 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
34 | NISSAN LCV Townstar Van Electric | 5AQ60 | 03/2022 | 89 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
35 | RENAULT Captur II 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | H4D 470 | 01/2021 | 67 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
36 | RENAULT Captur II Blu dCi 115 | K9K 872, K9K 873 | 01/2020 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
37 | RENAULT Captur II Blue dCi 95 | K9K 872 | 01/2020 | 70 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
38 | RENAULT Captur II E-TECH 145 (HFMU) | H4M 632 | 01/2022 | 69 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
39 | RENAULT Captur II E-TECH 145 (HFMU, HFMM) | H4M 630, H4M 632 | 06/2021 | 107 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
40 | RENAULT Captur II E-TECH 160 | H4M 630 | 05/2020 | 116 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
41 | RENAULT Captur II E-TECH 160 | H4M 630 | 05/2020 | 68 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
42 | RENAULT Captur II LPG | H4D 460, H4D 480 | 01/2020 | 74 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
43 | RENAULT Captur II TCe 100 | H4D 450 | 01/2020 | 74 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
44 | RENAULT Captur II TCe 130 | H5H 470 | 01/2020 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
45 | RENAULT Captur II TCe 140 | H5H 490 | 01/2020 | 103 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
46 | RENAULT Captur II TCe 155 | H5H 470 | 01/2020 | 113 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
47 | RENAULT Captur II TCe 160 EDC | H5H 490 | 09/2020 | 116 | 1332 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
48 | RENAULT Captur II TCe 90 | H4D 470 | 09/2020 | 67 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
49 | RENAULT Clio V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | H4D 470 | 11/2021 | 67 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
50 | RENAULT Clio V (B7_) 1.0 LPG (B7MT) | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 | 06/2019 | 74 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
51 | RENAULT Clio V (B7_) 1.0 SCe 65 | B4D 409 | 11/2019 | 48 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
52 | RENAULT Clio V (B7_) 1.0 SCe 65 (B7MG) | B4D 419 | 11/2021 | 49 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
53 | RENAULT Clio V (B7_) 1.0 SCe 75 | B4D 409 | 06/2019 | 53 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
54 | RENAULT Clio V (B7_) 1.0 TCe 100 (B7MT) | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 | 06/2019 | 74 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
55 | RENAULT Clio V (B7_) 1.3 TCe 130 (B7MF) | H5H 450, H5H 470 | 06/2019 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
56 | RENAULT Clio V (B7_) 1.3 TCe 140 (B7N0) | H5H 490 | 09/2020 | 103 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
57 | RENAULT Clio V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | K9K 872, K9K 876 | 11/2021 | 74 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
58 | RENAULT Clio V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | K9K 854, K9K 862, K9K 872 | 06/2019 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
59 | RENAULT Clio V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | K9K 854, K9K 872 | 06/2019 | 63 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
60 | RENAULT Clio V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | H4M 632 | 01/2022 | 105 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
61 | RENAULT Clio V (B7_) 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | H4M 632 | 01/2022 | 69 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
62 | RENAULT Clio V (B7_) 1.6 E-TECH Hybrid | H4M 632 | 03/2020 | 67 | 1598 | Benzina/Elettri | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
63 | RENAULT Clio V (B7_) TCe 90 (BHNF, BHJR) | H4D 450, H4D 470 | 08/2020 | 67 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
64 | RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon Blue dCi 115 | K9K 876, K9K 877 | 10/2021 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
65 | RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon Blue dCi 75 (KJAA) | K9K 876 | 07/2021 | 55 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
66 | RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon Blue dCi 95 (KJAB) | K9K 876 | 07/2021 | 70 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
67 | RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon E-Tech Electric | 5AQ 609 | 04/2022 | 90 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
68 | RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon TCe 100 (KJMA) | H5H 490 | 07/2021 | 75 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
69 | RENAULT Kangoo III MPV/Space wagon TCe 130 (KJMB) | H5H 490 | 07/2021 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
70 | RENAULT Taliant 1.0 SCe 65 | B4D 419 | 08/2021 | 48 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
71 | RENAULT Taliant 1.0 TCe 100 ECO LPG | H4D 480 | 08/2021 | 74 | 999 | Benzina/Gasauto | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
72 | RENAULT Taliant 1.0 TCe 90 | H4D 470, H4D 480 | 08/2021 | 66 | 999 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch, Tipo ruote 17Inch Wheels | |||||||
73 | RENAULT (DFAC) Captur TCe 240 | H5HC453 | 10/2019 | 98 | 1331 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
74 | RENAULT (DFAC) Captur TCe 270 | H5HC453, H5HH473 | 10/2019 | 117 | 1331 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
75 | RENAULT LCV Kangoo III Box Body/MPV 1.3 TCe 100 (FJMA) | H5H 490 | 06/2021 | 75 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
76 | RENAULT LCV Kangoo III Box Body/MPV 1.3 TCe 130 (FJMB) | H5H 490 | 06/2021 | 96 | 1332 | Benzina | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
77 | RENAULT LCV Kangoo III Box Body/MPV 1.5 Blue dCi 115 | K9K 876, K9K 877 | 06/2021 | 85 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
78 | RENAULT LCV Kangoo III Box Body/MPV 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | K9K 876 | 06/2021 | 55 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
79 | RENAULT LCV Kangoo III Box Body/MPV 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | K9K 876, K9K 877 | 06/2021 | 70 | 1461 | Diesel | |
Posteriore, Impianto Bch | |||||||
80 | RENAULT LCV Kangoo III Box Body/MPV E-Tech Electric | 5AQ 609 | 04/2022 | 90 | 0 | Elettrico | |
Posteriore, Impianto Bch |